Стадион: Vitosha Bistritsa , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лудогорец Разград | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 : 23 | 64 | 2 ![]() ЦСКА София | 26 | 15 | 7 | 4 | 39 : 25 | 52 | 3 ![]() Ботев Пловдив | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 : 28 | 46 | 4 ![]() Черно Море Варна | 26 | 12 | 10 | 5 | 35 : 18 | 45 | 5 ![]() Левски София | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 : 25 | 42 | 6 ![]() Славия София | 26 | 9 | 10 | 8 | 30 : 26 | 36 | 7 ![]() Локомотив Пловдив | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 : 35 | 34 | 8 ![]() Берое | 26 | 10 | 5 | 12 | 23 : 27 | 32 | 9 ![]() CSKA 1948 | 26 | 10 | 6 | 12 | 36 : 37 | 30 | 10 ![]() Arda Kardzhali | 26 | 7 | 10 | 11 | 27 : 34 | 29 | 11 ![]() Пирин | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 : 41 | 27 | 12 ![]() Локомотив Сф | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 : 42 | 25 | 13 ![]() Ботев Враца | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 : 48 | 22 | 14 ![]() Царско Село София 2015 | 26 | 3 | 7 | 16 | 15 : 36 | 16 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лудогорец Разград | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 : 10 | 36 | 2 ![]() ЦСКА София | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 : 8 | 32 | 3 ![]() Ботев Пловдив | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 : 13 | 33 | 4 ![]() Черно Море Варна | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 : 7 | 23 | 5 ![]() Левски София | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 : 11 | 24 | 6 ![]() Славия София | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 : 10 | 22 | 7 ![]() Локомотив Пловдив | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 : 15 | 22 | 8 ![]() Берое | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 : 10 | 23 | 9 ![]() CSKA 1948 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 : 17 | 21 | 10 ![]() Arda Kardzhali | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 : 16 | 20 | 11 ![]() Пирин | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 : 20 | 18 | 12 ![]() Локомотив Сф | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 : 17 | 21 | 13 ![]() Ботев Враца | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 : 17 | 15 | 14 ![]() Царско Село София 2015 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 : 17 | 12 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лудогорец Разград | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 : 14 | 28 | 2 ![]() ЦСКА София | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 : 17 | 20 | 3 ![]() Ботев Пловдив | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 : 15 | 13 | 4 ![]() Черно Море Варна | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 : 11 | 22 | 5 ![]() Левски София | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 : 14 | 18 | 6 ![]() Славия София | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 : 16 | 14 | 7 ![]() Локомотив Пловдив | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 : 20 | 12 | 8 ![]() Берое | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 : 19 | 10 | 9 ![]() CSKA 1948 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 : 20 | 12 | 10 ![]() Arda Kardzhali | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 : 18 | 11 | 11 ![]() Пирин | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 : 21 | 12 | 12 ![]() Локомотив Сф | 13 | 0 | 4 | 10 | 7 : 25 | 4 | 13 ![]() Ботев Враца | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 : 31 | 7 | 14 ![]() Царско Село София 2015 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 : 19 | 4 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.01 | 12.00 |
![]() | 1.0 | 1.01 | 10.00 |
![]() | 1.5 | 1.19 | 4.06 |
![]() | 2.0 | 1.30 | 3.26 |
![]() | 2.5 | 1.64 | 2.29 |
![]() | 3.0 | 2.10 | 1.67 |
![]() | 3.5 | 2.61 | 1.42 |
![]() | 4.0 | 3.96 | 1.20 |
![]() | 4.5 | 5.25 | 1.14 |
![]() | 5.0 | 9.30 | 1.05 |
![]() | 5.5 | 9.00 | 1.05 |
![]() | 6.5 | 21.00 | 1.02 |
![]() | 7.5 | 37.00 | 1.00 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -2.25 , 2.25 | 4.76 | 1.152 |
![]() | -1.75 , 1.75 | 2.848 | 1.38 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 2.202 | 1.684 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 1.61 | 2.144 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.352 | 2.972 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.156 | 4.7 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.25 , 1.25 | 3.38 | 1.28 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.168 | 1.628 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.664 | 2.108 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.184 | 4.32 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 12 |
![]() | 0-1 | 100 |
![]() | 0-2 | 26 |
![]() | 0-3 | 71 |
![]() | 0-4 | 100 |
![]() | 0-5 | 100 |
![]() | 0-6 | 100 |
![]() | 0-7 | 100 |
![]() | 0-8 | 100 |
![]() | 0-9 | 100 |
![]() | 1-0 | 5.9 |
![]() | 1-1 | 100 |
![]() | 1-2 | 13 |
![]() | 1-3 | 36 |
![]() | 1-4 | 100 |
![]() | 1-5 | 100 |
![]() | 1-6 | 100 |
![]() | 1-7 | 100 |
![]() | 1-8 | 100 |
![]() | 1-9 | 100 |
![]() | 10-0 | 100 |
![]() | 10-1 | 100 |
![]() | 10-2 | 100 |
![]() | 10-3 | 100 |
![]() | 10-4 | 100 |
![]() | 10-5 | 100 |
![]() | 10-6 | 100 |
![]() | 10-7 | 100 |
![]() | 10-8 | 100 |
![]() | 10-9 | 100 |
![]() | 2-0 | 6.5 |
![]() | 2-1 | 100 |
![]() | 2-2 | 11 |
![]() | 2-3 | 36 |
![]() | 2-4 | 100 |
![]() | 2-5 | 100 |
![]() | 2-6 | 100 |
![]() | 2-7 | 100 |
![]() | 2-8 | 100 |
![]() | 2-9 | 100 |
![]() | 3-0 | 10 |
![]() | 3-1 | 100 |
![]() | 3-2 | 18 |
![]() | 3-3 | 46 |
![]() | 3-4 | 100 |
![]() | 3-5 | 100 |
![]() | 3-6 | 100 |
![]() | 3-7 | 100 |
![]() | 3-8 | 100 |
![]() | 3-9 | 100 |
![]() | 4-0 | 19 |
![]() | 4-1 | 100 |
![]() | 4-2 | 36 |
![]() | 4-3 | 100 |
![]() | 4-4 | 100 |
![]() | 4-5 | 100 |
![]() | 4-6 | 100 |
![]() | 4-7 | 100 |
![]() | 4-8 | 100 |
![]() | 4-9 | 100 |
![]() | 5-0 | 56 |
![]() | 5-1 | 100 |
![]() | 5-2 | 91 |
![]() | 5-3 | 100 |
![]() | 5-4 | 100 |
![]() | 5-5 | 100 |
![]() | 5-6 | 100 |
![]() | 5-7 | 100 |
![]() | 5-8 | 100 |
![]() | 5-9 | 100 |
![]() | 6-0 | 100 |
![]() | 6-1 | 100 |
![]() | 6-2 | 100 |
![]() | 6-3 | 100 |
![]() | 6-4 | 100 |
![]() | 6-5 | 100 |
![]() | 6-6 | 100 |
![]() | 6-7 | 100 |
![]() | 6-8 | 100 |
![]() | 6-9 | 100 |
![]() | 7-0 | 100 |
![]() | 7-1 | 100 |
![]() | 7-2 | 100 |
![]() | 7-3 | 100 |
![]() | 7-4 | 100 |
![]() | 7-5 | 100 |
![]() | 7-6 | 100 |
![]() | 7-7 | 100 |
![]() | 7-8 | 100 |
![]() | 7-9 | 100 |
![]() | 8-0 | 100 |
![]() | 8-1 | 100 |
![]() | 8-2 | 100 |
![]() | 8-3 | 100 |
![]() | 8-4 | 100 |
![]() | 8-5 | 100 |
![]() | 8-6 | 100 |
![]() | 8-7 | 100 |
![]() | 8-8 | 100 |
![]() | 8-9 | 100 |
![]() | 9-0 | 100 |
![]() | 9-1 | 100 |
![]() | 9-2 | 100 |
![]() | 9-3 | 100 |
![]() | 9-4 | 100 |
![]() | 9-5 | 100 |
![]() | 9-6 | 100 |
![]() | 9-7 | 100 |
![]() | 9-8 | 100 |
![]() | 9-9 | 100 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.5
1.5
1.4
1.4
0.6
0.6
1.0
1.0
2.8
2.8
Победа
Ничья
Проигрыш
1.2
1.2
1.5
1.5
0.6
0.6
0.7
0.7
2.7
2.7