Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Саут Мельбурн | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 : 7 | 28 |
| 2 ![]() Авондал Хеитс | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 : 12 | 22 |
| 3 ![]() Оукли Кэннонс | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 : 12 | 22 |
| 4 ![]() Аделаида Сити | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 : 8 | 21 |
| 5 ![]() Брисбане ОлъмпиK United | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 : 8 | 20 |
| 6 ![]() Сидреи Иорс | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 : 18 | 20 |
| 7 ![]() Бентлеигх Греенс | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 : 14 | 19 |
| 8 ![]() Порт Мелбурн Шаркс | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 : 11 | 19 |
| 9 ![]() Грин Галли Кавальерс | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 12 | 19 |
| 10 ![]() Сидней Тайгерс | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 : 12 | 19 |
| 11 ![]() Блекктовн Сити Демонс | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 : 11 | 19 |
| 12 ![]() Лаионс | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 : 17 | 19 |
| 13 ![]() Аделаида Кометс | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 : 6 | 18 |
| 14 ![]() Рокдейл Сити Санз | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 : 10 | 18 |
| 15 ![]() Kампбеллтовн Сити | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 : 12 | 17 |
| 16 ![]() Данденонг Тхундер СK | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 : 14 | 17 |
| 17 ![]() Ст Албанс С | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 : 14 | 17 |
| 18 ![]() Норт-Истерн Метро Старс | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 : 15 | 16 |
| 19 ![]() Мельбурн Найтс | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 : 16 | 15 |
| 20 ![]() Кройдон Кингз | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 : 9 | 15 |
| 21 ![]() Девонпорт Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 1 | 15 |
| 22 ![]() Маркони Сталлионс | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 : 14 | 15 |
| 23 ![]() Пенинсула Повер | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 : 14 | 15 |
| 24 ![]() Чарлстоун Сити Блус | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 : 9 | 14 |
| 25 ![]() Сидней Олимпик | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 : 13 | 14 |
| 26 ![]() Мэнли Юнайтед | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 : 11 | 14 |
| 27 ![]() Стурт Лионс | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 : 20 | 13 |
| 28 ![]() Кингборо Лайонс | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 : 10 | 13 |
| 29 ![]() Флореат Athena | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 10 | 13 |
| 30 ![]() Гленорчи Найтс | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 3 | 13 |
| 31 ![]() Gold Coast Knights | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 : 7 | 13 |
| 32 ![]() Хайделберг Юн | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 : 18 | 12 |
| 33 ![]() Бродмедоу Мэджик | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 : 7 | 12 |
| 34 ![]() ЕKУ Йоондалуп | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 11 | 12 |
| 35 ![]() Маитленд | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | 11 |
| 36 ![]() В. Субурбс | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 16 | 11 |
| 37 ![]() Алтона Мэджик | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 : 11 | 11 |
| 38 ![]() Голд Кост Юн | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 : 12 | 11 |
| 39 ![]() Sunshine Coast Wanderers | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 : 14 | 11 |
| 40 ![]() В. Аделаида | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 : 18 | 10 |
| 41 ![]() Аделаидее Олимпик | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 : 18 | 10 |
| 42 Уайт Сити Вудвилл | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 : 23 | 10 |
| 43 ![]() Сидней Юн | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 : 24 | 10 |
| 44 ![]() Сорренто | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 5 | 10 |
| 45 ![]() Бейсуотер Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 8 | 10 |
| 46 ![]() Аделаида ЮН | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 : 28 | 9 |
| 47 ![]() Вестон Воркерс | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 4 | 9 |
| 48 ![]() Лонсестон Сити | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 11 | 9 |
| 49 ![]() Стерлинг Лайонс | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 7 | 9 |
| 50 Саут Хобарт | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 : 6 | 8 |
| 51 ![]() Сау-Кост Вулвс | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 14 | 8 |
| 52 ![]() Перт Глори | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | 8 |
| 53 ![]() Kанберра ФK | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 : 2 | 8 |
| 54 ![]() Дангенонг Сити | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 : 26 | 7 |
| 55 ![]() Брисбан рор | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 21 | 7 |
| 56 ![]() Камберленд Юн | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 : 21 | 7 |
| 57 ![]() Лампон Джафарс | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 |
| 58 ![]() Гамильтон | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 |
| 59 ![]() Инглевоод Юн | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 8 | 7 |
| 60 ![]() Гунгалин ЮН | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 |
| 61 ![]() Логан Лаитинг | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 18 | 7 |
| 62 Kасуарина | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 |
| 63 ![]() Аделаида Галакси | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 : 16 | 6 |
| 64 ![]() Валентайн Феникс | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 |
| 65 Эджворт Иглз | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 13 | 6 |
| 66 ![]() Сазерленд Шаркс | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 : 21 | 6 |
| 67 Kанберра Олимпик | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 16 | 6 |
| 68 ![]() Kоома Тигерс | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 : 5 | 6 |
| 69 Падрес | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 6 |
| 70 ![]() Хуме Сити | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 : 26 | 5 |
| 71 ![]() Моретон Беи ЮН | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 : 12 | 5 |
| 72 ![]() Друтт Таун реинджерс | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 : 29 | 5 |
| 73 ![]() Монаро Пантерс | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 3 | 5 |
| 74 ![]() В. Лаионс | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 : 29 | 4 |
| 75 ![]() Брисбен Сити | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 : 17 | 4 |
| 76 ![]() Kларенке Юн | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 16 | 4 |
| 77 ![]() Northbridge FC Bulls | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 : 28 | 4 |
| 78 ![]() Армадейл | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 : 12 | 4 |
| 79 ![]() Kокбурн Сити | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 |
| 80 Хелленик | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 5 | 4 |
| 81 ![]() Лейк Маккуори | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | 4 |
| 82 Darwin Hearts FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | 4 |
| 83 О'Коннор Найтс | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | 4 |
| 84 Олимпия ФК | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 22 | 3 |
| 85 ![]() Перт Глори | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 |
| 86 ![]() Белконнен Юн | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | 3 |
| 87 Накара Адзурри | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 9 | 3 |
| 88 ![]() Капалаба | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 : 28 | 2 |
| 89 ![]() Уоден-Велли | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | 1 |
| 90 Дарвин Олимпик | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 9 | 1 |
| 91 Gwelup Croatia | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 12 | 1 |
| 92 Риверсайд Олимпик | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 : 25 | 1 |
| 93 Cooks Hill United FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 12 | 1 |
| 94 ![]() Adamstown Rosebud FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 20 | 0 |
| 95 ![]() Балкатта | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 19 | 0 |
| 96 Порт Дарвин | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Саут Мельбурн | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 : 1 | 15 |
| 2 ![]() Авондал Хеитс | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 2 | 10 |
| 3 ![]() Оукли Кэннонс | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 8 | 13 |
| 4 ![]() Аделаида Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 : 6 | 14 |
| 5 ![]() Брисбане ОлъмпиK United | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 : 4 | 13 |
| 6 ![]() Сидреи Иорс | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 : 8 | 13 |
| 7 ![]() Бентлеигх Греенс | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 13 |
| 8 ![]() Порт Мелбурн Шаркс | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 : 3 | 10 |
| 9 ![]() Грин Галли Кавальерс | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 : 3 | 15 |
| 10 ![]() Сидней Тайгерс | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 : 0 | 12 |
| 11 ![]() Блекктовн Сити Демонс | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 9 | 16 |
| 12 ![]() Лаионс | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 10 | 9 |
| 13 ![]() Аделаида Кометс | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | 9 |
| 14 ![]() Рокдейл Сити Санз | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 6 | 10 |
| 15 ![]() Kампбеллтовн Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 : 6 | 10 |
| 16 ![]() Данденонг Тхундер СK | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 8 | 11 |
| 17 ![]() Ст Албанс С | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | 4 |
| 18 ![]() Норт-Истерн Метро Старс | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 |
| 19 ![]() Мельбурн Найтс | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | 9 |
| 20 ![]() Кройдон Кингз | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 |
| 21 ![]() Девонпорт Сити | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 1 | 6 |
| 22 ![]() Маркони Сталлионс | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 7 | 8 |
| 23 ![]() Пенинсула Повер | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 : 2 | 15 |
| 24 ![]() Чарлстоун Сити Блус | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 6 | 7 |
| 25 ![]() Сидней Олимпик | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | 4 |
| 26 ![]() Мэнли Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 |
| 27 ![]() Стурт Лионс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
| 28 ![]() Кингборо Лайонс | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 6 | 9 |
| 29 ![]() Флореат Athena | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 4 | 9 |
| 30 ![]() Гленорчи Найтс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 2 | 4 |
| 31 ![]() Gold Coast Knights | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 |
| 32 ![]() Хайделберг Юн | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 9 | 3 |
| 33 ![]() Бродмедоу Мэджик | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 4 | 9 |
| 34 ![]() ЕKУ Йоондалуп | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 6 |
| 35 ![]() Маитленд | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 3 | 3 |
| 36 ![]() В. Субурбс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | 4 |
| 37 ![]() Алтона Мэджик | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 5 | 4 |
| 38 ![]() Голд Кост Юн | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 : 6 | 11 |
| 39 ![]() Sunshine Coast Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 7 |
| 40 ![]() В. Аделаида | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 11 | 3 |
| 41 ![]() Аделаидее Олимпик | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 11 | 10 |
| 42 Уайт Сити Вудвилл | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 7 |
| 43 ![]() Сидней Юн | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 13 | 4 |
| 44 ![]() Сорренто | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | 6 |
| 45 ![]() Бейсуотер Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 |
| 46 ![]() Аделаида ЮН | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 : 17 | 6 |
| 47 ![]() Вестон Воркерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 |
| 48 ![]() Лонсестон Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 6 |
| 49 ![]() Стерлинг Лайонс | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 |
| 50 Саут Хобарт | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 4 | 4 |
| 51 ![]() Сау-Кост Вулвс | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 5 | 5 |
| 52 ![]() Перт Глори | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
| 53 ![]() Kанберра ФK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
| 54 ![]() Дангенонг Сити | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 19 | 5 |
| 55 ![]() Брисбан рор | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | 1 |
| 56 ![]() Камберленд Юн | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 12 | 1 |
| 57 ![]() Лампон Джафарс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
| 58 ![]() Гамильтон | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 3 |
| 59 ![]() Инглевоод Юн | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | 1 |
| 60 ![]() Гунгалин ЮН | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 |
| 61 ![]() Логан Лаитинг | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 10 | 6 |
| 62 Kасуарина | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
| 63 ![]() Аделаида Галакси | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 10 | 3 |
| 64 ![]() Валентайн Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 |
| 65 Эджворт Иглз | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
| 66 ![]() Сазерленд Шаркс | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 15 | 3 |
| 67 Kанберра Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 9 | 3 |
| 68 ![]() Kоома Тигерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 4 |
| 69 Падрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 70 ![]() Хуме Сити | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 15 | 4 |
| 71 ![]() Моретон Беи ЮН | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 : 7 | 4 |
| 72 ![]() Друтт Таун реинджерс | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 : 18 | 3 |
| 73 ![]() Монаро Пантерс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
| 74 ![]() В. Лаионс | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 16 | 0 |
| 75 ![]() Брисбен Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | 1 |
| 76 ![]() Kларенке Юн | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
| 77 ![]() Northbridge FC Bulls | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 12 | 4 |
| 78 ![]() Армадейл | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 3 |
| 79 ![]() Kокбурн Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 |
| 80 Хелленик | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
| 81 ![]() Лейк Маккуори | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 |
| 82 Darwin Hearts FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
| 83 О'Коннор Найтс | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 | 4 |
| 84 Олимпия ФК | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 17 | 0 |
| 85 ![]() Перт Глори | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 |
| 86 ![]() Белконнен Юн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 | 0 |
| 87 Накара Адзурри | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 9 | 0 |
| 88 ![]() Капалаба | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 : 14 | 2 |
| 89 ![]() Уоден-Велли | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
| 90 Дарвин Олимпик | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 |
| 91 Gwelup Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
| 92 Риверсайд Олимпик | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | 0 |
| 93 Cooks Hill United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 5 | 1 |
| 94 ![]() Adamstown Rosebud FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | 0 |
| 95 ![]() Балкатта | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | 0 |
| 96 Порт Дарвин | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Саут Мельбурн | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | 13 |
| 2 ![]() Авондал Хеитс | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 : 10 | 12 |
| 3 ![]() Оукли Кэннонс | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 4 | 9 |
| 4 ![]() Аделаида Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | 7 |
| 5 ![]() Брисбане ОлъмпиK United | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | 7 |
| 6 ![]() Сидреи Иорс | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 : 10 | 7 |
| 7 ![]() Бентлеигх Греенс | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 : 11 | 6 |
| 8 ![]() Порт Мелбурн Шаркс | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 : 8 | 9 |
| 9 ![]() Грин Галли Кавальерс | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | 4 |
| 10 ![]() Сидней Тайгерс | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 12 | 7 |
| 11 ![]() Блекктовн Сити Демонс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 |
| 12 ![]() Лаионс | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 7 | 10 |
| 13 ![]() Аделаида Кометс | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 : 3 | 9 |
| 14 ![]() Рокдейл Сити Санз | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 4 | 8 |
| 15 ![]() Kампбеллтовн Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | 7 |
| 16 ![]() Данденонг Тхундер СK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 6 | 6 |
| 17 ![]() Ст Албанс С | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | 13 |
| 18 ![]() Норт-Истерн Метро Старс | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 : 9 | 15 |
| 19 ![]() Мельбурн Найтс | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 7 | 6 |
| 20 ![]() Кройдон Кингз | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 6 | 12 |
| 21 ![]() Девонпорт Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 0 | 9 |
| 22 ![]() Маркони Сталлионс | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | 7 |
| 23 ![]() Пенинсула Повер | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 12 | 0 |
| 24 ![]() Чарлстоун Сити Блус | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 7 |
| 25 ![]() Сидней Олимпик | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | 10 |
| 26 ![]() Мэнли Юнайтед | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 11 | 8 |
| 27 ![]() Стурт Лионс | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 16 | 13 |
| 28 ![]() Кингборо Лайонс | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 4 | 4 |
| 29 ![]() Флореат Athena | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 |
| 30 ![]() Гленорчи Найтс | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 |
| 31 ![]() Gold Coast Knights | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 5 | 10 |
| 32 ![]() Хайделберг Юн | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 : 9 | 9 |
| 33 ![]() Бродмедоу Мэджик | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
| 34 ![]() ЕKУ Йоондалуп | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 6 |
| 35 ![]() Маитленд | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | 8 |
| 36 ![]() В. Субурбс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 8 | 7 |
| 37 ![]() Алтона Мэджик | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | 7 |
| 38 ![]() Голд Кост Юн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | 0 |
| 39 ![]() Sunshine Coast Wanderers | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 : 13 | 4 |
| 40 ![]() В. Аделаида | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 7 |
| 41 ![]() Аделаидее Олимпик | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | 0 |
| 42 Уайт Сити Вудвилл | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 16 | 3 |
| 43 ![]() Сидней Юн | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 11 | 6 |
| 44 ![]() Сорренто | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 4 |
| 45 ![]() Бейсуотер Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | 9 |
| 46 ![]() Аделаида ЮН | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 11 | 3 |
| 47 ![]() Вестон Воркерс | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 |
| 48 ![]() Лонсестон Сити | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | 3 |
| 49 ![]() Стерлинг Лайонс | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | 6 |
| 50 Саут Хобарт | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 2 | 4 |
| 51 ![]() Сау-Кост Вулвс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 9 | 3 |
| 52 ![]() Перт Глори | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 |
| 53 ![]() Kанберра ФK | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 1 | 7 |
| 54 ![]() Дангенонг Сити | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 : 7 | 2 |
| 55 ![]() Брисбан рор | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 14 | 6 |
| 56 ![]() Камберленд Юн | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 9 | 6 |
| 57 ![]() Лампон Джафарс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 |
| 58 ![]() Гамильтон | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
| 59 ![]() Инглевоод Юн | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 6 |
| 60 ![]() Гунгалин ЮН | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 4 |
| 61 ![]() Логан Лаитинг | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | 1 |
| 62 Kасуарина | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | 6 |
| 63 ![]() Аделаида Галакси | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 6 | 3 |
| 64 ![]() Валентайн Феникс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
| 65 Эджворт Иглз | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | 6 |
| 66 ![]() Сазерленд Шаркс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | 3 |
| 67 Kанберра Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 7 | 3 |
| 68 ![]() Kоома Тигерс | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 |
| 69 Падрес | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 6 |
| 70 ![]() Хуме Сити | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 11 | 1 |
| 71 ![]() Моретон Беи ЮН | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 |
| 72 ![]() Друтт Таун реинджерс | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 : 11 | 2 |
| 73 ![]() Монаро Пантерс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 4 |
| 74 ![]() В. Лаионс | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 13 | 4 |
| 75 ![]() Брисбен Сити | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 11 | 3 |
| 76 ![]() Kларенке Юн | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 13 | 3 |
| 77 ![]() Northbridge FC Bulls | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 16 | 0 |
| 78 ![]() Армадейл | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 6 | 1 |
| 79 ![]() Kокбурн Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
| 80 Хелленик | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 3 | 3 |
| 81 ![]() Лейк Маккуори | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 |
| 82 Darwin Hearts FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 4 |
| 83 О'Коннор Найтс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
| 84 Олимпия ФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 3 |
| 85 ![]() Перт Глори | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
| 86 ![]() Белконнен Юн | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
| 87 Накара Адзурри | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 |
| 88 ![]() Капалаба | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 14 | 0 |
| 89 ![]() Уоден-Велли | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
| 90 Дарвин Олимпик | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
| 91 Gwelup Croatia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 10 | 1 |
| 92 Риверсайд Олимпик | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 10 | 1 |
| 93 Cooks Hill United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 |
| 94 ![]() Adamstown Rosebud FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | 0 |
| 95 ![]() Балкатта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 11 | 0 |
| 96 Порт Дарвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
|
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.01 | 33.00 |
![]() | 1.5 | 1.02 | 9.60 |
![]() | 2.0 | 1.06 | 7.40 |
![]() | 2.5 | 1.14 | 4.78 |
![]() | 3.0 | 1.18 | 4.18 |
![]() | 3.5 | 1.37 | 2.83 |
![]() | 4.0 | 1.46 | 2.59 |
![]() | 4.5 | 1.89 | 1.96 |
![]() | 5.0 | 2.36 | 1.55 |
![]() | 5.5 | 2.84 | 1.37 |
![]() | 6.0 | 3.86 | 1.21 |
![]() | 6.5 | 3.94 | 1.20 |
![]() | 7.0 | 7.50 | 1.05 |
![]() | 7.5 | 7.00 | 1.08 |
