Стадион: BetBoom Arena , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Зенит | 27 | 18 | 7 | 2 | 64 : 26 | 61 | 2 ![]() Динамо Москва | 27 | 16 | 4 | 7 | 47 : 28 | 52 | 3 ![]() Сочи | 27 | 15 | 4 | 8 | 48 : 29 | 49 | 4 ![]() ЦСКА | 27 | 14 | 5 | 8 | 38 : 27 | 47 | 5 ![]() Краснодар | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 : 28 | 45 | 6 ![]() Локомотив | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 : 36 | 41 | 7 ![]() Крылья Советов | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 : 32 | 38 | 8 ![]() Ахмат | 27 | 11 | 2 | 14 | 33 : 37 | 35 | 9 ![]() Ростов | 27 | 9 | 7 | 11 | 45 : 46 | 34 | 10 ![]() Спартак Москва | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 : 37 | 34 | 11 ![]() Химки | 27 | 6 | 11 | 10 | 31 : 43 | 29 | 12 ![]() Рубин | 27 | 8 | 5 | 14 | 33 : 50 | 29 | 13 ![]() Нижний Новгород | 27 | 7 | 8 | 12 | 25 : 38 | 29 | 14 ![]() Урал | 27 | 6 | 9 | 12 | 21 : 31 | 27 | 15 ![]() Уфа | 27 | 4 | 11 | 12 | 25 : 38 | 23 | 16 ![]() Арсенал Тула | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 : 54 | 22 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Зенит | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 : 15 | 37 | 2 ![]() Динамо Москва | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 : 14 | 24 | 3 ![]() Сочи | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 : 16 | 26 | 4 ![]() ЦСКА | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 : 8 | 27 | 5 ![]() Краснодар | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 : 12 | 23 | 6 ![]() Локомотив | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 : 14 | 25 | 7 ![]() Крылья Советов | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 : 12 | 21 | 8 ![]() Ахмат | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 : 17 | 24 | 9 ![]() Ростов | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 : 25 | 17 | 10 ![]() Спартак Москва | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 : 16 | 22 | 11 ![]() Химки | 14 | 3 | 8 | 3 | 19 : 18 | 17 | 12 ![]() Рубин | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 : 23 | 17 | 13 ![]() Нижний Новгород | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 : 18 | 12 | 14 ![]() Урал | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 : 11 | 12 | 15 ![]() Уфа | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 : 16 | 13 | 16 ![]() Арсенал Тула | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 : 19 | 15 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Зенит | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 : 11 | 24 | 2 ![]() Динамо Москва | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 : 14 | 28 | 3 ![]() Сочи | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 : 13 | 23 | 4 ![]() ЦСКА | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 : 19 | 20 | 5 ![]() Краснодар | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 : 16 | 22 | 6 ![]() Локомотив | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 : 22 | 16 | 7 ![]() Крылья Советов | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 : 20 | 17 | 8 ![]() Ахмат | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 : 20 | 11 | 9 ![]() Ростов | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 : 21 | 17 | 10 ![]() Спартак Москва | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 : 21 | 12 | 11 ![]() Химки | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 : 25 | 12 | 12 ![]() Рубин | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 : 27 | 12 | 13 ![]() Нижний Новгород | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 : 20 | 17 | 14 ![]() Урал | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 : 20 | 15 | 15 ![]() Уфа | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 : 22 | 10 | 16 ![]() Арсенал Тула | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 : 35 | 7 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.25 , 1.25 | 5.29 | 1.157 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.72 | 1.46 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.768 | 2.048 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.24 | 4.04 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.09 | 7.3 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -2.25 , 2.25 | 13.6 | 1.021 |
![]() | -1.75 , 1.75 | 5.95 | 1.128 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 3.76 | 1.27 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.338 | 1.598 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.66 | 2.22 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.232 | 4.145 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.089 | 7.39 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 11.5 |
![]() | 0-1 | 16 |
![]() | 0-2 | 29 |
![]() | 0-3 | 60 |
![]() | 0-4 | 125 |
![]() | 0-5 | 500 |
![]() | 1-0 | 9 |
![]() | 1-1 | 8 |
![]() | 1-2 | 16 |
![]() | 1-3 | 40 |
![]() | 1-4 | 100 |
![]() | 1-5 | 300 |
![]() | 2-0 | 8.5 |
![]() | 2-1 | 9 |
![]() | 2-2 | 15 |
![]() | 2-3 | 40 |
![]() | 2-4 | 90 |
![]() | 2-5 | 300 |
![]() | 3-0 | 12 |
![]() | 3-1 | 13 |
![]() | 3-2 | 23 |
![]() | 3-3 | 50 |
![]() | 3-4 | 125 |
![]() | 3-5 | 450 |
![]() | 4-0 | 22 |
![]() | 4-1 | 23 |
![]() | 4-2 | 40 |
![]() | 4-3 | 80 |
![]() | 4-4 | 150 |
![]() | 4-5 | 500 |
![]() | 5-0 | 45 |
![]() | 5-1 | 45 |
![]() | 5-2 | 70 |
![]() | 5-3 | 125 |
![]() | 5-4 | 350 |
![]() | 6-0 | 90 |
![]() | 6-1 | 90 |
![]() | 6-2 | 125 |
![]() | 6-3 | 300 |
![]() | 7-0 | 175 |
![]() | 7-1 | 175 |
![]() | 7-2 | 300 |
![]() | 8-0 | 500 |
![]() | 8-1 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
0.9
0.9
1.3
1.3
0.2
0.2
0.7
0.7
2.9
2.9
Победа
Ничья
Проигрыш
1.0
1.0
2.0
2.0
0.6
0.6
0.5
0.5
2.7
2.7