Стадион: Cashpoint Arena , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Зальцбург | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 : 13 | 51 | 2 ![]() Штурм | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 : 32 | 37 | 3 ![]() Аустрия Вена | 22 | 10 | 13 | 5 | 31 : 23 | 26 | 4 ![]() Вольфсберг | 22 | 11 | 4 | 13 | 34 : 32 | 25 | 5 ![]() Рапид Вена | 22 | 10 | 11 | 10 | 35 : 31 | 25 | 6 ![]() ЛАСК Линц | 22 | 6 | 12 | 11 | 28 : 29 | 23 | 7 ![]() Ваттенс | 22 | 10 | 10 | 11 | 30 : 42 | 23 | 8 ![]() Рид | 22 | 7 | 12 | 11 | 31 : 41 | 21 | 9 ![]() Хартберг | 22 | 5 | 11 | 10 | 29 : 35 | 21 | 10 ![]() Адмира | 22 | 4 | 13 | 10 | 25 : 31 | 20 | 11 ![]() Аустрия Кернтен | 22 | 7 | 11 | 12 | 31 : 33 | 20 | 12 ![]() Альтах | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 : 38 | 13 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Зальцбург | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 : 5 | 31 | 2 ![]() Штурм | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 : 16 | 19 | 3 ![]() Аустрия Вена | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 : 11 | 17 | 4 ![]() Вольфсберг | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 : 14 | 22 | 5 ![]() Рапид Вена | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 : 14 | 19 | 6 ![]() ЛАСК Линц | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 : 12 | 13 | 7 ![]() Ваттенс | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 : 16 | 12 | 8 ![]() Рид | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 : 15 | 23 | 9 ![]() Хартберг | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 : 18 | 10 | 10 ![]() Адмира | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 : 14 | 13 | 11 ![]() Аустрия Кернтен | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 : 15 | 18 | 12 ![]() Альтах | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 : 20 | 5 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Зальцбург | 11 | 11 | 3 | 1 | 17 : 12 | 24 | 2 ![]() Штурм | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 : 16 | 18 | 3 ![]() Аустрия Вена | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 : 12 | 16 | 4 ![]() Вольфсберг | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 : 18 | 15 | 5 ![]() Рапид Вена | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 : 17 | 12 | 6 ![]() ЛАСК Линц | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 : 17 | 12 | 7 ![]() Ваттенс | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 : 26 | 11 | 8 ![]() Рид | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 : 26 | 10 | 9 ![]() Хартберг | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 : 17 | 12 | 10 ![]() Адмира | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 : 17 | 12 | 11 ![]() Аустрия Кернтен | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 : 18 | 12 | 12 ![]() Альтах | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 : 18 | 17 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.03 | 15.00 |
![]() | 1.0 | 1.02 | 11.00 |
![]() | 1.5 | 1.15 | 4.60 |
![]() | 2.0 | 1.23 | 3.80 |
![]() | 2.5 | 1.56 | 2.36 |
![]() | 3.0 | 1.91 | 1.89 |
![]() | 3.5 | 2.51 | 1.59 |
![]() | 4.0 | 3.52 | 1.30 |
![]() | 4.5 | 4.10 | 1.22 |
![]() | 5.0 | 7.50 | 1.08 |
![]() | 5.5 | 8.00 | 1.07 |
![]() | 6.5 | 17.00 | 1.03 |
![]() | 7.5 | 33.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -2.75 , 2.75 | 6.7 | 1.076 |
![]() | -2.25 , 2.25 | 4.98 | 1.14 |
![]() | -1.75 , 1.75 | 3.36 | 1.282 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 2.496 | 1.48 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 1.878 | 1.878 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.488 | 2.47 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.25 | 3.62 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.128 | 5.25 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.83 | 1.43 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.85 | 1.95 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.285 | 3.64 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.115 | 6.4 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.48 | 1.54 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.74 | 2.09 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.3 | 3.52 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.136 | 5.8 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 15 |
![]() | 0-1 | 100 |
![]() | 0-2 | 23 |
![]() | 0-3 | 51 |
![]() | 0-4 | 100 |
![]() | 0-5 | 100 |
![]() | 0-6 | 100 |
![]() | 0-7 | 100 |
![]() | 0-8 | 100 |
![]() | 0-9 | 100 |
![]() | 1-0 | 8.5 |
![]() | 1-1 | 100 |
![]() | 1-2 | 13 |
![]() | 1-3 | 26 |
![]() | 1-4 | 81 |
![]() | 1-5 | 100 |
![]() | 1-6 | 100 |
![]() | 1-7 | 100 |
![]() | 1-8 | 100 |
![]() | 1-9 | 100 |
![]() | 10-0 | 100 |
![]() | 10-1 | 100 |
![]() | 10-2 | 100 |
![]() | 10-3 | 100 |
![]() | 10-4 | 100 |
![]() | 10-5 | 100 |
![]() | 10-6 | 100 |
![]() | 10-7 | 100 |
![]() | 10-8 | 100 |
![]() | 10-9 | 100 |
![]() | 2-0 | 9.5 |
![]() | 2-1 | 100 |
![]() | 2-2 | 12 |
![]() | 2-3 | 26 |
![]() | 2-4 | 76 |
![]() | 2-5 | 100 |
![]() | 2-6 | 100 |
![]() | 2-7 | 100 |
![]() | 2-8 | 100 |
![]() | 2-9 | 100 |
![]() | 3-0 | 13 |
![]() | 3-1 | 100 |
![]() | 3-2 | 15 |
![]() | 3-3 | 36 |
![]() | 3-4 | 100 |
![]() | 3-5 | 100 |
![]() | 3-6 | 100 |
![]() | 3-7 | 100 |
![]() | 3-8 | 100 |
![]() | 3-9 | 100 |
![]() | 4-0 | 23 |
![]() | 4-1 | 100 |
![]() | 4-2 | 31 |
![]() | 4-3 | 76 |
![]() | 4-4 | 100 |
![]() | 4-5 | 100 |
![]() | 4-6 | 100 |
![]() | 4-7 | 100 |
![]() | 4-8 | 100 |
![]() | 4-9 | 100 |
![]() | 5-0 | 61 |
![]() | 5-1 | 100 |
![]() | 5-2 | 81 |
![]() | 5-3 | 100 |
![]() | 5-4 | 100 |
![]() | 5-5 | 100 |
![]() | 5-6 | 100 |
![]() | 5-7 | 100 |
![]() | 5-8 | 100 |
![]() | 5-9 | 100 |
![]() | 6-0 | 100 |
![]() | 6-1 | 100 |
![]() | 6-2 | 100 |
![]() | 6-3 | 100 |
![]() | 6-4 | 100 |
![]() | 6-5 | 100 |
![]() | 6-6 | 100 |
![]() | 6-7 | 100 |
![]() | 6-8 | 100 |
![]() | 6-9 | 100 |
![]() | 7-0 | 100 |
![]() | 7-1 | 100 |
![]() | 7-2 | 100 |
![]() | 7-3 | 100 |
![]() | 7-4 | 100 |
![]() | 7-5 | 100 |
![]() | 7-6 | 100 |
![]() | 7-7 | 100 |
![]() | 7-8 | 100 |
![]() | 7-9 | 100 |
![]() | 8-0 | 100 |
![]() | 8-1 | 100 |
![]() | 8-2 | 100 |
![]() | 8-3 | 100 |
![]() | 8-4 | 100 |
![]() | 8-5 | 100 |
![]() | 8-6 | 100 |
![]() | 8-7 | 100 |
![]() | 8-8 | 100 |
![]() | 8-9 | 100 |
![]() | 9-0 | 100 |
![]() | 9-1 | 100 |
![]() | 9-2 | 100 |
![]() | 9-3 | 100 |
![]() | 9-4 | 100 |
![]() | 9-5 | 100 |
![]() | 9-6 | 100 |
![]() | 9-7 | 100 |
![]() | 9-8 | 100 |
![]() | 9-9 | 100 |
Победа
Ничья
Проигрыш
0.7
0.7
1.5
1.5
0.3
0.3
0.5
0.5
2.6
2.6
Победа
Ничья
Проигрыш
1.4
1.4
1.8
1.8
0.7
0.7
0.8
0.8
2.4
2.4