Стадион: NP3 Arena , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Хаккен | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 : 14 | 23 | 2 ![]() АИК | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 : 13 | 23 | 3 ![]() Хаммарбю | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 : 8 | 20 | 4 ![]() Мальме | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 : 9 | 18 | 5 ![]() Юргорден | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 : 8 | 18 | 6 ![]() Калмар | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 : 9 | 16 | 7 ![]() Эльфсборг | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 : 11 | 15 | 8 ![]() Мяльбю | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 : 9 | 15 | 9 ![]() Гетеборг | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 : 10 | 14 | 10 ![]() Норчепинг | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 : 12 | 14 | 11 ![]() Сириус | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 17 | 14 | 12 ![]() Варнамо | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 : 12 | 12 | 13 ![]() Варбергс БолС | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 : 15 | 11 | 14 ![]() Сундсваль | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 : 24 | 6 | 15 ![]() Дегерфорс | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 : 23 | 6 | 16 ![]() Хельсингборг | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 : 18 | 5 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Хаккен | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 : 9 | 12 | 2 ![]() АИК | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 : 2 | 16 | 3 ![]() Хаммарбю | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 : 4 | 11 | 4 ![]() Мальме | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | 10 | 5 ![]() Юргорден | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | 16 | 6 ![]() Калмар | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 3 | 9 | 7 ![]() Эльфсборг | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 5 | 10 | 8 ![]() Мяльбю | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 : 3 | 11 | 9 ![]() Гетеборг | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | 8 | 10 ![]() Норчепинг | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | 8 | 11 ![]() Сириус | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 4 | 9 | 12 ![]() Варнамо | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 : 2 | 8 | 13 ![]() Варбергс БолС | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 6 | 7 | 14 ![]() Сундсваль | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | 6 | 15 ![]() Дегерфорс | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 12 | 3 | 16 ![]() Хельсингборг | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 9 | 4 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Хаккен | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 : 5 | 11 | 2 ![]() АИК | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 11 | 7 | 3 ![]() Хаммарбю | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 4 | 9 | 4 ![]() Мальме | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 : 6 | 8 | 5 ![]() Юргорден | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 : 4 | 2 | 6 ![]() Калмар | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 | 7 ![]() Эльфсборг | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 6 | 5 | 8 ![]() Мяльбю | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 6 | 4 | 9 ![]() Гетеборг | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 5 | 6 | 10 ![]() Норчепинг | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 7 | 6 | 11 ![]() Сириус | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 13 | 5 | 12 ![]() Варнамо | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | 4 | 13 ![]() Варбергс БолС | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 9 | 4 | 14 ![]() Сундсваль | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 14 | 0 | 15 ![]() Дегерфорс | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 | 3 | 16 ![]() Хельсингборг | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 9 | 1 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.03 | 15.00 |
![]() | 1.0 | 1.01 | 12.50 |
![]() | 1.5 | 1.17 | 4.84 |
![]() | 2.0 | 1.25 | 3.94 |
![]() | 2.5 | 1.60 | 2.48 |
![]() | 3.0 | 1.90 | 1.90 |
![]() | 3.5 | 2.36 | 1.56 |
![]() | 4.0 | 3.40 | 1.28 |
![]() | 4.5 | 3.98 | 1.20 |
![]() | 5.0 | 7 | 1.08 |
![]() | 5.5 | 7.6 | 1.07 |
![]() | 6.5 | 17.00 | 1.03 |
![]() | 7.5 | 33.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.25 , 0.25 | 6.5 | 1.112 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 3.8 | 1.265 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 2.68 | 1.47 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.944 | 1.816 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.584 | 2.375 |
![]() | 2.25 , -2.25 | 1.34 | 3.26 |
![]() | 2.75 , -2.75 | 1.208 | 4.44 |
![]() | 3.25 , -3.25 | 1.1 | 6.95 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.45 | 1.55 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.65 | 2.24 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.27 | 3.76 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.125 | 6.1 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.75 | 1.45 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.87 | 1.93 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.41 | 2.91 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.21 | 4.4 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 15 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 7 |
![]() | 0-3 | 9.5 |
![]() | 0-4 | 15 |
![]() | 0-5 | 31 |
![]() | 0-6 | 81 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 19 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 7.5 |
![]() | 1-3 | 10 |
![]() | 1-4 | 15 |
![]() | 1-5 | 36 |
![]() | 1-6 | 101 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 36 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 15 |
![]() | 2-3 | 18 |
![]() | 2-4 | 31 |
![]() | 2-5 | 71 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 101 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 56 |
![]() | 3-3 | 61 |
![]() | 3-4 | 91 |
![]() | 3-5 | 176 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 201 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 151 |
![]() | 4-3 | 201 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 201 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 201 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.0
1.0
2.3
2.3
0.5
0.5
0.5
0.5
1.6
1.6
Победа
Ничья
Проигрыш
1.8
1.8
0.7
0.7
0.8
0.8
1.1
1.1
1.6
1.6