Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бостон | 49 | 35 | 14 | 5764 : 5486 | 0.714 |
| 2 ![]() Денвер | 48 | 34 | 14 | 5609 : 5403 | 0.708 |
| 3 ![]() Мемфис | 47 | 31 | 16 | 5501 : 5281 | 0.660 |
| 4 ![]() Филадельфия | 46 | 30 | 16 | 5247 : 5070 | 0.652 |
| 5 ![]() Милуоки | 47 | 30 | 17 | 5320 : 5253 | 0.638 |
| 6 ![]() Бруклин | 46 | 29 | 17 | 5230 : 5090 | 0.630 |
| 7 ![]() Кливленд | 49 | 29 | 20 | 5464 : 5253 | 0.592 |
| 8 ![]() Сакраменто | 46 | 27 | 19 | 5533 : 5368 | 0.587 |
| 9 ![]() Майами | 49 | 27 | 22 | 5313 : 5300 | 0.551 |
| 10 ![]() Нью-Орлеан | 48 | 26 | 22 | 5550 : 5429 | 0.542 |
| 11 ![]() Нью-Йорк | 49 | 26 | 23 | 5592 : 5493 | 0.531 |
| 12 ![]() Клипперс | 50 | 26 | 24 | 5510 : 5531 | 0.520 |
| 13 ![]() Финикс | 49 | 25 | 24 | 5535 : 5473 | 0.510 |
| 14 ![]() Даллас | 49 | 25 | 24 | 5532 : 5514 | 0.510 |
| 15 ![]() Атланта | 48 | 24 | 24 | 5550 : 5576 | 0.500 |
| 16 ![]() Юта | 50 | 25 | 25 | 5878 : 5814 | 0.500 |
| 17 ![]() Миннесота | 49 | 24 | 25 | 5649 : 5666 | 0.490 |
| 18 ![]() Индиана | 49 | 24 | 25 | 5636 : 5715 | 0.490 |
| 19 ![]() Оклахома-Сити | 47 | 23 | 24 | 5479 : 5429 | 0.489 |
| 20 ![]() Голден Стэйт | 47 | 23 | 24 | 5526 : 5544 | 0.489 |
| 21 ![]() Портленд | 47 | 22 | 25 | 5338 : 5315 | 0.468 |
| 22 ![]() Чикаго | 47 | 22 | 25 | 5387 : 5392 | 0.468 |
| 23 ![]() Лейкерс | 48 | 22 | 26 | 5619 : 5677 | 0.458 |
| 24 ![]() Вашингтон | 47 | 21 | 26 | 5302 : 5340 | 0.447 |
| 25 ![]() Торонто | 48 | 21 | 27 | 5406 : 5396 | 0.438 |
| 26 ![]() Орландо | 47 | 18 | 29 | 5215 : 5374 | 0.383 |
| 27 ![]() Сан-Антонио | 47 | 14 | 33 | 5314 : 5732 | 0.298 |
| 28 ![]() Шарлотт | 49 | 13 | 36 | 5490 : 5835 | 0.265 |
| 29 ![]() Детройт | 49 | 12 | 37 | 5508 : 5893 | 0.245 |
| 30 ![]() Хьюстон | 47 | 11 | 36 | 5164 : 5519 | 0.234 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бостон | 49 | 35 | 14 | 5764 : 5486 | 0.714 |
| 2 ![]() Филадельфия | 46 | 30 | 16 | 5247 : 5070 | 0.652 |
| 3 ![]() Бруклин | 46 | 29 | 17 | 5230 : 5090 | 0.630 |
| 4 ![]() Нью-Йорк | 49 | 26 | 23 | 5592 : 5493 | 0.531 |
| 5 ![]() Торонто | 48 | 21 | 27 | 5406 : 5396 | 0.438 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 48 | 34 | 14 | 5609 : 5403 | 0.708 |
| 2 ![]() Юта | 50 | 25 | 25 | 5878 : 5814 | 0.500 |
| 3 ![]() Миннесота | 49 | 24 | 25 | 5649 : 5666 | 0.490 |
| 4 ![]() Оклахома-Сити | 47 | 23 | 24 | 5479 : 5429 | 0.489 |
| 5 ![]() Портленд | 47 | 22 | 25 | 5338 : 5315 | 0.468 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 47 | 31 | 16 | 5501 : 5281 | 0.660 |
| 2 ![]() Нью-Орлеан | 48 | 26 | 22 | 5550 : 5429 | 0.542 |
| 3 ![]() Даллас | 49 | 25 | 24 | 5532 : 5514 | 0.510 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 47 | 14 | 33 | 5314 : 5732 | 0.298 |
| 5 ![]() Хьюстон | 47 | 11 | 36 | 5164 : 5519 | 0.234 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Милуоки | 47 | 30 | 17 | 5320 : 5253 | 0.638 |
| 2 ![]() Кливленд | 49 | 29 | 20 | 5464 : 5253 | 0.592 |
| 3 ![]() Индиана | 49 | 24 | 25 | 5636 : 5715 | 0.490 |
| 4 ![]() Чикаго | 47 | 22 | 25 | 5387 : 5392 | 0.468 |
| 5 ![]() Детройт | 49 | 12 | 37 | 5508 : 5893 | 0.245 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Сакраменто | 46 | 27 | 19 | 5533 : 5368 | 0.587 |
| 2 ![]() Клипперс | 50 | 26 | 24 | 5510 : 5531 | 0.520 |
| 3 ![]() Финикс | 49 | 25 | 24 | 5535 : 5473 | 0.510 |
| 4 ![]() Голден Стэйт | 47 | 23 | 24 | 5526 : 5544 | 0.489 |
| 5 ![]() Лейкерс | 48 | 22 | 26 | 5619 : 5677 | 0.458 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 49 | 27 | 22 | 5313 : 5300 | 0.551 |
| 2 ![]() Атланта | 48 | 24 | 24 | 5550 : 5576 | 0.500 |
| 3 ![]() Вашингтон | 47 | 21 | 26 | 5302 : 5340 | 0.447 |
| 4 ![]() Орландо | 47 | 18 | 29 | 5215 : 5374 | 0.383 |
| 5 ![]() Шарлотт | 49 | 13 | 36 | 5490 : 5835 | 0.265 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Мемфис | 23 | 20 | 3 | 2761 : 2503 | 0.870 |
| 2 ![]() Денвер | 26 | 22 | 4 | 3112 : 2833 | 0.846 |
| 3 ![]() Кливленд | 25 | 20 | 5 | 2847 : 2653 | 0.800 |
| 4 ![]() Милуоки | 23 | 18 | 5 | 2721 : 2563 | 0.783 |
| 5 ![]() Бостон | 23 | 18 | 5 | 2804 : 2590 | 0.783 |
| 6 ![]() Голден Стэйт | 23 | 17 | 6 | 2738 : 2594 | 0.739 |
| 7 ![]() Финикс | 25 | 18 | 7 | 2867 : 2718 | 0.720 |
| 8 ![]() Филадельфия | 24 | 17 | 7 | 2755 : 2617 | 0.708 |
| 9 ![]() Нью-Орлеан | 24 | 17 | 7 | 2770 : 2627 | 0.708 |
| 10 ![]() Даллас | 26 | 17 | 9 | 2962 : 2842 | 0.654 |
| 11 ![]() Бруклин | 20 | 13 | 7 | 2293 : 2189 | 0.650 |
| 12 ![]() Майами | 25 | 16 | 9 | 2720 : 2685 | 0.640 |
| 13 ![]() Индиана | 25 | 16 | 9 | 2945 : 2869 | 0.640 |
| 14 ![]() Юта | 25 | 16 | 9 | 2999 : 2871 | 0.640 |
| 15 ![]() Сакраменто | 26 | 16 | 10 | 3241 : 3070 | 0.615 |
| 16 ![]() Миннесота | 26 | 16 | 10 | 3055 : 3007 | 0.615 |
| 17 ![]() Оклахома-Сити | 23 | 14 | 9 | 2740 : 2638 | 0.609 |
| 18 ![]() Чикаго | 23 | 13 | 10 | 2649 : 2601 | 0.565 |
| 19 ![]() Атланта | 23 | 13 | 10 | 2665 : 2633 | 0.565 |
| 20 ![]() Торонто | 27 | 15 | 12 | 3052 : 2996 | 0.556 |
| 21 ![]() Портленд | 22 | 12 | 10 | 2627 : 2510 | 0.545 |
| 22 ![]() Вашингтон | 22 | 12 | 10 | 2492 : 2492 | 0.545 |
| 23 ![]() Клипперс | 24 | 13 | 11 | 2551 : 2542 | 0.542 |
| 24 ![]() Лейкерс | 24 | 12 | 12 | 2832 : 2779 | 0.500 |
| 25 ![]() Орландо | 24 | 12 | 12 | 2741 : 2754 | 0.500 |
| 26 ![]() Нью-Йорк | 25 | 12 | 13 | 2867 : 2806 | 0.480 |
| 27 ![]() Сан-Антонио | 26 | 9 | 17 | 2939 : 3123 | 0.346 |
| 28 ![]() Хьюстон | 22 | 7 | 15 | 2404 : 2493 | 0.318 |
| 29 ![]() Детройт | 24 | 6 | 18 | 2744 : 2902 | 0.250 |
| 30 ![]() Шарлотт | 21 | 5 | 16 | 2304 : 2464 | 0.238 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бостон | 23 | 18 | 5 | 2804 : 2590 | 0.783 |
| 2 ![]() Филадельфия | 24 | 17 | 7 | 2755 : 2617 | 0.708 |
| 3 ![]() Бруклин | 20 | 13 | 7 | 2293 : 2189 | 0.650 |
| 4 ![]() Торонто | 27 | 15 | 12 | 3052 : 2996 | 0.556 |
| 5 ![]() Нью-Йорк | 25 | 12 | 13 | 2867 : 2806 | 0.480 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 26 | 22 | 4 | 3112 : 2833 | 0.846 |
| 2 ![]() Юта | 25 | 16 | 9 | 2999 : 2871 | 0.640 |
| 3 ![]() Миннесота | 26 | 16 | 10 | 3055 : 3007 | 0.615 |
| 4 ![]() Оклахома-Сити | 23 | 14 | 9 | 2740 : 2638 | 0.609 |
| 5 ![]() Портленд | 22 | 12 | 10 | 2627 : 2510 | 0.545 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 23 | 20 | 3 | 2761 : 2503 | 0.870 |
| 2 ![]() Нью-Орлеан | 24 | 17 | 7 | 2770 : 2627 | 0.708 |
| 3 ![]() Даллас | 26 | 17 | 9 | 2962 : 2842 | 0.654 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 26 | 9 | 17 | 2939 : 3123 | 0.346 |
| 5 ![]() Хьюстон | 22 | 7 | 15 | 2404 : 2493 | 0.318 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Кливленд | 25 | 20 | 5 | 2847 : 2653 | 0.800 |
| 2 ![]() Милуоки | 23 | 18 | 5 | 2721 : 2563 | 0.783 |
| 3 ![]() Индиана | 25 | 16 | 9 | 2945 : 2869 | 0.640 |
| 4 ![]() Чикаго | 23 | 13 | 10 | 2649 : 2601 | 0.565 |
| 5 ![]() Детройт | 24 | 6 | 18 | 2744 : 2902 | 0.250 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Голден Стэйт | 23 | 17 | 6 | 2738 : 2594 | 0.739 |
| 2 ![]() Финикс | 25 | 18 | 7 | 2867 : 2718 | 0.720 |
| 3 ![]() Сакраменто | 26 | 16 | 10 | 3241 : 3070 | 0.615 |
| 4 ![]() Клипперс | 24 | 13 | 11 | 2551 : 2542 | 0.542 |
| 5 ![]() Лейкерс | 24 | 12 | 12 | 2832 : 2779 | 0.500 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 25 | 16 | 9 | 2720 : 2685 | 0.640 |
| 2 ![]() Атланта | 23 | 13 | 10 | 2665 : 2633 | 0.565 |
| 3 ![]() Вашингтон | 22 | 12 | 10 | 2492 : 2492 | 0.545 |
| 4 ![]() Орландо | 24 | 12 | 12 | 2741 : 2754 | 0.500 |
| 5 ![]() Шарлотт | 21 | 5 | 16 | 2304 : 2464 | 0.238 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бостон | 26 | 17 | 9 | 2960 : 2896 | 0.654 |
| 2 ![]() Бруклин | 26 | 16 | 10 | 2937 : 2901 | 0.615 |
| 3 ![]() Филадельфия | 22 | 13 | 9 | 2492 : 2453 | 0.591 |
| 4 ![]() Нью-Йорк | 24 | 14 | 10 | 2725 : 2687 | 0.583 |
| 5 ![]() Сакраменто | 20 | 11 | 9 | 2292 : 2298 | 0.550 |
| 6 ![]() Денвер | 22 | 12 | 10 | 2497 : 2570 | 0.545 |
| 7 ![]() Клипперс | 26 | 13 | 13 | 2959 : 2989 | 0.500 |
| 8 ![]() Милуоки | 24 | 12 | 12 | 2599 : 2690 | 0.500 |
| 9 ![]() Мемфис | 24 | 11 | 13 | 2740 : 2778 | 0.458 |
| 10 ![]() Майами | 24 | 11 | 13 | 2593 : 2615 | 0.458 |
| 11 ![]() Атланта | 25 | 11 | 14 | 2885 : 2943 | 0.440 |
| 12 ![]() Лейкерс | 24 | 10 | 14 | 2787 : 2898 | 0.417 |
| 13 ![]() Портленд | 25 | 10 | 15 | 2711 : 2805 | 0.400 |
| 14 ![]() Оклахома-Сити | 24 | 9 | 15 | 2739 : 2791 | 0.375 |
| 15 ![]() Кливленд | 24 | 9 | 15 | 2617 : 2600 | 0.375 |
| 16 ![]() Чикаго | 24 | 9 | 15 | 2738 : 2791 | 0.375 |
| 17 ![]() Нью-Орлеан | 24 | 9 | 15 | 2780 : 2802 | 0.375 |
| 18 ![]() Вашингтон | 25 | 9 | 16 | 2810 : 2848 | 0.360 |
| 19 ![]() Юта | 25 | 9 | 16 | 2879 : 2943 | 0.360 |
| 20 ![]() Даллас | 23 | 8 | 15 | 2570 : 2672 | 0.348 |
| 21 ![]() Миннесота | 23 | 8 | 15 | 2594 : 2659 | 0.348 |
| 22 ![]() Индиана | 24 | 8 | 16 | 2691 : 2846 | 0.333 |
| 23 ![]() Финикс | 24 | 7 | 17 | 2668 : 2755 | 0.292 |
| 24 ![]() Шарлотт | 28 | 8 | 20 | 3186 : 3371 | 0.286 |
| 25 ![]() Торонто | 21 | 6 | 15 | 2354 : 2400 | 0.286 |
| 26 ![]() Орландо | 23 | 6 | 17 | 2474 : 2620 | 0.261 |
| 27 ![]() Голден Стэйт | 24 | 6 | 18 | 2788 : 2950 | 0.250 |
| 28 ![]() Детройт | 25 | 6 | 19 | 2764 : 2991 | 0.240 |
| 29 ![]() Сан-Антонио | 21 | 5 | 16 | 2375 : 2609 | 0.238 |
| 30 ![]() Хьюстон | 25 | 4 | 21 | 2760 : 3026 | 0.160 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бостон | 26 | 17 | 9 | 2960 : 2896 | 0.654 |
| 2 ![]() Бруклин | 26 | 16 | 10 | 2937 : 2901 | 0.615 |
| 3 ![]() Филадельфия | 22 | 13 | 9 | 2492 : 2453 | 0.591 |
| 4 ![]() Нью-Йорк | 24 | 14 | 10 | 2725 : 2687 | 0.583 |
| 5 ![]() Торонто | 21 | 6 | 15 | 2354 : 2400 | 0.286 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 22 | 12 | 10 | 2497 : 2570 | 0.545 |
| 2 ![]() Портленд | 25 | 10 | 15 | 2711 : 2805 | 0.400 |
| 3 ![]() Оклахома-Сити | 24 | 9 | 15 | 2739 : 2791 | 0.375 |
| 4 ![]() Юта | 25 | 9 | 16 | 2879 : 2943 | 0.360 |
| 5 ![]() Миннесота | 23 | 8 | 15 | 2594 : 2659 | 0.348 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 24 | 11 | 13 | 2740 : 2778 | 0.458 |
| 2 ![]() Нью-Орлеан | 24 | 9 | 15 | 2780 : 2802 | 0.375 |
| 3 ![]() Даллас | 23 | 8 | 15 | 2570 : 2672 | 0.348 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 21 | 5 | 16 | 2375 : 2609 | 0.238 |
| 5 ![]() Хьюстон | 25 | 4 | 21 | 2760 : 3026 | 0.160 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Милуоки | 24 | 12 | 12 | 2599 : 2690 | 0.500 |
| 2 ![]() Кливленд | 24 | 9 | 15 | 2617 : 2600 | 0.375 |
| 3 ![]() Чикаго | 24 | 9 | 15 | 2738 : 2791 | 0.375 |
| 4 ![]() Индиана | 24 | 8 | 16 | 2691 : 2846 | 0.333 |
| 5 ![]() Детройт | 25 | 6 | 19 | 2764 : 2991 | 0.240 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Сакраменто | 20 | 11 | 9 | 2292 : 2298 | 0.550 |
| 2 ![]() Клипперс | 26 | 13 | 13 | 2959 : 2989 | 0.500 |
| 3 ![]() Лейкерс | 24 | 10 | 14 | 2787 : 2898 | 0.417 |
| 4 ![]() Финикс | 24 | 7 | 17 | 2668 : 2755 | 0.292 |
| 5 ![]() Голден Стэйт | 24 | 6 | 18 | 2788 : 2950 | 0.250 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 24 | 11 | 13 | 2593 : 2615 | 0.458 |
| 2 ![]() Атланта | 25 | 11 | 14 | 2885 : 2943 | 0.440 |
| 3 ![]() Вашингтон | 25 | 9 | 16 | 2810 : 2848 | 0.360 |
| 4 ![]() Шарлотт | 28 | 8 | 20 | 3186 : 3371 | 0.286 |
| 5 ![]() Орландо | 23 | 6 | 17 | 2474 : 2620 | 0.261 |
|
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 208.0 | 1.85 | 1.9 |
![]() | 208.5 | 1.07 | 7.50 |
![]() | 213.5 | 1.13 | 5.25 |
![]() | 218.5 | 1.22 | 4.00 |
![]() | 223.5 | 1.36 | 3.05 |
![]() | 225.5 | 1.44 | 2.70 |
![]() | 226.0 | 1.46 | 2.65 |
![]() | 226.5 | 1.48 | 2.60 |
![]() | 227.0 | 1.50 | 2.55 |
![]() | 227.5 | 1.53 | 2.50 |
![]() | 228.0 | 1.54 | 2.45 |
![]() | 228.5 | 1.56 | 2.40 |
![]() | 229.0 | 1.57 | 2.35 |
![]() | 229.5 | 1.63 | 2.30 |
![]() | 230.0 | 1.65 | 2.25 |
![]() | 230.5 | 1.67 | 2.20 |
![]() | 231.0 | 1.72 | 2.15 |
![]() | 231.5 | 1.77 | 2.13 |
![]() | 232.0 | 1.81 | 2.10 |
![]() | 232.5 | 1.86 | 2.06 |
![]() | 233.0 | 1.89 | 2.02 |
![]() | 233.5 | 1.95 | 1.95 |
![]() | 234.0 | 2.03 | 1.88 |
![]() | 234.5 | 2.08 | 1.84 |
![]() | 235.0 | 2.12 | 1.80 |
![]() | 235.5 | 2.15 | 1.75 |
![]() | 236.0 | 2.17 | 1.70 |
![]() | 236.5 | 2.20 | 1.67 |
![]() | 237.0 | 2.25 | 1.65 |
![]() | 237.5 | 2.30 | 1.63 |
![]() | 238.0 | 2.35 | 1.59 |
![]() | 238.5 | 2.40 | 1.57 |
![]() | 239.0 | 2.45 | 1.56 |
![]() | 239.5 | 2.50 | 1.53 |
![]() | 240.0 | 2.55 | 1.50 |
![]() | 240.5 | 2.60 | 1.48 |
![]() | 241.0 | 2.65 | 1.46 |
![]() | 241.5 | 2.70 | 1.44 |
![]() | 243.5 | 3.00 | 1.36 |
![]() | 248.5 | 4.00 | 1.22 |
![]() | 253.5 | 5.00 | 1.14 |
![]() | 258.5 | 7.00 | 1.08 |
«Вашингтон» с форой (-4.5)
2.03
Подробнее