Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 67 | 48 | 19 | 7764 : 7499 | 0.716 |
| 2 ![]() Бостон | 68 | 47 | 21 | 8014 : 7641 | 0.691 |
| 3 ![]() Денвер | 67 | 46 | 21 | 7831 : 7563 | 0.687 |
| 4 ![]() Филадельфия | 66 | 44 | 22 | 7596 : 7327 | 0.667 |
| 5 ![]() Кливленд | 69 | 42 | 27 | 7727 : 7358 | 0.609 |
| 6 ![]() Мемфис | 66 | 40 | 26 | 7642 : 7386 | 0.606 |
| 7 ![]() Сакраменто | 66 | 40 | 26 | 8000 : 7811 | 0.606 |
| 8 ![]() Бруклин | 67 | 38 | 29 | 7621 : 7561 | 0.567 |
| 9 ![]() Нью-Йорк | 69 | 39 | 30 | 7938 : 7756 | 0.565 |
| 10 ![]() Финикс | 67 | 37 | 30 | 7597 : 7448 | 0.552 |
| 11 ![]() Клипперс | 69 | 36 | 33 | 7765 : 7764 | 0.522 |
| 12 ![]() Майами | 69 | 36 | 33 | 7491 : 7548 | 0.522 |
| 13 ![]() Голден Стэйт | 68 | 35 | 33 | 8030 : 7996 | 0.515 |
| 14 ![]() Даллас | 68 | 34 | 34 | 7745 : 7699 | 0.500 |
| 15 ![]() Миннесота | 68 | 34 | 34 | 7848 : 7870 | 0.500 |
| 16 ![]() Атланта | 68 | 34 | 34 | 7975 : 7972 | 0.500 |
| 17 ![]() Лейкерс | 67 | 33 | 34 | 7820 : 7859 | 0.493 |
| 18 ![]() Юта | 68 | 33 | 35 | 7974 : 7971 | 0.485 |
| 19 ![]() Оклахома-Сити | 67 | 32 | 35 | 7910 : 7818 | 0.478 |
| 20 ![]() Нью-Орлеан | 67 | 32 | 35 | 7625 : 7597 | 0.478 |
| 21 ![]() Торонто | 68 | 32 | 36 | 7642 : 7628 | 0.471 |
| 22 ![]() Портленд | 67 | 31 | 36 | 7680 : 7750 | 0.463 |
| 23 ![]() Чикаго | 67 | 31 | 36 | 7582 : 7534 | 0.463 |
| 24 ![]() Вашингтон | 67 | 31 | 36 | 7586 : 7601 | 0.463 |
| 25 ![]() Индиана | 68 | 31 | 37 | 7875 : 8019 | 0.456 |
| 26 ![]() Орландо | 68 | 28 | 40 | 7586 : 7772 | 0.412 |
| 27 ![]() Шарлотт | 69 | 22 | 47 | 7715 : 8108 | 0.319 |
| 28 ![]() Сан-Антонио | 66 | 17 | 49 | 7412 : 8071 | 0.258 |
| 29 ![]() Хьюстон | 67 | 15 | 52 | 7388 : 7937 | 0.224 |
| 30 ![]() Детройт | 68 | 15 | 53 | 7571 : 8086 | 0.221 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 67 | 48 | 19 | 7764 : 7499 | 0.716 |
| 2 ![]() Кливленд | 69 | 42 | 27 | 7727 : 7358 | 0.609 |
| 3 ![]() Чикаго | 67 | 31 | 36 | 7582 : 7534 | 0.463 |
| 4 ![]() Индиана | 68 | 31 | 37 | 7875 : 8019 | 0.456 |
| 5 ![]() Детройт | 68 | 15 | 53 | 7571 : 8086 | 0.221 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 68 | 47 | 21 | 8014 : 7641 | 0.691 |
| 2 ![]() Филадельфия | 66 | 44 | 22 | 7596 : 7327 | 0.667 |
| 3 ![]() Бруклин | 67 | 38 | 29 | 7621 : 7561 | 0.567 |
| 4 ![]() Нью-Йорк | 69 | 39 | 30 | 7938 : 7756 | 0.565 |
| 5 ![]() Торонто | 68 | 32 | 36 | 7642 : 7628 | 0.471 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 67 | 46 | 21 | 7831 : 7563 | 0.687 |
| 2 ![]() Миннесота | 68 | 34 | 34 | 7848 : 7870 | 0.500 |
| 3 ![]() Юта | 68 | 33 | 35 | 7974 : 7971 | 0.485 |
| 4 ![]() Оклахома-Сити | 67 | 32 | 35 | 7910 : 7818 | 0.478 |
| 5 ![]() Портленд | 67 | 31 | 36 | 7680 : 7750 | 0.463 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 66 | 40 | 26 | 7642 : 7386 | 0.606 |
| 2 ![]() Даллас | 68 | 34 | 34 | 7745 : 7699 | 0.500 |
| 3 ![]() Нью-Орлеан | 67 | 32 | 35 | 7625 : 7597 | 0.478 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 66 | 17 | 49 | 7412 : 8071 | 0.258 |
| 5 ![]() Хьюстон | 67 | 15 | 52 | 7388 : 7937 | 0.224 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Сакраменто | 66 | 40 | 26 | 8000 : 7811 | 0.606 |
| 2 ![]() Финикс | 67 | 37 | 30 | 7597 : 7448 | 0.552 |
| 3 ![]() Клипперс | 69 | 36 | 33 | 7765 : 7764 | 0.522 |
| 4 ![]() Голден Стэйт | 68 | 35 | 33 | 8030 : 7996 | 0.515 |
| 5 ![]() Лейкерс | 67 | 33 | 34 | 7820 : 7859 | 0.493 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 69 | 36 | 33 | 7491 : 7548 | 0.522 |
| 2 ![]() Атланта | 68 | 34 | 34 | 7975 : 7972 | 0.500 |
| 3 ![]() Вашингтон | 67 | 31 | 36 | 7586 : 7601 | 0.463 |
| 4 ![]() Орландо | 68 | 28 | 40 | 7586 : 7772 | 0.412 |
| 5 ![]() Шарлотт | 69 | 22 | 47 | 7715 : 8108 | 0.319 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Денвер | 35 | 30 | 5 | 4221 : 3843 | 0.857 |
| 2 ![]() Мемфис | 33 | 28 | 5 | 3913 : 3559 | 0.848 |
| 3 ![]() Милуоки | 34 | 28 | 6 | 4066 : 3795 | 0.824 |
| 4 ![]() Кливленд | 35 | 28 | 7 | 3980 : 3660 | 0.800 |
| 5 ![]() Голден Стэйт | 35 | 28 | 7 | 4183 : 3909 | 0.800 |
| 6 ![]() Бостон | 35 | 26 | 9 | 4224 : 3918 | 0.743 |
| 7 ![]() Филадельфия | 35 | 25 | 10 | 4028 : 3841 | 0.714 |
| 8 ![]() Финикс | 33 | 22 | 11 | 3778 : 3624 | 0.667 |
| 9 ![]() Нью-Орлеан | 33 | 21 | 12 | 3767 : 3623 | 0.636 |
| 10 ![]() Даллас | 35 | 22 | 13 | 4056 : 3900 | 0.629 |
| 11 ![]() Майами | 35 | 22 | 13 | 3833 : 3805 | 0.629 |
| 12 ![]() Сакраменто | 34 | 21 | 13 | 4223 : 4039 | 0.618 |
| 13 ![]() Бруклин | 31 | 19 | 12 | 3547 : 3416 | 0.613 |
| 14 ![]() Торонто | 33 | 20 | 13 | 3741 : 3655 | 0.606 |
| 15 ![]() Юта | 33 | 20 | 13 | 3907 : 3804 | 0.606 |
| 16 ![]() Оклахома-Сити | 35 | 20 | 15 | 4235 : 4043 | 0.571 |
| 17 ![]() Атланта | 32 | 18 | 14 | 3755 : 3698 | 0.563 |
| 18 ![]() Миннесота | 36 | 20 | 16 | 4197 : 4150 | 0.556 |
| 19 ![]() Лейкерс | 33 | 18 | 15 | 3874 : 3774 | 0.545 |
| 20 ![]() Клипперс | 33 | 18 | 15 | 3658 : 3603 | 0.545 |
| 21 ![]() Чикаго | 33 | 18 | 15 | 3773 : 3663 | 0.545 |
| 22 ![]() Нью-Йорк | 35 | 19 | 16 | 4066 : 3926 | 0.543 |
| 23 ![]() Индиана | 35 | 19 | 16 | 4150 : 4115 | 0.543 |
| 24 ![]() Портленд | 32 | 17 | 15 | 3826 : 3745 | 0.531 |
| 25 ![]() Вашингтон | 32 | 15 | 17 | 3619 : 3639 | 0.469 |
| 26 ![]() Орландо | 35 | 16 | 19 | 4000 : 4043 | 0.457 |
| 27 ![]() Шарлотт | 32 | 11 | 21 | 3552 : 3713 | 0.344 |
| 28 ![]() Сан-Антонио | 33 | 11 | 22 | 3745 : 3975 | 0.333 |
| 29 ![]() Хьюстон | 33 | 9 | 24 | 3633 : 3800 | 0.273 |
| 30 ![]() Детройт | 35 | 8 | 27 | 3958 : 4164 | 0.229 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 34 | 28 | 6 | 4066 : 3795 | 0.824 |
| 2 ![]() Кливленд | 35 | 28 | 7 | 3980 : 3660 | 0.800 |
| 3 ![]() Чикаго | 33 | 18 | 15 | 3773 : 3663 | 0.545 |
| 4 ![]() Индиана | 35 | 19 | 16 | 4150 : 4115 | 0.543 |
| 5 ![]() Детройт | 35 | 8 | 27 | 3958 : 4164 | 0.229 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 35 | 26 | 9 | 4224 : 3918 | 0.743 |
| 2 ![]() Филадельфия | 35 | 25 | 10 | 4028 : 3841 | 0.714 |
| 3 ![]() Бруклин | 31 | 19 | 12 | 3547 : 3416 | 0.613 |
| 4 ![]() Торонто | 33 | 20 | 13 | 3741 : 3655 | 0.606 |
| 5 ![]() Нью-Йорк | 35 | 19 | 16 | 4066 : 3926 | 0.543 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 35 | 30 | 5 | 4221 : 3843 | 0.857 |
| 2 ![]() Юта | 33 | 20 | 13 | 3907 : 3804 | 0.606 |
| 3 ![]() Оклахома-Сити | 35 | 20 | 15 | 4235 : 4043 | 0.571 |
| 4 ![]() Миннесота | 36 | 20 | 16 | 4197 : 4150 | 0.556 |
| 5 ![]() Портленд | 32 | 17 | 15 | 3826 : 3745 | 0.531 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 33 | 28 | 5 | 3913 : 3559 | 0.848 |
| 2 ![]() Нью-Орлеан | 33 | 21 | 12 | 3767 : 3623 | 0.636 |
| 3 ![]() Даллас | 35 | 22 | 13 | 4056 : 3900 | 0.629 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 33 | 11 | 22 | 3745 : 3975 | 0.333 |
| 5 ![]() Хьюстон | 33 | 9 | 24 | 3633 : 3800 | 0.273 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Голден Стэйт | 35 | 28 | 7 | 4183 : 3909 | 0.800 |
| 2 ![]() Финикс | 33 | 22 | 11 | 3778 : 3624 | 0.667 |
| 3 ![]() Сакраменто | 34 | 21 | 13 | 4223 : 4039 | 0.618 |
| 4 ![]() Лейкерс | 33 | 18 | 15 | 3874 : 3774 | 0.545 |
| 5 ![]() Клипперс | 33 | 18 | 15 | 3658 : 3603 | 0.545 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 35 | 22 | 13 | 3833 : 3805 | 0.629 |
| 2 ![]() Атланта | 32 | 18 | 14 | 3755 : 3698 | 0.563 |
| 3 ![]() Вашингтон | 32 | 15 | 17 | 3619 : 3639 | 0.469 |
| 4 ![]() Орландо | 35 | 16 | 19 | 4000 : 4043 | 0.457 |
| 5 ![]() Шарлотт | 32 | 11 | 21 | 3552 : 3713 | 0.344 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бостон | 33 | 21 | 12 | 3790 : 3723 | 0.636 |
| 2 ![]() Филадельфия | 31 | 19 | 12 | 3568 : 3486 | 0.613 |
| 3 ![]() Милуоки | 33 | 20 | 13 | 3698 : 3704 | 0.606 |
| 4 ![]() Сакраменто | 32 | 19 | 13 | 3777 : 3772 | 0.594 |
| 5 ![]() Нью-Йорк | 34 | 20 | 14 | 3872 : 3830 | 0.588 |
| 6 ![]() Бруклин | 36 | 19 | 17 | 4074 : 4145 | 0.528 |
| 7 ![]() Клипперс | 36 | 18 | 18 | 4107 : 4161 | 0.500 |
| 8 ![]() Денвер | 32 | 16 | 16 | 3610 : 3720 | 0.500 |
| 9 ![]() Вашингтон | 35 | 16 | 19 | 3967 : 3962 | 0.457 |
| 10 ![]() Атланта | 36 | 16 | 20 | 4220 : 4274 | 0.444 |
| 11 ![]() Лейкерс | 34 | 15 | 19 | 3946 : 4085 | 0.441 |
| 12 ![]() Финикс | 34 | 15 | 19 | 3819 : 3824 | 0.441 |
| 13 ![]() Миннесота | 32 | 14 | 18 | 3651 : 3720 | 0.438 |
| 14 ![]() Кливленд | 34 | 14 | 20 | 3747 : 3698 | 0.412 |
| 15 ![]() Майами | 34 | 14 | 20 | 3658 : 3743 | 0.412 |
| 16 ![]() Портленд | 35 | 14 | 21 | 3854 : 4005 | 0.400 |
| 17 ![]() Чикаго | 34 | 13 | 21 | 3809 : 3871 | 0.382 |
| 18 ![]() Оклахома-Сити | 32 | 12 | 20 | 3675 : 3775 | 0.375 |
| 19 ![]() Юта | 35 | 13 | 22 | 4067 : 4167 | 0.371 |
| 20 ![]() Мемфис | 33 | 12 | 21 | 3729 : 3827 | 0.364 |
| 21 ![]() Даллас | 33 | 12 | 21 | 3689 : 3799 | 0.364 |
| 22 ![]() Орландо | 33 | 12 | 21 | 3586 : 3729 | 0.364 |
| 23 ![]() Индиана | 33 | 12 | 21 | 3725 : 3904 | 0.364 |
| 24 ![]() Торонто | 35 | 12 | 23 | 3901 : 3973 | 0.343 |
| 25 ![]() Нью-Орлеан | 34 | 11 | 23 | 3858 : 3974 | 0.324 |
| 26 ![]() Шарлотт | 37 | 11 | 26 | 4163 : 4395 | 0.297 |
| 27 ![]() Детройт | 33 | 7 | 26 | 3613 : 3922 | 0.212 |
| 28 ![]() Голден Стэйт | 33 | 7 | 26 | 3847 : 4087 | 0.212 |
| 29 ![]() Сан-Антонио | 33 | 6 | 27 | 3667 : 4096 | 0.182 |
| 30 ![]() Хьюстон | 34 | 6 | 28 | 3755 : 4137 | 0.176 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 33 | 20 | 13 | 3698 : 3704 | 0.606 |
| 2 ![]() Кливленд | 34 | 14 | 20 | 3747 : 3698 | 0.412 |
| 3 ![]() Чикаго | 34 | 13 | 21 | 3809 : 3871 | 0.382 |
| 4 ![]() Индиана | 33 | 12 | 21 | 3725 : 3904 | 0.364 |
| 5 ![]() Детройт | 33 | 7 | 26 | 3613 : 3922 | 0.212 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 33 | 21 | 12 | 3790 : 3723 | 0.636 |
| 2 ![]() Филадельфия | 31 | 19 | 12 | 3568 : 3486 | 0.613 |
| 3 ![]() Нью-Йорк | 34 | 20 | 14 | 3872 : 3830 | 0.588 |
| 4 ![]() Бруклин | 36 | 19 | 17 | 4074 : 4145 | 0.528 |
| 5 ![]() Торонто | 35 | 12 | 23 | 3901 : 3973 | 0.343 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 32 | 16 | 16 | 3610 : 3720 | 0.500 |
| 2 ![]() Миннесота | 32 | 14 | 18 | 3651 : 3720 | 0.438 |
| 3 ![]() Портленд | 35 | 14 | 21 | 3854 : 4005 | 0.400 |
| 4 ![]() Оклахома-Сити | 32 | 12 | 20 | 3675 : 3775 | 0.375 |
| 5 ![]() Юта | 35 | 13 | 22 | 4067 : 4167 | 0.371 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 33 | 12 | 21 | 3729 : 3827 | 0.364 |
| 2 ![]() Даллас | 33 | 12 | 21 | 3689 : 3799 | 0.364 |
| 3 ![]() Нью-Орлеан | 34 | 11 | 23 | 3858 : 3974 | 0.324 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 33 | 6 | 27 | 3667 : 4096 | 0.182 |
| 5 ![]() Хьюстон | 34 | 6 | 28 | 3755 : 4137 | 0.176 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Сакраменто | 32 | 19 | 13 | 3777 : 3772 | 0.594 |
| 2 ![]() Клипперс | 36 | 18 | 18 | 4107 : 4161 | 0.500 |
| 3 ![]() Лейкерс | 34 | 15 | 19 | 3946 : 4085 | 0.441 |
| 4 ![]() Финикс | 34 | 15 | 19 | 3819 : 3824 | 0.441 |
| 5 ![]() Голден Стэйт | 33 | 7 | 26 | 3847 : 4087 | 0.212 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Вашингтон | 35 | 16 | 19 | 3967 : 3962 | 0.457 |
| 2 ![]() Атланта | 36 | 16 | 20 | 4220 : 4274 | 0.444 |
| 3 ![]() Майами | 34 | 14 | 20 | 3658 : 3743 | 0.412 |
| 4 ![]() Орландо | 33 | 12 | 21 | 3586 : 3729 | 0.364 |
| 5 ![]() Шарлотт | 37 | 11 | 26 | 4163 : 4395 | 0.297 |
|
«Оклахома» с форой (-2.5)
1.83
Подробнее