Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 69 | 50 | 19 | 8013 : 7727 | 0.725 |
| 2 ![]() Бостон | 69 | 47 | 22 | 8123 : 7752 | 0.681 |
| 3 ![]() Филадельфия | 67 | 45 | 22 | 7708 : 7420 | 0.672 |
| 4 ![]() Денвер | 69 | 46 | 23 | 8061 : 7810 | 0.667 |
| 5 ![]() Кливленд | 71 | 44 | 27 | 7961 : 7570 | 0.620 |
| 6 ![]() Мемфис | 67 | 41 | 26 | 7746 : 7474 | 0.612 |
| 7 ![]() Сакраменто | 67 | 40 | 27 | 8124 : 7944 | 0.597 |
| 8 ![]() Нью-Йорк | 71 | 41 | 30 | 8173 : 7971 | 0.577 |
| 9 ![]() Бруклин | 69 | 39 | 30 | 7850 : 7802 | 0.565 |
| 10 ![]() Финикс | 69 | 37 | 32 | 7813 : 7687 | 0.536 |
| 11 ![]() Майами | 70 | 37 | 33 | 7610 : 7663 | 0.529 |
| 12 ![]() Клипперс | 69 | 36 | 33 | 7765 : 7764 | 0.522 |
| 13 ![]() Голден Стэйт | 69 | 36 | 33 | 8153 : 8108 | 0.522 |
| 14 ![]() Миннесота | 69 | 35 | 34 | 7984 : 7985 | 0.507 |
| 15 ![]() Лейкерс | 69 | 34 | 35 | 8051 : 8079 | 0.493 |
| 16 ![]() Даллас | 69 | 34 | 35 | 7833 : 7803 | 0.493 |
| 17 ![]() Оклахома-Сити | 69 | 34 | 35 | 8133 : 8015 | 0.493 |
| 18 ![]() Атланта | 69 | 34 | 35 | 8090 : 8108 | 0.493 |
| 19 ![]() Торонто | 69 | 33 | 36 | 7767 : 7738 | 0.478 |
| 20 ![]() Нью-Орлеан | 69 | 33 | 36 | 7860 : 7830 | 0.478 |
| 21 ![]() Юта | 69 | 33 | 36 | 8089 : 8090 | 0.478 |
| 22 ![]() Вашингтон | 69 | 32 | 37 | 7796 : 7810 | 0.464 |
| 23 ![]() Чикаго | 67 | 31 | 36 | 7582 : 7534 | 0.463 |
| 24 ![]() Портленд | 69 | 31 | 38 | 7897 : 8000 | 0.449 |
| 25 ![]() Индиана | 69 | 31 | 38 | 7972 : 8136 | 0.449 |
| 26 ![]() Орландо | 69 | 28 | 41 | 7700 : 7904 | 0.406 |
| 27 ![]() Шарлотт | 71 | 22 | 49 | 7927 : 8342 | 0.310 |
| 28 ![]() Сан-Антонио | 68 | 18 | 50 | 7634 : 8287 | 0.265 |
| 29 ![]() Хьюстон | 68 | 16 | 52 | 7499 : 8046 | 0.235 |
| 30 ![]() Детройт | 70 | 16 | 54 | 7785 : 8300 | 0.229 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 69 | 50 | 19 | 8013 : 7727 | 0.725 |
| 2 ![]() Кливленд | 71 | 44 | 27 | 7961 : 7570 | 0.620 |
| 3 ![]() Чикаго | 67 | 31 | 36 | 7582 : 7534 | 0.463 |
| 4 ![]() Индиана | 69 | 31 | 38 | 7972 : 8136 | 0.449 |
| 5 ![]() Детройт | 70 | 16 | 54 | 7785 : 8300 | 0.229 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 69 | 47 | 22 | 8123 : 7752 | 0.681 |
| 2 ![]() Филадельфия | 67 | 45 | 22 | 7708 : 7420 | 0.672 |
| 3 ![]() Нью-Йорк | 71 | 41 | 30 | 8173 : 7971 | 0.577 |
| 4 ![]() Бруклин | 69 | 39 | 30 | 7850 : 7802 | 0.565 |
| 5 ![]() Торонто | 69 | 33 | 36 | 7767 : 7738 | 0.478 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 69 | 46 | 23 | 8061 : 7810 | 0.667 |
| 2 ![]() Миннесота | 69 | 35 | 34 | 7984 : 7985 | 0.507 |
| 3 ![]() Оклахома-Сити | 69 | 34 | 35 | 8133 : 8015 | 0.493 |
| 4 ![]() Юта | 69 | 33 | 36 | 8089 : 8090 | 0.478 |
| 5 ![]() Портленд | 69 | 31 | 38 | 7897 : 8000 | 0.449 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 67 | 41 | 26 | 7746 : 7474 | 0.612 |
| 2 ![]() Даллас | 69 | 34 | 35 | 7833 : 7803 | 0.493 |
| 3 ![]() Нью-Орлеан | 69 | 33 | 36 | 7860 : 7830 | 0.478 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 68 | 18 | 50 | 7634 : 8287 | 0.265 |
| 5 ![]() Хьюстон | 68 | 16 | 52 | 7499 : 8046 | 0.235 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Сакраменто | 67 | 40 | 27 | 8124 : 7944 | 0.597 |
| 2 ![]() Финикс | 69 | 37 | 32 | 7813 : 7687 | 0.536 |
| 3 ![]() Клипперс | 69 | 36 | 33 | 7765 : 7764 | 0.522 |
| 4 ![]() Голден Стэйт | 69 | 36 | 33 | 8153 : 8108 | 0.522 |
| 5 ![]() Лейкерс | 69 | 34 | 35 | 8051 : 8079 | 0.493 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 70 | 37 | 33 | 7610 : 7663 | 0.529 |
| 2 ![]() Атланта | 69 | 34 | 35 | 8090 : 8108 | 0.493 |
| 3 ![]() Вашингтон | 69 | 32 | 37 | 7796 : 7810 | 0.464 |
| 4 ![]() Орландо | 69 | 28 | 41 | 7700 : 7904 | 0.406 |
| 5 ![]() Шарлотт | 71 | 22 | 49 | 7927 : 8342 | 0.310 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Мемфис | 33 | 28 | 5 | 3913 : 3559 | 0.848 |
| 2 ![]() Денвер | 36 | 30 | 6 | 4341 : 3965 | 0.833 |
| 3 ![]() Милуоки | 34 | 28 | 6 | 4066 : 3795 | 0.824 |
| 4 ![]() Голден Стэйт | 36 | 29 | 7 | 4306 : 4021 | 0.806 |
| 5 ![]() Кливленд | 35 | 28 | 7 | 3980 : 3660 | 0.800 |
| 6 ![]() Бостон | 35 | 26 | 9 | 4224 : 3918 | 0.743 |
| 7 ![]() Филадельфия | 36 | 26 | 10 | 4140 : 3934 | 0.722 |
| 8 ![]() Финикс | 34 | 22 | 12 | 3882 : 3740 | 0.647 |
| 9 ![]() Майами | 36 | 23 | 13 | 3952 : 3920 | 0.639 |
| 10 ![]() Нью-Орлеан | 35 | 22 | 13 | 4002 : 3856 | 0.629 |
| 11 ![]() Торонто | 34 | 21 | 13 | 3866 : 3765 | 0.618 |
| 12 ![]() Бруклин | 31 | 19 | 12 | 3547 : 3416 | 0.613 |
| 13 ![]() Даллас | 36 | 22 | 14 | 4144 : 4004 | 0.611 |
| 14 ![]() Юта | 33 | 20 | 13 | 3907 : 3804 | 0.606 |
| 15 ![]() Сакраменто | 35 | 21 | 14 | 4347 : 4172 | 0.600 |
| 16 ![]() Оклахома-Сити | 36 | 21 | 15 | 4356 : 4150 | 0.583 |
| 17 ![]() Миннесота | 36 | 20 | 16 | 4197 : 4150 | 0.556 |
| 18 ![]() Клипперс | 33 | 18 | 15 | 3658 : 3603 | 0.545 |
| 19 ![]() Чикаго | 33 | 18 | 15 | 3773 : 3663 | 0.545 |
| 20 ![]() Атланта | 33 | 18 | 15 | 3870 : 3834 | 0.545 |
| 21 ![]() Нью-Йорк | 35 | 19 | 16 | 4066 : 3926 | 0.543 |
| 22 ![]() Индиана | 35 | 19 | 16 | 4150 : 4115 | 0.543 |
| 23 ![]() Лейкерс | 34 | 18 | 16 | 3982 : 3886 | 0.529 |
| 24 ![]() Портленд | 33 | 17 | 16 | 3933 : 3868 | 0.515 |
| 25 ![]() Вашингтон | 33 | 16 | 17 | 3736 : 3736 | 0.485 |
| 26 ![]() Орландо | 35 | 16 | 19 | 4000 : 4043 | 0.457 |
| 27 ![]() Сан-Антонио | 35 | 12 | 23 | 3967 : 4191 | 0.343 |
| 28 ![]() Шарлотт | 34 | 11 | 23 | 3764 : 3947 | 0.324 |
| 29 ![]() Хьюстон | 34 | 10 | 24 | 3744 : 3909 | 0.294 |
| 30 ![]() Детройт | 36 | 9 | 27 | 4075 : 4261 | 0.250 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 34 | 28 | 6 | 4066 : 3795 | 0.824 |
| 2 ![]() Кливленд | 35 | 28 | 7 | 3980 : 3660 | 0.800 |
| 3 ![]() Чикаго | 33 | 18 | 15 | 3773 : 3663 | 0.545 |
| 4 ![]() Индиана | 35 | 19 | 16 | 4150 : 4115 | 0.543 |
| 5 ![]() Детройт | 36 | 9 | 27 | 4075 : 4261 | 0.250 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 35 | 26 | 9 | 4224 : 3918 | 0.743 |
| 2 ![]() Филадельфия | 36 | 26 | 10 | 4140 : 3934 | 0.722 |
| 3 ![]() Торонто | 34 | 21 | 13 | 3866 : 3765 | 0.618 |
| 4 ![]() Бруклин | 31 | 19 | 12 | 3547 : 3416 | 0.613 |
| 5 ![]() Нью-Йорк | 35 | 19 | 16 | 4066 : 3926 | 0.543 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 36 | 30 | 6 | 4341 : 3965 | 0.833 |
| 2 ![]() Юта | 33 | 20 | 13 | 3907 : 3804 | 0.606 |
| 3 ![]() Оклахома-Сити | 36 | 21 | 15 | 4356 : 4150 | 0.583 |
| 4 ![]() Миннесота | 36 | 20 | 16 | 4197 : 4150 | 0.556 |
| 5 ![]() Портленд | 33 | 17 | 16 | 3933 : 3868 | 0.515 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 33 | 28 | 5 | 3913 : 3559 | 0.848 |
| 2 ![]() Нью-Орлеан | 35 | 22 | 13 | 4002 : 3856 | 0.629 |
| 3 ![]() Даллас | 36 | 22 | 14 | 4144 : 4004 | 0.611 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 35 | 12 | 23 | 3967 : 4191 | 0.343 |
| 5 ![]() Хьюстон | 34 | 10 | 24 | 3744 : 3909 | 0.294 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Голден Стэйт | 36 | 29 | 7 | 4306 : 4021 | 0.806 |
| 2 ![]() Финикс | 34 | 22 | 12 | 3882 : 3740 | 0.647 |
| 3 ![]() Сакраменто | 35 | 21 | 14 | 4347 : 4172 | 0.600 |
| 4 ![]() Клипперс | 33 | 18 | 15 | 3658 : 3603 | 0.545 |
| 5 ![]() Лейкерс | 34 | 18 | 16 | 3982 : 3886 | 0.529 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 36 | 23 | 13 | 3952 : 3920 | 0.639 |
| 2 ![]() Атланта | 33 | 18 | 15 | 3870 : 3834 | 0.545 |
| 3 ![]() Вашингтон | 33 | 16 | 17 | 3736 : 3736 | 0.485 |
| 4 ![]() Орландо | 35 | 16 | 19 | 4000 : 4043 | 0.457 |
| 5 ![]() Шарлотт | 34 | 11 | 23 | 3764 : 3947 | 0.324 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 35 | 22 | 13 | 3947 : 3932 | 0.629 |
| 2 ![]() Бостон | 34 | 21 | 13 | 3899 : 3834 | 0.618 |
| 3 ![]() Филадельфия | 31 | 19 | 12 | 3568 : 3486 | 0.613 |
| 4 ![]() Нью-Йорк | 36 | 22 | 14 | 4107 : 4045 | 0.611 |
| 5 ![]() Сакраменто | 32 | 19 | 13 | 3777 : 3772 | 0.594 |
| 6 ![]() Бруклин | 38 | 20 | 18 | 4303 : 4386 | 0.526 |
| 7 ![]() Клипперс | 36 | 18 | 18 | 4107 : 4161 | 0.500 |
| 8 ![]() Денвер | 33 | 16 | 17 | 3720 : 3845 | 0.485 |
| 9 ![]() Лейкерс | 35 | 16 | 19 | 4069 : 4193 | 0.457 |
| 10 ![]() Миннесота | 33 | 15 | 18 | 3787 : 3835 | 0.455 |
| 11 ![]() Кливленд | 36 | 16 | 20 | 3981 : 3910 | 0.444 |
| 12 ![]() Атланта | 36 | 16 | 20 | 4220 : 4274 | 0.444 |
| 13 ![]() Вашингтон | 36 | 16 | 20 | 4060 : 4074 | 0.444 |
| 14 ![]() Финикс | 35 | 15 | 20 | 3931 : 3947 | 0.429 |
| 15 ![]() Майами | 34 | 14 | 20 | 3658 : 3743 | 0.412 |
| 16 ![]() Оклахома-Сити | 33 | 13 | 20 | 3777 : 3865 | 0.394 |
| 17 ![]() Портленд | 36 | 14 | 22 | 3964 : 4132 | 0.389 |
| 18 ![]() Мемфис | 34 | 13 | 21 | 3833 : 3915 | 0.382 |
| 19 ![]() Чикаго | 34 | 13 | 21 | 3809 : 3871 | 0.382 |
| 20 ![]() Даллас | 33 | 12 | 21 | 3689 : 3799 | 0.364 |
| 21 ![]() Юта | 36 | 13 | 23 | 4182 : 4286 | 0.361 |
| 22 ![]() Орландо | 34 | 12 | 22 | 3700 : 3861 | 0.353 |
| 23 ![]() Индиана | 34 | 12 | 22 | 3822 : 4021 | 0.353 |
| 24 ![]() Торонто | 35 | 12 | 23 | 3901 : 3973 | 0.343 |
| 25 ![]() Нью-Орлеан | 34 | 11 | 23 | 3858 : 3974 | 0.324 |
| 26 ![]() Шарлотт | 37 | 11 | 26 | 4163 : 4395 | 0.297 |
| 27 ![]() Голден Стэйт | 33 | 7 | 26 | 3847 : 4087 | 0.212 |
| 28 ![]() Детройт | 34 | 7 | 27 | 3710 : 4039 | 0.206 |
| 29 ![]() Сан-Антонио | 33 | 6 | 27 | 3667 : 4096 | 0.182 |
| 30 ![]() Хьюстон | 34 | 6 | 28 | 3755 : 4137 | 0.176 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 35 | 22 | 13 | 3947 : 3932 | 0.629 |
| 2 ![]() Кливленд | 36 | 16 | 20 | 3981 : 3910 | 0.444 |
| 3 ![]() Чикаго | 34 | 13 | 21 | 3809 : 3871 | 0.382 |
| 4 ![]() Индиана | 34 | 12 | 22 | 3822 : 4021 | 0.353 |
| 5 ![]() Детройт | 34 | 7 | 27 | 3710 : 4039 | 0.206 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 34 | 21 | 13 | 3899 : 3834 | 0.618 |
| 2 ![]() Филадельфия | 31 | 19 | 12 | 3568 : 3486 | 0.613 |
| 3 ![]() Нью-Йорк | 36 | 22 | 14 | 4107 : 4045 | 0.611 |
| 4 ![]() Бруклин | 38 | 20 | 18 | 4303 : 4386 | 0.526 |
| 5 ![]() Торонто | 35 | 12 | 23 | 3901 : 3973 | 0.343 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 33 | 16 | 17 | 3720 : 3845 | 0.485 |
| 2 ![]() Миннесота | 33 | 15 | 18 | 3787 : 3835 | 0.455 |
| 3 ![]() Оклахома-Сити | 33 | 13 | 20 | 3777 : 3865 | 0.394 |
| 4 ![]() Портленд | 36 | 14 | 22 | 3964 : 4132 | 0.389 |
| 5 ![]() Юта | 36 | 13 | 23 | 4182 : 4286 | 0.361 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 34 | 13 | 21 | 3833 : 3915 | 0.382 |
| 2 ![]() Даллас | 33 | 12 | 21 | 3689 : 3799 | 0.364 |
| 3 ![]() Нью-Орлеан | 34 | 11 | 23 | 3858 : 3974 | 0.324 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 33 | 6 | 27 | 3667 : 4096 | 0.182 |
| 5 ![]() Хьюстон | 34 | 6 | 28 | 3755 : 4137 | 0.176 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Сакраменто | 32 | 19 | 13 | 3777 : 3772 | 0.594 |
| 2 ![]() Клипперс | 36 | 18 | 18 | 4107 : 4161 | 0.500 |
| 3 ![]() Лейкерс | 35 | 16 | 19 | 4069 : 4193 | 0.457 |
| 4 ![]() Финикс | 35 | 15 | 20 | 3931 : 3947 | 0.429 |
| 5 ![]() Голден Стэйт | 33 | 7 | 26 | 3847 : 4087 | 0.212 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Атланта | 36 | 16 | 20 | 4220 : 4274 | 0.444 |
| 2 ![]() Вашингтон | 36 | 16 | 20 | 4060 : 4074 | 0.444 |
| 3 ![]() Майами | 34 | 14 | 20 | 3658 : 3743 | 0.412 |
| 4 ![]() Орландо | 34 | 12 | 22 | 3700 : 3861 | 0.353 |
| 5 ![]() Шарлотт | 37 | 11 | 26 | 4163 : 4395 | 0.297 |
|
Победа «Филадельфии» с ОТ
1.78
Подробнее