Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 70 | 50 | 20 | 8136 : 7866 | 0.714 |
| 2 ![]() Бостон | 71 | 49 | 22 | 8353 : 7966 | 0.690 |
| 3 ![]() Филадельфия | 69 | 47 | 22 | 7947 : 7611 | 0.681 |
| 4 ![]() Денвер | 70 | 47 | 23 | 8180 : 7910 | 0.671 |
| 5 ![]() Кливленд | 73 | 45 | 28 | 8187 : 7782 | 0.616 |
| 6 ![]() Мемфис | 69 | 42 | 27 | 7991 : 7732 | 0.609 |
| 7 ![]() Сакраменто | 69 | 42 | 27 | 8342 : 8154 | 0.609 |
| 8 ![]() Нью-Йорк | 71 | 41 | 30 | 8173 : 7971 | 0.577 |
| 9 ![]() Бруклин | 70 | 39 | 31 | 7946 : 7903 | 0.557 |
| 10 ![]() Финикс | 70 | 38 | 32 | 7929 : 7800 | 0.543 |
| 11 ![]() Майами | 71 | 38 | 33 | 7748 : 7782 | 0.535 |
| 12 ![]() Клипперс | 70 | 37 | 33 | 7899 : 7890 | 0.529 |
| 13 ![]() Даллас | 71 | 36 | 35 | 8081 : 8041 | 0.507 |
| 14 ![]() Голден Стэйт | 71 | 36 | 35 | 8398 : 8369 | 0.507 |
| 15 ![]() Атланта | 70 | 35 | 35 | 8217 : 8227 | 0.500 |
| 16 ![]() Миннесота | 71 | 35 | 36 | 8217 : 8228 | 0.493 |
| 17 ![]() Оклахома-Сити | 70 | 34 | 36 | 8244 : 8143 | 0.486 |
| 18 ![]() Торонто | 70 | 34 | 36 | 7895 : 7849 | 0.486 |
| 19 ![]() Лейкерс | 71 | 34 | 37 | 8271 : 8304 | 0.479 |
| 20 ![]() Юта | 69 | 33 | 36 | 8089 : 8090 | 0.478 |
| 21 ![]() Нью-Орлеан | 70 | 33 | 37 | 7972 : 7944 | 0.471 |
| 22 ![]() Чикаго | 69 | 32 | 37 | 7835 : 7782 | 0.464 |
| 23 ![]() Вашингтон | 70 | 32 | 38 | 7890 : 7927 | 0.457 |
| 24 ![]() Индиана | 70 | 32 | 38 | 8111 : 8259 | 0.457 |
| 25 ![]() Портленд | 70 | 31 | 39 | 8009 : 8126 | 0.443 |
| 26 ![]() Орландо | 70 | 28 | 42 | 7813 : 8020 | 0.400 |
| 27 ![]() Шарлотт | 72 | 22 | 50 | 8009 : 8463 | 0.306 |
| 28 ![]() Хьюстон | 70 | 18 | 52 | 7727 : 8268 | 0.257 |
| 29 ![]() Сан-Антонио | 70 | 18 | 52 | 7882 : 8550 | 0.257 |
| 30 ![]() Детройт | 71 | 16 | 55 | 7885 : 8419 | 0.225 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 70 | 50 | 20 | 8136 : 7866 | 0.714 |
| 2 ![]() Кливленд | 73 | 45 | 28 | 8187 : 7782 | 0.616 |
| 3 ![]() Чикаго | 69 | 32 | 37 | 7835 : 7782 | 0.464 |
| 4 ![]() Индиана | 70 | 32 | 38 | 8111 : 8259 | 0.457 |
| 5 ![]() Детройт | 71 | 16 | 55 | 7885 : 8419 | 0.225 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 71 | 49 | 22 | 8353 : 7966 | 0.690 |
| 2 ![]() Филадельфия | 69 | 47 | 22 | 7947 : 7611 | 0.681 |
| 3 ![]() Нью-Йорк | 71 | 41 | 30 | 8173 : 7971 | 0.577 |
| 4 ![]() Бруклин | 70 | 39 | 31 | 7946 : 7903 | 0.557 |
| 5 ![]() Торонто | 70 | 34 | 36 | 7895 : 7849 | 0.486 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 70 | 47 | 23 | 8180 : 7910 | 0.671 |
| 2 ![]() Миннесота | 71 | 35 | 36 | 8217 : 8228 | 0.493 |
| 3 ![]() Оклахома-Сити | 70 | 34 | 36 | 8244 : 8143 | 0.486 |
| 4 ![]() Юта | 69 | 33 | 36 | 8089 : 8090 | 0.478 |
| 5 ![]() Портленд | 70 | 31 | 39 | 8009 : 8126 | 0.443 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 69 | 42 | 27 | 7991 : 7732 | 0.609 |
| 2 ![]() Даллас | 71 | 36 | 35 | 8081 : 8041 | 0.507 |
| 3 ![]() Нью-Орлеан | 70 | 33 | 37 | 7972 : 7944 | 0.471 |
| 4 ![]() Хьюстон | 70 | 18 | 52 | 7727 : 8268 | 0.257 |
| 5 ![]() Сан-Антонио | 70 | 18 | 52 | 7882 : 8550 | 0.257 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Сакраменто | 69 | 42 | 27 | 8342 : 8154 | 0.609 |
| 2 ![]() Финикс | 70 | 38 | 32 | 7929 : 7800 | 0.543 |
| 3 ![]() Клипперс | 70 | 37 | 33 | 7899 : 7890 | 0.529 |
| 4 ![]() Голден Стэйт | 71 | 36 | 35 | 8398 : 8369 | 0.507 |
| 5 ![]() Лейкерс | 71 | 34 | 37 | 8271 : 8304 | 0.479 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 71 | 38 | 33 | 7748 : 7782 | 0.535 |
| 2 ![]() Атланта | 70 | 35 | 35 | 8217 : 8227 | 0.500 |
| 3 ![]() Вашингтон | 70 | 32 | 38 | 7890 : 7927 | 0.457 |
| 4 ![]() Орландо | 70 | 28 | 42 | 7813 : 8020 | 0.400 |
| 5 ![]() Шарлотт | 72 | 22 | 50 | 8009 : 8463 | 0.306 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Мемфис | 33 | 28 | 5 | 3913 : 3559 | 0.848 |
| 2 ![]() Денвер | 36 | 30 | 6 | 4341 : 3965 | 0.833 |
| 3 ![]() Голден Стэйт | 36 | 29 | 7 | 4306 : 4021 | 0.806 |
| 4 ![]() Милуоки | 35 | 28 | 7 | 4189 : 3934 | 0.800 |
| 5 ![]() Кливленд | 37 | 29 | 8 | 4206 : 3872 | 0.784 |
| 6 ![]() Бостон | 35 | 26 | 9 | 4224 : 3918 | 0.743 |
| 7 ![]() Филадельфия | 36 | 26 | 10 | 4140 : 3934 | 0.722 |
| 8 ![]() Финикс | 35 | 23 | 12 | 3998 : 3853 | 0.657 |
| 9 ![]() Майами | 37 | 24 | 13 | 4090 : 4039 | 0.649 |
| 10 ![]() Торонто | 35 | 22 | 13 | 3994 : 3876 | 0.629 |
| 11 ![]() Нью-Орлеан | 35 | 22 | 13 | 4002 : 3856 | 0.629 |
| 12 ![]() Даллас | 36 | 22 | 14 | 4144 : 4004 | 0.611 |
| 13 ![]() Юта | 33 | 20 | 13 | 3907 : 3804 | 0.606 |
| 14 ![]() Сакраменто | 35 | 21 | 14 | 4347 : 4172 | 0.600 |
| 15 ![]() Бруклин | 32 | 19 | 13 | 3643 : 3517 | 0.594 |
| 16 ![]() Оклахома-Сити | 36 | 21 | 15 | 4356 : 4150 | 0.583 |
| 17 ![]() Клипперс | 34 | 19 | 15 | 3792 : 3729 | 0.559 |
| 18 ![]() Атланта | 34 | 19 | 15 | 3997 : 3953 | 0.559 |
| 19 ![]() Чикаго | 35 | 19 | 16 | 4026 : 3911 | 0.543 |
| 20 ![]() Нью-Йорк | 35 | 19 | 16 | 4066 : 3926 | 0.543 |
| 21 ![]() Индиана | 35 | 19 | 16 | 4150 : 4115 | 0.543 |
| 22 ![]() Миннесота | 37 | 20 | 17 | 4299 : 4254 | 0.541 |
| 23 ![]() Лейкерс | 35 | 18 | 17 | 4092 : 3997 | 0.514 |
| 24 ![]() Портленд | 34 | 17 | 17 | 4045 : 3994 | 0.500 |
| 25 ![]() Вашингтон | 33 | 16 | 17 | 3736 : 3736 | 0.485 |
| 26 ![]() Орландо | 35 | 16 | 19 | 4000 : 4043 | 0.457 |
| 27 ![]() Хьюстон | 36 | 12 | 24 | 3972 : 4131 | 0.333 |
| 28 ![]() Сан-Антонио | 37 | 12 | 25 | 4215 : 4454 | 0.324 |
| 29 ![]() Шарлотт | 35 | 11 | 24 | 3846 : 4068 | 0.314 |
| 30 ![]() Детройт | 37 | 9 | 28 | 4175 : 4380 | 0.243 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 35 | 28 | 7 | 4189 : 3934 | 0.800 |
| 2 ![]() Кливленд | 37 | 29 | 8 | 4206 : 3872 | 0.784 |
| 3 ![]() Чикаго | 35 | 19 | 16 | 4026 : 3911 | 0.543 |
| 4 ![]() Индиана | 35 | 19 | 16 | 4150 : 4115 | 0.543 |
| 5 ![]() Детройт | 37 | 9 | 28 | 4175 : 4380 | 0.243 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 35 | 26 | 9 | 4224 : 3918 | 0.743 |
| 2 ![]() Филадельфия | 36 | 26 | 10 | 4140 : 3934 | 0.722 |
| 3 ![]() Торонто | 35 | 22 | 13 | 3994 : 3876 | 0.629 |
| 4 ![]() Бруклин | 32 | 19 | 13 | 3643 : 3517 | 0.594 |
| 5 ![]() Нью-Йорк | 35 | 19 | 16 | 4066 : 3926 | 0.543 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 36 | 30 | 6 | 4341 : 3965 | 0.833 |
| 2 ![]() Юта | 33 | 20 | 13 | 3907 : 3804 | 0.606 |
| 3 ![]() Оклахома-Сити | 36 | 21 | 15 | 4356 : 4150 | 0.583 |
| 4 ![]() Миннесота | 37 | 20 | 17 | 4299 : 4254 | 0.541 |
| 5 ![]() Портленд | 34 | 17 | 17 | 4045 : 3994 | 0.500 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 33 | 28 | 5 | 3913 : 3559 | 0.848 |
| 2 ![]() Нью-Орлеан | 35 | 22 | 13 | 4002 : 3856 | 0.629 |
| 3 ![]() Даллас | 36 | 22 | 14 | 4144 : 4004 | 0.611 |
| 4 ![]() Хьюстон | 36 | 12 | 24 | 3972 : 4131 | 0.333 |
| 5 ![]() Сан-Антонио | 37 | 12 | 25 | 4215 : 4454 | 0.324 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Голден Стэйт | 36 | 29 | 7 | 4306 : 4021 | 0.806 |
| 2 ![]() Финикс | 35 | 23 | 12 | 3998 : 3853 | 0.657 |
| 3 ![]() Сакраменто | 35 | 21 | 14 | 4347 : 4172 | 0.600 |
| 4 ![]() Клипперс | 34 | 19 | 15 | 3792 : 3729 | 0.559 |
| 5 ![]() Лейкерс | 35 | 18 | 17 | 4092 : 3997 | 0.514 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 37 | 24 | 13 | 4090 : 4039 | 0.649 |
| 2 ![]() Атланта | 34 | 19 | 15 | 3997 : 3953 | 0.559 |
| 3 ![]() Вашингтон | 33 | 16 | 17 | 3736 : 3736 | 0.485 |
| 4 ![]() Орландо | 35 | 16 | 19 | 4000 : 4043 | 0.457 |
| 5 ![]() Шарлотт | 35 | 11 | 24 | 3846 : 4068 | 0.314 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бостон | 36 | 23 | 13 | 4129 : 4048 | 0.639 |
| 2 ![]() Филадельфия | 33 | 21 | 12 | 3807 : 3677 | 0.636 |
| 3 ![]() Милуоки | 35 | 22 | 13 | 3947 : 3932 | 0.629 |
| 4 ![]() Сакраменто | 34 | 21 | 13 | 3995 : 3982 | 0.618 |
| 5 ![]() Нью-Йорк | 36 | 22 | 14 | 4107 : 4045 | 0.611 |
| 6 ![]() Бруклин | 38 | 20 | 18 | 4303 : 4386 | 0.526 |
| 7 ![]() Клипперс | 36 | 18 | 18 | 4107 : 4161 | 0.500 |
| 8 ![]() Денвер | 34 | 17 | 17 | 3839 : 3945 | 0.500 |
| 9 ![]() Лейкерс | 36 | 16 | 20 | 4179 : 4307 | 0.444 |
| 10 ![]() Кливленд | 36 | 16 | 20 | 3981 : 3910 | 0.444 |
| 11 ![]() Атланта | 36 | 16 | 20 | 4220 : 4274 | 0.444 |
| 12 ![]() Миннесота | 34 | 15 | 19 | 3918 : 3974 | 0.441 |
| 13 ![]() Вашингтон | 37 | 16 | 21 | 4154 : 4191 | 0.432 |
| 14 ![]() Финикс | 35 | 15 | 20 | 3931 : 3947 | 0.429 |
| 15 ![]() Майами | 34 | 14 | 20 | 3658 : 3743 | 0.412 |
| 16 ![]() Даллас | 35 | 14 | 21 | 3937 : 4037 | 0.400 |
| 17 ![]() Мемфис | 36 | 14 | 22 | 4078 : 4173 | 0.389 |
| 18 ![]() Портленд | 36 | 14 | 22 | 3964 : 4132 | 0.389 |
| 19 ![]() Оклахома-Сити | 34 | 13 | 21 | 3888 : 3993 | 0.382 |
| 20 ![]() Чикаго | 34 | 13 | 21 | 3809 : 3871 | 0.382 |
| 21 ![]() Индиана | 35 | 13 | 22 | 3961 : 4144 | 0.371 |
| 22 ![]() Юта | 36 | 13 | 23 | 4182 : 4286 | 0.361 |
| 23 ![]() Орландо | 35 | 12 | 23 | 3813 : 3977 | 0.343 |
| 24 ![]() Торонто | 35 | 12 | 23 | 3901 : 3973 | 0.343 |
| 25 ![]() Нью-Орлеан | 35 | 11 | 24 | 3970 : 4088 | 0.314 |
| 26 ![]() Шарлотт | 37 | 11 | 26 | 4163 : 4395 | 0.297 |
| 27 ![]() Детройт | 34 | 7 | 27 | 3710 : 4039 | 0.206 |
| 28 ![]() Голден Стэйт | 35 | 7 | 28 | 4092 : 4348 | 0.200 |
| 29 ![]() Сан-Антонио | 33 | 6 | 27 | 3667 : 4096 | 0.182 |
| 30 ![]() Хьюстон | 34 | 6 | 28 | 3755 : 4137 | 0.176 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милуоки | 35 | 22 | 13 | 3947 : 3932 | 0.629 |
| 2 ![]() Кливленд | 36 | 16 | 20 | 3981 : 3910 | 0.444 |
| 3 ![]() Чикаго | 34 | 13 | 21 | 3809 : 3871 | 0.382 |
| 4 ![]() Индиана | 35 | 13 | 22 | 3961 : 4144 | 0.371 |
| 5 ![]() Детройт | 34 | 7 | 27 | 3710 : 4039 | 0.206 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 36 | 23 | 13 | 4129 : 4048 | 0.639 |
| 2 ![]() Филадельфия | 33 | 21 | 12 | 3807 : 3677 | 0.636 |
| 3 ![]() Нью-Йорк | 36 | 22 | 14 | 4107 : 4045 | 0.611 |
| 4 ![]() Бруклин | 38 | 20 | 18 | 4303 : 4386 | 0.526 |
| 5 ![]() Торонто | 35 | 12 | 23 | 3901 : 3973 | 0.343 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Денвер | 34 | 17 | 17 | 3839 : 3945 | 0.500 |
| 2 ![]() Миннесота | 34 | 15 | 19 | 3918 : 3974 | 0.441 |
| 3 ![]() Портленд | 36 | 14 | 22 | 3964 : 4132 | 0.389 |
| 4 ![]() Оклахома-Сити | 34 | 13 | 21 | 3888 : 3993 | 0.382 |
| 5 ![]() Юта | 36 | 13 | 23 | 4182 : 4286 | 0.361 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Даллас | 35 | 14 | 21 | 3937 : 4037 | 0.400 |
| 2 ![]() Мемфис | 36 | 14 | 22 | 4078 : 4173 | 0.389 |
| 3 ![]() Нью-Орлеан | 35 | 11 | 24 | 3970 : 4088 | 0.314 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 33 | 6 | 27 | 3667 : 4096 | 0.182 |
| 5 ![]() Хьюстон | 34 | 6 | 28 | 3755 : 4137 | 0.176 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Сакраменто | 34 | 21 | 13 | 3995 : 3982 | 0.618 |
| 2 ![]() Клипперс | 36 | 18 | 18 | 4107 : 4161 | 0.500 |
| 3 ![]() Лейкерс | 36 | 16 | 20 | 4179 : 4307 | 0.444 |
| 4 ![]() Финикс | 35 | 15 | 20 | 3931 : 3947 | 0.429 |
| 5 ![]() Голден Стэйт | 35 | 7 | 28 | 4092 : 4348 | 0.200 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Атланта | 36 | 16 | 20 | 4220 : 4274 | 0.444 |
| 2 ![]() Вашингтон | 37 | 16 | 21 | 4154 : 4191 | 0.432 |
| 3 ![]() Майами | 34 | 14 | 20 | 3658 : 3743 | 0.412 |
| 4 ![]() Орландо | 35 | 12 | 23 | 3813 : 3977 | 0.343 |
| 5 ![]() Шарлотт | 37 | 11 | 26 | 4163 : 4395 | 0.297 |
|
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 231.5 | 1.57 | 2.31 |
![]() | 232.0 | 1.62 | 2.20 |
![]() | 232.5 | 1.65 | 2.15 |
![]() | 233.0 | 1.69 | 2.12 |
![]() | 233.5 | 1.73 | 2.07 |
![]() | 234.0 | 1.76 | 2.03 |
![]() | 234.5 | 1.82 | 1.99 |
![]() | 235.0 | 1.85 | 1.96 |
![]() | 235.5 | 1.89 | 1.91 |
![]() | 236.0 | 1.94 | 1.87 |
![]() | 236.5 | 2.01 | 1.93 |
![]() | 237.0 | 2.02 | 1.79 |
![]() | 237.5 | 2.04 | 1.75 |
![]() | 238.0 | 2.10 | 1.71 |
![]() | 238.5 | 2.13 | 1.68 |
![]() | 239.0 | 2.17 | 1.64 |
![]() | 239.5 | 2.19 | 1.63 |
![]() | 240.5 | 2.29 | 1.58 |
![]() | 248.0 | 2.08 | 1.7 |
Победа «Вашингтона» с ОТ
2.30
Подробнее