15:30
——

Межмуниципальная лига Белград (Сербия, любители) 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međuopštinska liga Beograd - Grupa A 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:10 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37:10 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:9 | 20 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:11 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:12 | 16 | |
Последние 1 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međuopštinska liga Beograd - Grupa A 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:10 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37:10 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:9 | 20 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:11 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:12 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:12 | 13 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35:21 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:31 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 31:23 | 8 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:41 | 3 | |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:59 | 0 | |
| Međuopštinska liga Beograd - Grupa B 26/27 | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:3 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:6 | 14 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22:3 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:23 | 4 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:45 | 1 | |
| Međuopštinska liga Beograd - Grupa C 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:6 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:13 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:7 | 20 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:11 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:20 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:15 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:29 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:30 | 8 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22:46 | 3 | |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9:46 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 22:22 Страница турнира