«Даллас» — «Чикаго»: получится ли матч результативным?
Даллас — Чикаго. Прогноз на матч НХЛ (23 февраля 2020 года)

«Даллас» 23 февраля встретится с «Чикаго» на своем льду, и наши эксперты сделают прогноз на это событие. Будет ли этот матч зрелищным или пройдет с минимальным количеством голов?

Даллас
«Даллас» на своем льду в упорной борьбе разобрался с «Аризоной» (3:2), а в следующем матче вчистую проиграл «Сент-Луису» со счётом 1:5. Лишь после 0:5 единственную шайбу забросил Джейми Олексяк.
Совсем неудачным поединок против «Музыкантов» получился для Бена Бишопа, который менее чем за 15 бросков пропустил четыре гола. Таким образом, «Звезды» пока что могут забыть о лидерстве на Западе и довольствуются своим третьим местом.
Прогнозы от экспертов ВсеПроСпорт

Чикаго
«Чикаго» проиграл два матча подряд «Виннипегу» (2:3) и «Рейнджерс» (3:6), и только после этого одержал трудовую викторию над «Нэшвиллом» в овертайме - 2:1. При этом отыгрались «Ястребы» против «Хищников» только в третьем периоде, реализовав большинство. Алекс Дэбринкэт по итогу записал на свой счет дубль, а голкипер Кори Кроуфорд блистал и отразил целых 42 броска.
«Блэкхокс» по-прежнему стараются приблизиться к восьмерке команд Западной конференции, но пока что все еще находятся на 12 позиции.
Статистика личных встреч


Последние 6 игр


Последние 6 игр


Последние 6 игр


Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Луис | 62 | 28 | 17 | 7 | 10 | 196 : 173 | 80 |
|
2 ![]() Колорадо | 60 | 32 | 18 | 3 | 7 | 210 : 165 | 77 |
|
3 ![]() Даллас | 61 | 24 | 20 | 11 | 6 | 165 : 158 | 76 |
|
4 ![]() Вегас Голден Найтс | 62 | 25 | 22 | 7 | 8 | 197 : 188 | 72 |
|
5 ![]() Эдмонтон | 61 | 27 | 22 | 5 | 7 | 194 : 190 | 71 |
|
6 ![]() Ванкувер | 60 | 25 | 22 | 7 | 6 | 194 : 184 | 70 |
|
7 ![]() Аризона | 65 | 24 | 26 | 7 | 8 | 181 : 174 | 70 |
|
8 ![]() Виннипег Джетс | 63 | 25 | 26 | 7 | 5 | 192 : 189 | 69 |
|
9 ![]() Калгари | 62 | 21 | 25 | 10 | 6 | 183 : 194 | 68 |
|
10 ![]() Нэшвилл | 61 | 24 | 23 | 6 | 8 | 195 : 196 | 68 |
|
11 ![]() Миннесота | 60 | 25 | 24 | 4 | 7 | 185 : 193 | 65 |
|
12 ![]() Чикаго | 61 | 19 | 26 | 8 | 8 | 181 : 195 | 62 |
|
13 ![]() Сан-Хосе | 61 | 20 | 31 | 6 | 4 | 158 : 199 | 56 |
|
14 ![]() Анахайм | 61 | 17 | 30 | 7 | 7 | 156 : 191 | 55 |
|
15 ![]() Лос-Анджелес | 61 | 16 | 34 | 6 | 5 | 153 : 197 | 49 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 62 | 34 | 11 | 5 | 12 | 205 : 150 | 90 |
|
2 ![]() Тампа | 62 | 32 | 17 | 8 | 5 | 221 : 171 | 85 |
|
3 ![]() Питтсбург | 60 | 26 | 17 | 11 | 6 | 198 : 163 | 80 |
|
4 ![]() Вашингтон | 61 | 28 | 18 | 9 | 6 | 213 : 187 | 80 |
|
5 ![]() Филадельфия | 62 | 25 | 20 | 10 | 7 | 206 : 183 | 77 |
|
6 ![]() Коламбус | 63 | 23 | 19 | 7 | 14 | 162 : 163 | 74 |
|
7 ![]() Айлендерс | 60 | 23 | 20 | 11 | 6 | 172 : 163 | 74 |
|
8 ![]() Каролина | 61 | 25 | 22 | 10 | 4 | 201 : 172 | 74 |
|
9 ![]() Торонто | 63 | 24 | 23 | 8 | 8 | 220 : 210 | 72 |
|
10 ![]() Рейнджерс | 61 | 29 | 24 | 4 | 4 | 203 : 188 | 70 |
|
11 ![]() Флорида | 61 | 27 | 23 | 5 | 6 | 214 : 207 | 70 |
|
12 ![]() Монреаль | 64 | 18 | 27 | 11 | 8 | 194 : 195 | 66 |
|
13 ![]() Баффало | 61 | 21 | 25 | 7 | 8 | 180 : 192 | 64 |
|
14 ![]() Нью-Джерси | 61 | 18 | 27 | 6 | 10 | 167 : 210 | 58 |
|
15 ![]() Оттава | 62 | 16 | 30 | 5 | 11 | 164 : 212 | 53 |
|
16 ![]() Детройт | 63 | 12 | 44 | 3 | 4 | 128 : 236 | 34 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Луис | 31 | 19 | 6 | 1 | 5 | 100 : 73 | 45 |
|
2 ![]() Колорадо | 30 | 15 | 9 | 1 | 5 | 110 : 90 | 37 |
|
3 ![]() Даллас | 30 | 14 | 10 | 4 | 2 | 80 : 69 | 38 |
|
4 ![]() Вегас Голден Найтс | 32 | 14 | 10 | 4 | 4 | 110 : 102 | 40 |
|
5 ![]() Эдмонтон | 30 | 14 | 10 | 1 | 5 | 100 : 106 | 35 |
|
6 ![]() Ванкувер | 30 | 15 | 7 | 4 | 4 | 107 : 81 | 42 |
|
7 ![]() Аризона | 31 | 15 | 11 | 1 | 4 | 98 : 80 | 36 |
|
8 ![]() Виннипег Джетс | 33 | 13 | 14 | 3 | 3 | 94 : 96 | 35 |
|
9 ![]() Калгари | 30 | 12 | 12 | 2 | 4 | 94 : 103 | 32 |
|
10 ![]() Нэшвилл | 30 | 12 | 12 | 2 | 4 | 89 : 93 | 32 |
|
11 ![]() Миннесота | 31 | 14 | 9 | 3 | 5 | 98 : 88 | 39 |
|
12 ![]() Чикаго | 30 | 11 | 13 | 2 | 4 | 85 : 93 | 30 |
|
13 ![]() Сан-Хосе | 30 | 11 | 15 | 3 | 1 | 85 : 97 | 29 |
|
14 ![]() Анахайм | 28 | 9 | 13 | 3 | 3 | 71 : 81 | 27 |
|
15 ![]() Лос-Анджелес | 26 | 11 | 12 | 2 | 1 | 73 : 74 | 27 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 32 | 19 | 2 | 2 | 9 | 109 : 76 | 51 |
|
2 ![]() Тампа | 29 | 18 | 7 | 2 | 2 | 118 : 79 | 42 |
|
3 ![]() Питтсбург | 32 | 16 | 6 | 6 | 4 | 112 : 78 | 48 |
|
4 ![]() Вашингтон | 30 | 13 | 9 | 3 | 5 | 102 : 94 | 37 |
|
5 ![]() Филадельфия | 30 | 19 | 5 | 2 | 4 | 108 : 66 | 46 |
|
6 ![]() Коламбус | 33 | 13 | 11 | 5 | 4 | 85 : 72 | 40 |
|
7 ![]() Айлендерс | 30 | 13 | 7 | 6 | 4 | 102 : 83 | 42 |
|
8 ![]() Каролина | 31 | 13 | 10 | 6 | 2 | 106 : 82 | 40 |
|
9 ![]() Торонто | 32 | 10 | 9 | 6 | 7 | 108 : 104 | 39 |
|
10 ![]() Рейнджерс | 32 | 15 | 13 | 2 | 2 | 109 : 98 | 36 |
|
11 ![]() Флорида | 30 | 15 | 12 | 1 | 2 | 110 : 102 | 34 |
|
12 ![]() Монреаль | 33 | 8 | 15 | 5 | 5 | 92 : 101 | 31 |
|
13 ![]() Баффало | 32 | 12 | 10 | 6 | 4 | 103 : 94 | 40 |
|
14 ![]() Нью-Джерси | 32 | 10 | 10 | 2 | 10 | 96 : 107 | 34 |
|
15 ![]() Оттава | 34 | 11 | 13 | 4 | 6 | 101 : 107 | 36 |
|
16 ![]() Детройт | 30 | 9 | 18 | 1 | 2 | 64 : 100 | 22 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Луис | 31 | 9 | 11 | 6 | 5 | 96 : 100 | 35 |
|
2 ![]() Колорадо | 30 | 17 | 9 | 2 | 2 | 100 : 75 | 40 |
|
3 ![]() Даллас | 31 | 10 | 10 | 7 | 4 | 85 : 89 | 38 |
|
4 ![]() Вегас Голден Найтс | 30 | 11 | 12 | 3 | 4 | 87 : 86 | 32 |
|
5 ![]() Эдмонтон | 31 | 13 | 12 | 4 | 2 | 94 : 84 | 36 |
|
6 ![]() Ванкувер | 30 | 10 | 15 | 3 | 2 | 87 : 103 | 28 |
|
7 ![]() Аризона | 34 | 9 | 15 | 6 | 4 | 83 : 94 | 34 |
|
8 ![]() Виннипег Джетс | 30 | 12 | 12 | 4 | 2 | 98 : 93 | 34 |
|
9 ![]() Калгари | 32 | 9 | 13 | 8 | 2 | 89 : 91 | 36 |
|
10 ![]() Нэшвилл | 31 | 12 | 11 | 4 | 4 | 106 : 103 | 36 |
|
11 ![]() Миннесота | 29 | 11 | 15 | 1 | 2 | 87 : 105 | 26 |
|
12 ![]() Чикаго | 31 | 8 | 13 | 6 | 4 | 96 : 102 | 32 |
|
13 ![]() Сан-Хосе | 31 | 9 | 16 | 3 | 3 | 73 : 102 | 27 |
|
14 ![]() Анахайм | 33 | 8 | 17 | 4 | 4 | 85 : 110 | 28 |
|
15 ![]() Лос-Анджелес | 35 | 5 | 22 | 4 | 4 | 80 : 123 | 22 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 96 : 74 | 39 |
|
2 ![]() Тампа | 33 | 14 | 10 | 6 | 3 | 103 : 92 | 43 |
|
3 ![]() Питтсбург | 28 | 10 | 11 | 5 | 2 | 86 : 85 | 32 |
|
4 ![]() Вашингтон | 31 | 15 | 9 | 6 | 1 | 111 : 93 | 43 |
|
5 ![]() Филадельфия | 32 | 6 | 15 | 8 | 3 | 98 : 117 | 31 |
|
6 ![]() Коламбус | 30 | 10 | 8 | 2 | 10 | 77 : 91 | 34 |
|
7 ![]() Айлендерс | 30 | 10 | 13 | 5 | 2 | 70 : 80 | 32 |
|
8 ![]() Каролина | 30 | 12 | 12 | 4 | 2 | 95 : 90 | 34 |
|
9 ![]() Торонто | 31 | 14 | 14 | 2 | 1 | 112 : 106 | 33 |
|
10 ![]() Рейнджерс | 29 | 14 | 11 | 2 | 2 | 94 : 90 | 34 |
|
11 ![]() Флорида | 31 | 12 | 11 | 4 | 4 | 104 : 105 | 36 |
|
12 ![]() Монреаль | 31 | 10 | 12 | 6 | 3 | 102 : 94 | 35 |
|
13 ![]() Баффало | 29 | 9 | 15 | 1 | 4 | 77 : 98 | 24 |
|
14 ![]() Нью-Джерси | 29 | 8 | 17 | 4 | 0 | 71 : 103 | 24 |
|
15 ![]() Оттава | 28 | 5 | 17 | 1 | 5 | 63 : 105 | 17 |
|
16 ![]() Детройт | 33 | 3 | 26 | 2 | 2 | 64 : 136 | 12 |
|
Ставки по статистике
- Предыдущие четыре матча из семи между командами прошли с тоталом 5,5 больше.
- «Чикаго» провел два поединка из трех с тоталом 5,5 больше.
- В предыдущих трех встречах из четырех с участием «Далласа» было забито шесть и более голов.
- «Старз» выиграли четыре поединка из шести.
Прогноз
Поединок обещает быть результативным, так как «Чикаго» неважно играет в гостях в обороне и немало пропускает, но и сам может оформить три и более шайбы. Однако учитывая то, какая сейчас у «Далласа» защита, сделать это будет непросто, поэтому вероятно хозяева одержат верх в этой встрече, но им тоже придется забить как минимум четыре раза.
Наша ставка -тотал больше 5,5 шайб за 2.05 в БК 1хСтавка.
Также ставим на победу «Далласа» с кф 1.94
Ещё прогнозы
Новости
12.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
12.08.2022 |