«Коламбус» — «Оттава»: как пройдет единственный матч?
Коламбус — Оттава. Прогноз на матч НХЛ (25 февраля 2020 года)

«Коламбус» и «Оттава» сыграют друг с другом в единственной встрече НХЛ за 25 февраля. Именно о ней мы и рассказываем в прогнозе. Чем порадует поединок?

Коламбус
«Коламбус» не побеждает на протяжении восьми игр кряду. Команда из Огайо плохо играет в атаке, хотя матчи на выезде «Пиджаки» проводят результативно. В последнем матче на своём льду «Блю Джекетс» уступили «Филадельфии» (3:4, ОТ).
Хозяева не так здорово смотрятся и в обороне. Уже шесть шесть матчей подряд они пропускают не менее шести голов.
Прогнозы от экспертов ВсеПроСпорт

Оттава
«Оттава» провела шесть матчей на своём льду. В них канадцы обыграли «Аризону» (3:2), «Даллас» (4:3, ОТ) и «Баффало» (7:4) после чего проиграли «Виннипег» (1:5) и «Монреалю» (0:3).
«Сенаторз» редко играют в гостях хорошо. За три выездные встречи в феврале они забросили только три шайбы.
Статистика личных встреч


Последние 6 игр


Последние 6 игр


Последние 6 игр


Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Луис | 63 | 29 | 17 | 7 | 10 | 200 : 174 | 82 |
|
2 ![]() Колорадо | 61 | 32 | 18 | 4 | 7 | 212 : 166 | 79 |
|
3 ![]() Даллас | 62 | 25 | 20 | 11 | 6 | 167 : 159 | 78 |
|
4 ![]() Вегас Голден Найтс | 63 | 26 | 22 | 7 | 8 | 202 : 191 | 74 |
|
5 ![]() Ванкувер | 61 | 26 | 22 | 7 | 6 | 203 : 187 | 72 |
|
6 ![]() Эдмонтон | 61 | 27 | 22 | 5 | 7 | 194 : 190 | 71 |
|
7 ![]() Калгари | 63 | 22 | 25 | 10 | 6 | 187 : 196 | 70 |
|
8 ![]() Аризона | 65 | 24 | 26 | 7 | 8 | 181 : 174 | 70 |
|
9 ![]() Виннипег Джетс | 64 | 25 | 27 | 7 | 5 | 193 : 191 | 69 |
|
10 ![]() Нэшвилл | 61 | 24 | 23 | 6 | 8 | 195 : 196 | 68 |
|
11 ![]() Миннесота | 61 | 25 | 25 | 4 | 7 | 186 : 197 | 65 |
|
12 ![]() Чикаго | 62 | 19 | 27 | 8 | 8 | 182 : 197 | 62 |
|
13 ![]() Сан-Хосе | 62 | 20 | 32 | 6 | 4 | 159 : 203 | 56 |
|
14 ![]() Анахайм | 61 | 17 | 30 | 7 | 7 | 156 : 191 | 55 |
|
15 ![]() Лос-Анджелес | 62 | 16 | 34 | 6 | 6 | 154 : 199 | 50 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 63 | 34 | 12 | 5 | 12 | 208 : 159 | 90 |
|
2 ![]() Тампа | 62 | 32 | 17 | 8 | 5 | 221 : 171 | 85 |
|
3 ![]() Вашингтон | 62 | 29 | 18 | 9 | 6 | 218 : 190 | 82 |
|
4 ![]() Питтсбург | 61 | 26 | 18 | 11 | 6 | 201 : 168 | 80 |
|
5 ![]() Филадельфия | 62 | 25 | 20 | 10 | 7 | 206 : 183 | 77 |
|
6 ![]() Айлендерс | 61 | 24 | 20 | 11 | 6 | 176 : 164 | 76 |
|
7 ![]() Коламбус | 63 | 23 | 19 | 7 | 14 | 162 : 163 | 74 |
|
8 ![]() Каролина | 61 | 25 | 22 | 10 | 4 | 201 : 172 | 74 |
|
9 ![]() Торонто | 63 | 24 | 23 | 8 | 8 | 220 : 210 | 72 |
|
10 ![]() Рейнджерс | 61 | 29 | 24 | 4 | 4 | 203 : 188 | 70 |
|
11 ![]() Флорида | 62 | 27 | 24 | 5 | 6 | 217 : 212 | 70 |
|
12 ![]() Баффало | 62 | 22 | 25 | 7 | 8 | 182 : 193 | 66 |
|
13 ![]() Монреаль | 64 | 18 | 27 | 11 | 8 | 194 : 195 | 66 |
|
14 ![]() Нью-Джерси | 61 | 18 | 27 | 6 | 10 | 167 : 210 | 58 |
|
15 ![]() Оттава | 62 | 16 | 30 | 5 | 11 | 164 : 212 | 53 |
|
16 ![]() Детройт | 64 | 12 | 45 | 3 | 4 | 130 : 240 | 34 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Луис | 31 | 19 | 6 | 1 | 5 | 100 : 73 | 45 |
|
2 ![]() Колорадо | 30 | 15 | 9 | 1 | 5 | 110 : 90 | 37 |
|
3 ![]() Даллас | 31 | 15 | 10 | 4 | 2 | 82 : 70 | 40 |
|
4 ![]() Вегас Голден Найтс | 33 | 15 | 10 | 4 | 4 | 115 : 105 | 42 |
|
5 ![]() Ванкувер | 31 | 16 | 7 | 4 | 4 | 116 : 84 | 44 |
|
6 ![]() Эдмонтон | 30 | 14 | 10 | 1 | 5 | 100 : 106 | 35 |
|
7 ![]() Калгари | 30 | 12 | 12 | 2 | 4 | 94 : 103 | 32 |
|
8 ![]() Аризона | 31 | 15 | 11 | 1 | 4 | 98 : 80 | 36 |
|
9 ![]() Виннипег Джетс | 33 | 13 | 14 | 3 | 3 | 94 : 96 | 35 |
|
10 ![]() Нэшвилл | 30 | 12 | 12 | 2 | 4 | 89 : 93 | 32 |
|
11 ![]() Миннесота | 32 | 14 | 10 | 3 | 5 | 99 : 92 | 39 |
|
12 ![]() Чикаго | 30 | 11 | 13 | 2 | 4 | 85 : 93 | 30 |
|
13 ![]() Сан-Хосе | 30 | 11 | 15 | 3 | 1 | 85 : 97 | 29 |
|
14 ![]() Анахайм | 28 | 9 | 13 | 3 | 3 | 71 : 81 | 27 |
|
15 ![]() Лос-Анджелес | 27 | 11 | 12 | 2 | 2 | 74 : 76 | 28 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 32 | 19 | 2 | 2 | 9 | 109 : 76 | 51 |
|
2 ![]() Тампа | 29 | 18 | 7 | 2 | 2 | 118 : 79 | 42 |
|
3 ![]() Вашингтон | 31 | 14 | 9 | 3 | 5 | 107 : 97 | 39 |
|
4 ![]() Питтсбург | 32 | 16 | 6 | 6 | 4 | 112 : 78 | 48 |
|
5 ![]() Филадельфия | 30 | 19 | 5 | 2 | 4 | 108 : 66 | 46 |
|
6 ![]() Айлендерс | 31 | 14 | 7 | 6 | 4 | 106 : 84 | 44 |
|
7 ![]() Коламбус | 33 | 13 | 11 | 5 | 4 | 85 : 72 | 40 |
|
8 ![]() Каролина | 31 | 13 | 10 | 6 | 2 | 106 : 82 | 40 |
|
9 ![]() Торонто | 32 | 10 | 9 | 6 | 7 | 108 : 104 | 39 |
|
10 ![]() Рейнджерс | 32 | 15 | 13 | 2 | 2 | 109 : 98 | 36 |
|
11 ![]() Флорида | 30 | 15 | 12 | 1 | 2 | 110 : 102 | 34 |
|
12 ![]() Баффало | 33 | 13 | 10 | 6 | 4 | 105 : 95 | 42 |
|
13 ![]() Монреаль | 33 | 8 | 15 | 5 | 5 | 92 : 101 | 31 |
|
14 ![]() Нью-Джерси | 32 | 10 | 10 | 2 | 10 | 96 : 107 | 34 |
|
15 ![]() Оттава | 34 | 11 | 13 | 4 | 6 | 101 : 107 | 36 |
|
16 ![]() Детройт | 31 | 9 | 19 | 1 | 2 | 66 : 104 | 22 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Луис | 32 | 10 | 11 | 6 | 5 | 100 : 101 | 37 |
|
2 ![]() Колорадо | 31 | 17 | 9 | 3 | 2 | 102 : 76 | 42 |
|
3 ![]() Даллас | 31 | 10 | 10 | 7 | 4 | 85 : 89 | 38 |
|
4 ![]() Вегас Голден Найтс | 30 | 11 | 12 | 3 | 4 | 87 : 86 | 32 |
|
5 ![]() Ванкувер | 30 | 10 | 15 | 3 | 2 | 87 : 103 | 28 |
|
6 ![]() Эдмонтон | 31 | 13 | 12 | 4 | 2 | 94 : 84 | 36 |
|
7 ![]() Калгари | 33 | 10 | 13 | 8 | 2 | 93 : 93 | 38 |
|
8 ![]() Аризона | 34 | 9 | 15 | 6 | 4 | 83 : 94 | 34 |
|
9 ![]() Виннипег Джетс | 31 | 12 | 13 | 4 | 2 | 99 : 95 | 34 |
|
10 ![]() Нэшвилл | 31 | 12 | 11 | 4 | 4 | 106 : 103 | 36 |
|
11 ![]() Миннесота | 29 | 11 | 15 | 1 | 2 | 87 : 105 | 26 |
|
12 ![]() Чикаго | 32 | 8 | 14 | 6 | 4 | 97 : 104 | 32 |
|
13 ![]() Сан-Хосе | 32 | 9 | 17 | 3 | 3 | 74 : 106 | 27 |
|
14 ![]() Анахайм | 33 | 8 | 17 | 4 | 4 | 85 : 110 | 28 |
|
15 ![]() Лос-Анджелес | 35 | 5 | 22 | 4 | 4 | 80 : 123 | 22 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 31 | 15 | 10 | 3 | 3 | 99 : 83 | 39 |
|
2 ![]() Тампа | 33 | 14 | 10 | 6 | 3 | 103 : 92 | 43 |
|
3 ![]() Вашингтон | 31 | 15 | 9 | 6 | 1 | 111 : 93 | 43 |
|
4 ![]() Питтсбург | 29 | 10 | 12 | 5 | 2 | 89 : 90 | 32 |
|
5 ![]() Филадельфия | 32 | 6 | 15 | 8 | 3 | 98 : 117 | 31 |
|
6 ![]() Айлендерс | 30 | 10 | 13 | 5 | 2 | 70 : 80 | 32 |
|
7 ![]() Коламбус | 30 | 10 | 8 | 2 | 10 | 77 : 91 | 34 |
|
8 ![]() Каролина | 30 | 12 | 12 | 4 | 2 | 95 : 90 | 34 |
|
9 ![]() Торонто | 31 | 14 | 14 | 2 | 1 | 112 : 106 | 33 |
|
10 ![]() Рейнджерс | 29 | 14 | 11 | 2 | 2 | 94 : 90 | 34 |
|
11 ![]() Флорида | 32 | 12 | 12 | 4 | 4 | 107 : 110 | 36 |
|
12 ![]() Баффало | 29 | 9 | 15 | 1 | 4 | 77 : 98 | 24 |
|
13 ![]() Монреаль | 31 | 10 | 12 | 6 | 3 | 102 : 94 | 35 |
|
14 ![]() Нью-Джерси | 29 | 8 | 17 | 4 | 0 | 71 : 103 | 24 |
|
15 ![]() Оттава | 28 | 5 | 17 | 1 | 5 | 63 : 105 | 17 |
|
16 ![]() Детройт | 33 | 3 | 26 | 2 | 2 | 64 : 136 | 12 |
|
Ставки по статистике
- «Оттава» сыграла два последних матча на выезде на ТМ 5,5.
- 4 из 5 последних матчей в Коламбусе были низовыми.
- В этом сезоне команды обменялись победами дома.
Прогноз
Матч команд в ноябре в Коламбусе не получился результативным. У сторон есть проблемы в нападении, при этом гостям уже ничего не надо. Мы не думаем, что в этом матче забьют больше пяти раз. Предлагаем взять ставку на тотал меньше.
Ставим на тотал 6 меньше за 1,78 в БК Winline.
Ещё прогнозы
Новости
12.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
12.08.2022 |