Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставки с коэффициентом 3.65
Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз (кф 3.65) и ставки на матч квалификации Чемпионата мира (16 ноября 2021 года)

Прогноз и ставка на Босния и Герцеговина — Украина + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 22:45. В матче 16 ноября в рамках квалификации на ЧМ-2022 «золотые мальчики» принимают сборную Украины. Чего ждать от этого поединка? — ответ в нашем материале.

Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины переживает не лучшие времена. Провалом завершились выступления сборной в Лиге Наций, где команда провалила выступления в высшем дивизионе этого турнира – балканцы ничего не смогли противопоставить Нидерландам и Италии.
Ровно два года назад «драконы» попали в черную полосу – на протяжении 14 матчей подопечные Ивайло Петева не выигрывали. Только в сентябре «желто-синие» сумели прервать серию неудач в товарищеском поединке против Кувейта (1:0).
Отборочный турнир на Чемпионат мира в Катаре принес одну победу и четыре мирных исхода, что принесло семь очков и предпоследнее место в группе.
Следом за выездной ничьей с сегодняшним противником хозяева не устояли на своем поле в поединке против Суоми (1:3).

Украина
Сборная Украины порадовала содержанием игры на минувшем Евро-2020, где команда сумела пробиться сквозь групповой раунд, после чего на стадии 1/8 финала переиграла сильную Швецию (2:1 д.в.). Непроходимым барьером для «желто-синих» стала сборная Англии, которая сумела подобрать ключи к воротам подопечных Андрея Шевченко.
После окончания главного футбольного форума Европы на пост наставника украинской дружины пришел Александр Петраков, с которым сборная еще не проигрывала. Примечательно, что осенью сборная Украины четыре раза сыграла вничью с Францией, Чехией, Болгарией и сегодняшним соперником с одинаковым счетом 1:1.
Кроме этого, украинцы добыли важную выездную победу над Финляндией (2:1). Перед этим матчем гости с одной победой и шестью мирными исходами занимают третью позицию в турнирной таблице, уступая второй Финляндии всего два балла.
Статистика личных встреч


Статистика (в среднем за сезон)


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 1
- 4
- 2
Дома
- 0
- 1
- 2
В гостях
- 1
- 3
- 0
Итого
- В
- Н
- П
- 1
- 6
- 0
Дома
- 0
- 4
- 0
В гостях
- 1
- 2
- 0
Результативность


Босния и Герцеговина | 1 : 3 | Финляндия |
Украина | 1 : 1 | Босния и Герцеговина |
Казахстан | 0 : 2 | Босния и Герцеговина |
Украина | 1 : 1 | Босния и Герцеговина |
Финляндия | 1 : 2 | Украина |
Украина | 1 : 1 | Франция |


Босния и Герцеговина | 1 : 3 | Финляндия |
Босния и Герцеговина | 2 : 2 | Казахстан |
Босния и Герцеговина | 0 : 1 | Франция |
Украина | 1 : 1 | Босния и Герцеговина |
Украина | 1 : 1 | Франция |
Украина | 1 : 1 | Казахстан |


Украина | 1 : 1 | Босния и Герцеговина |
Казахстан | 0 : 2 | Босния и Герцеговина |
Франция | 1 : 1 | Босния и Герцеговина |
Финляндия | 1 : 2 | Украина |
Казахстан | 2 : 2 | Украина |
Франция | 1 : 1 | Украина |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Дания | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 : 1 | 27 |
|
2 ![]() Германия | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 : 3 | 24 |
|
3 ![]() Англия | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 : 3 | 23 |
|
4 ![]() Хорватия | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 : 4 | 23 |
|
5 ![]() Россия | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 : 6 | 22 |
|
6 ![]() Нидерланды | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 : 8 | 20 |
|
7 ![]() Польша | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 : 9 | 20 |
|
8 ![]() Шотландия | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 : 7 | 20 |
|
9 ![]() Бельгия | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 : 5 | 19 |
|
10 ![]() Норвегия | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 : 6 | 18 |
|
11 ![]() Турция | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 : 15 | 18 |
|
12 ![]() Португалия | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 : 4 | 17 |
|
13 ![]() Сербия | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 : 8 | 17 |
|
14 ![]() Испания | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 : 5 | 16 |
|
15 ![]() Франция | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 : 3 | 15 |
|
16 ![]() Швеция | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 : 5 | 15 |
|
17 ![]() Швейцария | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 : 2 | 15 |
|
18 ![]() Северная Македония | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 : 10 | 15 |
|
19 ![]() Албания | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 : 12 | 15 |
|
20 ![]() Италия | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 : 2 | 15 |
|
21 ![]() Венгрия | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 12 | 14 |
|
22 ![]() Уэльс | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 8 | 14 |
|
23 ![]() Румыния | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 : 8 | 14 |
|
24 ![]() Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 12 | 14 |
|
25 ![]() Словакия | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 : 10 | 14 |
|
26 ![]() Мексика | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 5 | 14 | |
27 ![]() США | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | 14 | |
28 ![]() Австрия | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 : 16 | 13 |
|
29 ![]() Израиль | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 : 19 | 13 |
|
30 ![]() Армения | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 : 16 | 12 |
|
31 ![]() Черногория | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 : 13 | 12 |
|
32 ![]() Канада | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | |
33 ![]() Чехия | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 9 | 11 |
|
34 ![]() Финляндия | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 8 | 11 |
|
35 ![]() Панама | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 : 1 | 11 | |
36 ![]() Сальвадор | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 : 1 | 10 | |
37 ![]() Гватемала | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 0 | 10 | |
38 ![]() Кюрасао | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 1 | 10 | |
39 ![]() Люксембург | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 : 15 | 9 |
|
40 ![]() Греция | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 7 | 9 |
|
41 ![]() Украина | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 : 8 | 9 |
|
42 ![]() Исландия | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 : 15 | 9 |
|
43 ![]() Гаити | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | 9 | |
44 Сент-Китс и Невис | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | 9 | |
45 ![]() Суринам | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 4 | 9 | |
46 ![]() Болгария | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 10 | 8 |
|
47 ![]() Северная Ирландия | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 7 | 8 |
|
48 ![]() Тринидад и Тобаго | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 1 | 8 | |
49 Монтсеррат | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 4 | 8 | |
50 ![]() Грузия | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 : 12 | 7 |
|
51 ![]() Босния и Герцеговина | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 : 10 | 7 |
|
52 Антигуа и Барбуда | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | |
53 Пуэрто-Рико | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 2 | 7 | |
54 Доминиканская Республика | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | 7 | |
55 ![]() Латвия | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 : 13 | 6 |
|
56 ![]() Андорра | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 : 23 | 6 |
|
57 ![]() Ирландия | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 8 | 6 |
|
58 ![]() Коста-Рика | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 6 | 6 | |
59 ![]() Ямайка | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | 6 | |
60 ![]() Никарагуа | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 1 | 6 | |
61 ![]() Куба | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 3 | 6 | |
62 ![]() Мальта | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 : 30 | 5 |
|
63 ![]() Кипр | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 : 21 | 5 |
|
64 Барбадос | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 5 | |
65 ![]() Фарерские острова | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 : 20 | 4 |
|
66 ![]() Эстония | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 19 | 4 |
|
67 ![]() Косово | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 : 14 | 4 |
|
68 ![]() Бермуды | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 12 | 4 | |
69 Доминика | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 4 | 4 | |
70 ![]() Белоруссия | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 : 24 | 3 |
|
71 ![]() Казахстан | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 : 20 | 3 |
|
72 ![]() Литва | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 : 19 | 3 |
|
73 ![]() Гондурас | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 : 13 | 3 | |
74 Сент-Винсент и Гренадины | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 16 | 3 | |
75 Белиз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 | |
76 Гренада | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | |
77 ![]() Гайана | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | 3 | |
78 Аруба | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 19 | 3 | |
79 ![]() Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 18 | 1 |
|
80 ![]() Молдавия | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 : 26 | 1 |
|
81 ![]() Лихтенштейн | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 : 32 | 1 |
|
82 Багамские Острова | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 15 | 1 | |
83 Каймановы острова | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 18 | 1 | |
84 ![]() Сан-Марино | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 : 36 | 0 |
|
85 ![]() Гибралтар | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 : 40 | 0 |
|
86 Тёркс и Кайкос | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 22 | 0 | |
87 Ангилья | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 23 | 0 | |
88 Виргинские острова (США) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 15 | 0 | |
89 Виргинские Острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 19 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Дания | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 : 1 | 15 |
|
2 ![]() Германия | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 : 3 | 12 |
|
3 ![]() Англия | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 2 | 13 |
|
4 ![]() Хорватия | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | 13 |
|
5 ![]() Россия | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 1 | 13 |
|
6 ![]() Нидерланды | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 1 | 12 |
|
7 ![]() Польша | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 2 | 10 |
|
8 ![]() Шотландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 10 |
|
9 ![]() Бельгия | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 2 | 12 |
|
10 ![]() Норвегия | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | 8 |
|
11 ![]() Турция | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 : 8 | 9 |
|
12 ![]() Португалия | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 |
|
13 ![]() Сербия | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 6 | 10 |
|
14 ![]() Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 7 |
|
15 ![]() Франция | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | 8 |
|
16 ![]() Швеция | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 1 | 12 |
|
17 ![]() Швейцария | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | 7 |
|
18 ![]() Северная Македония | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | 5 |
|
19 ![]() Албания | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 3 | 6 |
|
20 ![]() Италия | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 2 | 8 |
|
21 ![]() Венгрия | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | 7 |
|
22 ![]() Уэльс | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 7 |
|
23 ![]() Румыния | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | 10 |
|
24 ![]() Словения | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 4 | 10 |
|
25 ![]() Словакия | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | 8 |
|
26 ![]() Мексика | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | |
27 ![]() США | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | |
28 ![]() Австрия | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | 6 |
|
29 ![]() Израиль | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | 7 |
|
30 ![]() Армения | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 8 | 7 |
|
31 ![]() Черногория | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 |
|
32 ![]() Канада | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 10 | |
33 ![]() Чехия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 |
|
34 ![]() Финляндия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 |
|
35 ![]() Панама | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 5 | |
36 ![]() Сальвадор | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | |
37 ![]() Гватемала | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 0 | 6 | |
38 ![]() Кюрасао | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 0 | 4 | |
39 ![]() Люксембург | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 |
|
40 ![]() Греция | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 |
|
41 ![]() Украина | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 4 | 4 |
|
42 ![]() Исландия | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | 5 |
|
43 ![]() Гаити | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | |
44 Сент-Китс и Невис | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | |
45 ![]() Суринам | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 | 6 | |
46 ![]() Болгария | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | 6 |
|
47 ![]() Северная Ирландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | 5 |
|
48 ![]() Тринидад и Тобаго | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | |
49 Монтсеррат | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | |
50 ![]() Грузия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | 3 |
|
51 ![]() Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | 1 |
|
52 Антигуа и Барбуда | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | |
53 Пуэрто-Рико | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 1 | 4 | |
54 Доминиканская Республика | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | |
55 ![]() Латвия | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | 3 |
|
56 ![]() Андорра | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 14 | 3 |
|
57 ![]() Ирландия | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 |
|
58 ![]() Коста-Рика | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | |
59 ![]() Ямайка | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 | |
60 ![]() Никарагуа | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
61 ![]() Куба | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 2 | 3 | |
62 ![]() Мальта | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 20 | 3 |
|
63 ![]() Кипр | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | 5 |
|
64 Барбадос | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | |
65 ![]() Фарерские острова | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 9 | 3 |
|
66 ![]() Эстония | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 12 | 3 |
|
67 ![]() Косово | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | 1 |
|
68 ![]() Бермуды | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 1 | 4 | |
69 Доминика | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | |
70 ![]() Белоруссия | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 |
|
71 ![]() Казахстан | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | 1 |
|
72 ![]() Литва | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | 3 |
|
73 ![]() Гондурас | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | 1 | |
74 Сент-Винсент и Гренадины | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 | |
75 Белиз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 | |
76 Гренада | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | |
77 ![]() Гайана | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | |
78 Аруба | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 13 | 0 | |
79 ![]() Азербайджан | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 |
|
80 ![]() Молдавия | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 13 | 1 |
|
81 ![]() Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | 0 |
|
82 Багамские Острова | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | 1 | |
83 Каймановы острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 14 | 0 | |
84 ![]() Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 15 | 0 |
|
85 ![]() Гибралтар | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 | 0 |
|
86 Тёркс и Кайкос | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 17 | 0 | |
87 Ангилья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 19 | 0 | |
88 Виргинские острова (США) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 0 | |
89 Виргинские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 11 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Дания | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 0 | 12 |
|
2 ![]() Германия | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 0 | 12 |
|
3 ![]() Англия | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 1 | 10 |
|
4 ![]() Хорватия | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 2 | 10 |
|
5 ![]() Россия | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | 9 |
|
6 ![]() Нидерланды | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 : 7 | 8 |
|
7 ![]() Польша | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 7 | 10 |
|
8 ![]() Шотландия | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 : 3 | 10 |
|
9 ![]() Бельгия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 |
|
10 ![]() Норвегия | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 10 |
|
11 ![]() Турция | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 7 | 9 |
|
12 ![]() Португалия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | 8 |
|
13 ![]() Сербия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 |
|
14 ![]() Испания | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | 9 |
|
15 ![]() Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 |
|
16 ![]() Швеция | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 3 |
|
17 ![]() Швейцария | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 8 |
|
18 ![]() Северная Македония | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 6 | 10 |
|
19 ![]() Албания | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 : 9 | 9 |
|
20 ![]() Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | 7 |
|
21 ![]() Венгрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 3 | 7 |
|
22 ![]() Уэльс | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 7 |
|
23 ![]() Румыния | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | 4 |
|
24 ![]() Словения | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | 4 |
|
25 ![]() Словакия | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 : 4 | 6 |
|
26 ![]() Мексика | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | |
27 ![]() США | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 4 | |
28 ![]() Австрия | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 8 | 7 |
|
29 ![]() Израиль | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 : 13 | 6 |
|
30 ![]() Армения | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 8 | 5 |
|
31 ![]() Черногория | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | 7 |
|
32 ![]() Канада | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 : 0 | 3 | |
33 ![]() Чехия | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | 6 |
|
34 ![]() Финляндия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 |
|
35 ![]() Панама | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 1 | 6 | |
36 ![]() Сальвадор | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 : 1 | 0 | |
37 ![]() Гватемала | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | |
38 ![]() Кюрасао | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 1 | 6 | |
39 ![]() Люксембург | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 10 | 6 |
|
40 ![]() Греция | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 5 |
|
41 ![]() Украина | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | 5 |
|
42 ![]() Исландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | 4 |
|
43 ![]() Гаити | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 0 | 3 | |
44 Сент-Китс и Невис | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | |
45 ![]() Суринам | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 3 | |
46 ![]() Болгария | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
|
47 ![]() Северная Ирландия | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | 3 |
|
48 ![]() Тринидад и Тобаго | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | |
49 Монтсеррат | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 | |
50 ![]() Грузия | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | 4 |
|
51 ![]() Босния и Герцеговина | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 : 4 | 6 |
|
52 Антигуа и Барбуда | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | |
53 Пуэрто-Рико | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | |
54 Доминиканская Республика | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | |
55 ![]() Латвия | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 5 | 3 |
|
56 ![]() Андорра | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | 3 |
|
57 ![]() Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 5 | 3 |
|
58 ![]() Коста-Рика | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 3 | 2 | |
59 ![]() Ямайка | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | 5 | |
60 ![]() Никарагуа | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 1 | 3 | |
61 ![]() Куба | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | |
62 ![]() Мальта | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 10 | 2 |
|
63 ![]() Кипр | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 14 | 0 |
|
64 Барбадос | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
65 ![]() Фарерские острова | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | 1 |
|
66 ![]() Эстония | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | 1 |
|
67 ![]() Косово | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | 3 |
|
68 ![]() Бермуды | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | 0 | |
69 Доминика | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
70 ![]() Белоруссия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | 0 |
|
71 ![]() Казахстан | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 12 | 2 |
|
72 ![]() Литва | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 8 | 0 |
|
73 ![]() Гондурас | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | 2 | |
74 Сент-Винсент и Гренадины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 15 | 0 | |
75 Белиз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | |
76 Гренада | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 | |
77 ![]() Гайана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 | |
78 Аруба | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | 3 | |
79 ![]() Азербайджан | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | 1 |
|
80 ![]() Молдавия | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 13 | 0 |
|
81 ![]() Лихтенштейн | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 21 | 1 |
|
82 Багамские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 11 | 0 | |
83 Каймановы острова | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | |
84 ![]() Сан-Марино | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 21 | 0 |
|
85 ![]() Гибралтар | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 24 | 0 |
|
86 Тёркс и Кайкос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | |
87 Ангилья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 | |
88 Виргинские острова (США) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | |
89 Виргинские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 | 0 |
Ставки по статистике

Украина не проигрывала на протяжении шести матчей подряд

В 2 из 3 последних матчей сборной Украины голы были забиты в обоих таймах

В 3 из 5 последних матчей Босния и Герцеговина пропускала в первом тайме

Такая ставка проходила в 2 из 3 последних матчей Украины
Прогноз
Сборная Украины стала самой мирной командой в текущем отборе на ЧМ-2022, но такой результат сегодня никак не устроит Александра Петракова и его дружину. Единственным вариантом для гостей остается победа и надежда на Францию, которая на классе одолеет финнов. Мы считаем, что за счет огромной мотивации и опыта гости сумеют вырвать победу.
Наш прогноз — победа Украины и ставим на это по линии БК Париматч с коэффициентом 1.83
Ставка: победа Украины
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
189 голосовУкраинская команда забивает в каждом матче, и сегодня важно не пропустить. Последние победы «желто-синие» добывали с минимальной разницей, чего мы ждем от них и сегодня.
Вторая ставка — победа Украины в один гол за 3.65
БК bet365 предлагает всем новым клиентам бонус до 10 000 рублей! Получить бонус
Ставка: победа Украины в один гол
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
0 голосовЕщё прогнозы
Новости
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 |
Украинцам нужно не только добывать победу и зарабатывать три очка в поединке с Боснией и Герцеговиной, но и надеяться на французов, чтобы те не слили очки финам, а так шансы у сборной Украины победить вполне реальны.