Нидерланды — Норвегия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022
Нидерланды — Норвегия. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (16 ноября 2021 года)

Прогноз и ставка на Нидерланды — Норвегия + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 22:45. Нидерланды проходят напрямую если обыграют Норвегию, останутся ли 16 ноября норвежцы без Мундиаля? - ответ в нашем прогнозе.

Нидерланды
Сборная Нидерландов находится в замечательной физической готовности и заслуженно располагается на первой позиции в турнирной таблице, набрав 20 баллов. У коллектива в нынешнем первенстве всего один неудачный результат - не получилось заработать очки в гостях у Турции (2:4).
В предыдущем туре голландцы сенсационно оступились. Они не смогла переиграть скромную Черногорию (2:2), пропустив дважды в концовке.

Норвегия
Сборная Норвегии оказалась только на третьей позиции перед заключительной игрой, хотя начало отборочного этапа обещало борьбу за прямую путевку в Катар. Так оно и есть, но спасет лишь победа и осечка Турции. Коллектив долго шел на втором месте, однако ошибся в прошлом туре.
Скандинавы не смогли набрать очки в последнем матче - они сыграли 0:0 со скромной Латвией.
Статистика личных встреч


Статистика (в среднем за сезон)


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 6
- 2
- 1
Дома
- 4
- 0
- 0
В гостях
- 2
- 2
- 1
Итого
- В
- Н
- П
- 5
- 3
- 1
Дома
- 2
- 2
- 1
В гостях
- 3
- 1
- 0
Результативность


Черногория | 2 : 2 | Нидерланды |
Нидерланды | 6 : 0 | Гибралтар |
Латвия | 0 : 1 | Нидерланды |
Норвегия | 0 : 0 | Латвия |
Норвегия | 2 : 0 | Черногория |
Турция | 1 : 1 | Норвегия |


Нидерланды | 6 : 0 | Гибралтар |
Нидерланды | 6 : 1 | Турция |
Нидерланды | 4 : 0 | Черногория |
Норвегия | 0 : 0 | Латвия |
Норвегия | 2 : 0 | Черногория |
Норвегия | 5 : 1 | Гибралтар |


Черногория | 2 : 2 | Нидерланды |
Латвия | 0 : 1 | Нидерланды |
Норвегия | 1 : 1 | Нидерланды |
Турция | 1 : 1 | Норвегия |
Латвия | 0 : 2 | Норвегия |
Черногория | 0 : 1 | Норвегия |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Германия | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 : 4 | 27 |
|
2 ![]() Дания | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 : 1 | 27 |
|
3 ![]() Англия | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 : 3 | 23 |
|
4 ![]() Хорватия | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 : 4 | 23 |
|
5 ![]() Россия | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 : 6 | 22 |
|
6 ![]() Нидерланды | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 : 8 | 20 |
|
7 ![]() Польша | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 : 9 | 20 |
|
8 ![]() Шотландия | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 : 7 | 20 |
|
9 ![]() Бельгия | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 : 5 | 19 |
|
10 ![]() Норвегия | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 : 6 | 18 |
|
11 ![]() Северная Македония | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 : 11 | 18 |
|
12 ![]() Турция | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 : 15 | 18 |
|
13 ![]() Португалия | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 : 4 | 17 |
|
14 ![]() Сербия | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 : 8 | 17 |
|
15 ![]() Румыния | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 : 8 | 17 |
|
16 ![]() Испания | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 : 5 | 16 |
|
17 ![]() Франция | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 : 3 | 15 |
|
18 ![]() Швеция | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 : 5 | 15 |
|
19 ![]() Швейцария | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 : 2 | 15 |
|
20 ![]() Албания | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 : 12 | 15 |
|
21 ![]() Италия | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 : 2 | 15 |
|
22 ![]() Венгрия | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 12 | 14 |
|
23 ![]() Уэльс | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 8 | 14 |
|
24 ![]() Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 12 | 14 |
|
25 ![]() Словакия | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 : 10 | 14 |
|
26 ![]() Мексика | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 5 | 14 | |
27 ![]() США | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | 14 | |
28 ![]() Австрия | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 : 16 | 13 |
|
29 ![]() Израиль | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 : 19 | 13 |
|
30 ![]() Армения | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 : 20 | 12 |
|
31 ![]() Черногория | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 : 13 | 12 |
|
32 ![]() Канада | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | |
33 ![]() Чехия | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 9 | 11 |
|
34 ![]() Финляндия | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 8 | 11 |
|
35 ![]() Панама | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 : 1 | 11 | |
36 ![]() Сальвадор | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 : 1 | 10 | |
37 ![]() Гватемала | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 0 | 10 | |
38 ![]() Кюрасао | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 1 | 10 | |
39 ![]() Люксембург | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 : 15 | 9 |
|
40 ![]() Греция | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 7 | 9 |
|
41 ![]() Украина | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 : 8 | 9 |
|
42 ![]() Исландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 : 18 | 9 |
|
43 ![]() Гаити | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | 9 | |
44 Сент-Китс и Невис | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | 9 | |
45 ![]() Суринам | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 4 | 9 | |
46 ![]() Болгария | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 10 | 8 |
|
47 ![]() Северная Ирландия | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 7 | 8 |
|
48 ![]() Тринидад и Тобаго | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 1 | 8 | |
49 Монтсеррат | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 4 | 8 | |
50 ![]() Грузия | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 : 12 | 7 |
|
51 ![]() Босния и Герцеговина | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 : 10 | 7 |
|
52 Антигуа и Барбуда | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | |
53 Пуэрто-Рико | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 2 | 7 | |
54 Доминиканская Республика | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | 7 | |
55 ![]() Латвия | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 : 13 | 6 |
|
56 ![]() Андорра | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 : 23 | 6 |
|
57 ![]() Ирландия | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 8 | 6 |
|
58 ![]() Коста-Рика | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 6 | 6 | |
59 ![]() Ямайка | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | 6 | |
60 ![]() Никарагуа | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 1 | 6 | |
61 ![]() Куба | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 3 | 6 | |
62 ![]() Мальта | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 : 30 | 5 |
|
63 ![]() Кипр | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 : 21 | 5 |
|
64 Барбадос | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 5 | |
65 ![]() Фарерские острова | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 : 20 | 4 |
|
66 ![]() Эстония | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 19 | 4 |
|
67 ![]() Косово | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 : 14 | 4 |
|
68 ![]() Бермуды | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 12 | 4 | |
69 Доминика | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 4 | 4 | |
70 ![]() Белоруссия | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 : 24 | 3 |
|
71 ![]() Казахстан | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 : 20 | 3 |
|
72 ![]() Литва | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 : 19 | 3 |
|
73 ![]() Гондурас | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 : 13 | 3 | |
74 Сент-Винсент и Гренадины | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 16 | 3 | |
75 Белиз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 | |
76 Гренада | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | |
77 ![]() Гайана | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | 3 | |
78 Аруба | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 19 | 3 | |
79 ![]() Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 18 | 1 |
|
80 ![]() Молдавия | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 : 26 | 1 |
|
81 ![]() Лихтенштейн | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 : 34 | 1 |
|
82 Багамские Острова | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 15 | 1 | |
83 Каймановы острова | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 18 | 1 | |
84 ![]() Сан-Марино | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 : 36 | 0 |
|
85 ![]() Гибралтар | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 : 40 | 0 |
|
86 Тёркс и Кайкос | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 22 | 0 | |
87 Ангилья | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 23 | 0 | |
88 Виргинские острова (США) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 15 | 0 | |
89 Виргинские Острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 19 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Германия | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 : 3 | 12 |
|
2 ![]() Дания | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 : 1 | 15 |
|
3 ![]() Англия | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 2 | 13 |
|
4 ![]() Хорватия | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | 13 |
|
5 ![]() Россия | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 1 | 13 |
|
6 ![]() Нидерланды | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 1 | 12 |
|
7 ![]() Польша | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 2 | 10 |
|
8 ![]() Шотландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 10 |
|
9 ![]() Бельгия | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 2 | 12 |
|
10 ![]() Норвегия | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | 8 |
|
11 ![]() Северная Македония | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | 8 |
|
12 ![]() Турция | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 : 8 | 9 |
|
13 ![]() Португалия | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 |
|
14 ![]() Сербия | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 6 | 10 |
|
15 ![]() Румыния | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | 10 |
|
16 ![]() Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 7 |
|
17 ![]() Франция | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | 8 |
|
18 ![]() Швеция | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 1 | 12 |
|
19 ![]() Швейцария | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | 7 |
|
20 ![]() Албания | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 3 | 6 |
|
21 ![]() Италия | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 2 | 8 |
|
22 ![]() Венгрия | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | 7 |
|
23 ![]() Уэльс | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 7 |
|
24 ![]() Словения | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 4 | 10 |
|
25 ![]() Словакия | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | 8 |
|
26 ![]() Мексика | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | |
27 ![]() США | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | |
28 ![]() Австрия | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | 6 |
|
29 ![]() Израиль | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | 7 |
|
30 ![]() Армения | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | 7 |
|
31 ![]() Черногория | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 |
|
32 ![]() Канада | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 10 | |
33 ![]() Чехия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 |
|
34 ![]() Финляндия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 |
|
35 ![]() Панама | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 5 | |
36 ![]() Сальвадор | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | |
37 ![]() Гватемала | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 0 | 6 | |
38 ![]() Кюрасао | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 0 | 4 | |
39 ![]() Люксембург | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 |
|
40 ![]() Греция | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 |
|
41 ![]() Украина | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 4 | 4 |
|
42 ![]() Исландия | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | 5 |
|
43 ![]() Гаити | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | |
44 Сент-Китс и Невис | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | |
45 ![]() Суринам | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 | 6 | |
46 ![]() Болгария | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | 6 |
|
47 ![]() Северная Ирландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | 5 |
|
48 ![]() Тринидад и Тобаго | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | |
49 Монтсеррат | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | |
50 ![]() Грузия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | 3 |
|
51 ![]() Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | 1 |
|
52 Антигуа и Барбуда | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | |
53 Пуэрто-Рико | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 1 | 4 | |
54 Доминиканская Республика | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | |
55 ![]() Латвия | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | 3 |
|
56 ![]() Андорра | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 14 | 3 |
|
57 ![]() Ирландия | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 |
|
58 ![]() Коста-Рика | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | |
59 ![]() Ямайка | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 | |
60 ![]() Никарагуа | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
61 ![]() Куба | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 2 | 3 | |
62 ![]() Мальта | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 20 | 3 |
|
63 ![]() Кипр | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | 5 |
|
64 Барбадос | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | |
65 ![]() Фарерские острова | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 9 | 3 |
|
66 ![]() Эстония | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 12 | 3 |
|
67 ![]() Косово | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | 1 |
|
68 ![]() Бермуды | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 1 | 4 | |
69 Доминика | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | |
70 ![]() Белоруссия | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 |
|
71 ![]() Казахстан | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | 1 |
|
72 ![]() Литва | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | 3 |
|
73 ![]() Гондурас | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | 1 | |
74 Сент-Винсент и Гренадины | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 | |
75 Белиз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 | |
76 Гренада | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | |
77 ![]() Гайана | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | |
78 Аруба | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 13 | 0 | |
79 ![]() Азербайджан | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 |
|
80 ![]() Молдавия | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 13 | 1 |
|
81 ![]() Лихтенштейн | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 13 | 0 |
|
82 Багамские Острова | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | 1 | |
83 Каймановы острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 14 | 0 | |
84 ![]() Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 15 | 0 |
|
85 ![]() Гибралтар | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 | 0 |
|
86 Тёркс и Кайкос | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 17 | 0 | |
87 Ангилья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 19 | 0 | |
88 Виргинские острова (США) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 0 | |
89 Виргинские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 11 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Германия | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 : 1 | 15 |
|
2 ![]() Дания | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 0 | 12 |
|
3 ![]() Англия | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 1 | 10 |
|
4 ![]() Хорватия | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 2 | 10 |
|
5 ![]() Россия | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | 9 |
|
6 ![]() Нидерланды | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 : 7 | 8 |
|
7 ![]() Польша | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 7 | 10 |
|
8 ![]() Шотландия | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 : 3 | 10 |
|
9 ![]() Бельгия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 |
|
10 ![]() Норвегия | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 10 |
|
11 ![]() Северная Македония | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 6 | 10 |
|
12 ![]() Турция | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 7 | 9 |
|
13 ![]() Португалия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | 8 |
|
14 ![]() Сербия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 |
|
15 ![]() Румыния | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 5 | 7 |
|
16 ![]() Испания | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | 9 |
|
17 ![]() Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 |
|
18 ![]() Швеция | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 3 |
|
19 ![]() Швейцария | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 8 |
|
20 ![]() Албания | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 : 9 | 9 |
|
21 ![]() Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | 7 |
|
22 ![]() Венгрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 3 | 7 |
|
23 ![]() Уэльс | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 7 |
|
24 ![]() Словения | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | 4 |
|
25 ![]() Словакия | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 : 4 | 6 |
|
26 ![]() Мексика | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | |
27 ![]() США | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 4 | |
28 ![]() Австрия | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 8 | 7 |
|
29 ![]() Израиль | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 : 13 | 6 |
|
30 ![]() Армения | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 8 | 5 |
|
31 ![]() Черногория | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | 7 |
|
32 ![]() Канада | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 : 0 | 3 | |
33 ![]() Чехия | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | 6 |
|
34 ![]() Финляндия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 |
|
35 ![]() Панама | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 1 | 6 | |
36 ![]() Сальвадор | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 : 1 | 0 | |
37 ![]() Гватемала | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | |
38 ![]() Кюрасао | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 1 | 6 | |
39 ![]() Люксембург | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 10 | 6 |
|
40 ![]() Греция | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 5 |
|
41 ![]() Украина | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | 5 |
|
42 ![]() Исландия | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 9 | 4 |
|
43 ![]() Гаити | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 0 | 3 | |
44 Сент-Китс и Невис | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | |
45 ![]() Суринам | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 3 | |
46 ![]() Болгария | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 |
|
47 ![]() Северная Ирландия | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | 3 |
|
48 ![]() Тринидад и Тобаго | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | |
49 Монтсеррат | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 | |
50 ![]() Грузия | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | 4 |
|
51 ![]() Босния и Герцеговина | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 : 4 | 6 |
|
52 Антигуа и Барбуда | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | |
53 Пуэрто-Рико | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | |
54 Доминиканская Республика | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | |
55 ![]() Латвия | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 5 | 3 |
|
56 ![]() Андорра | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | 3 |
|
57 ![]() Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 5 | 3 |
|
58 ![]() Коста-Рика | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 3 | 2 | |
59 ![]() Ямайка | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | 5 | |
60 ![]() Никарагуа | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 1 | 3 | |
61 ![]() Куба | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | |
62 ![]() Мальта | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 10 | 2 |
|
63 ![]() Кипр | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 14 | 0 |
|
64 Барбадос | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
65 ![]() Фарерские острова | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | 1 |
|
66 ![]() Эстония | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | 1 |
|
67 ![]() Косово | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | 3 |
|
68 ![]() Бермуды | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | 0 | |
69 Доминика | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
70 ![]() Белоруссия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | 0 |
|
71 ![]() Казахстан | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 12 | 2 |
|
72 ![]() Литва | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 8 | 0 |
|
73 ![]() Гондурас | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | 2 | |
74 Сент-Винсент и Гренадины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 15 | 0 | |
75 Белиз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | |
76 Гренада | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 | |
77 ![]() Гайана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 | |
78 Аруба | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | 3 | |
79 ![]() Азербайджан | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | 1 |
|
80 ![]() Молдавия | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 13 | 0 |
|
81 ![]() Лихтенштейн | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 21 | 1 |
|
82 Багамские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 11 | 0 | |
83 Каймановы острова | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | |
84 ![]() Сан-Марино | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 21 | 0 |
|
85 ![]() Гибралтар | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 24 | 0 |
|
86 Тёркс и Кайкос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | |
87 Ангилья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 | |
88 Виргинские острова (США) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | |
89 Виргинские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 | 0 |
Ставки по статистике

Норвегия не забивала в четырех очных встречах из пяти

Нидерланды в трех прошлых домашних матчах забили 14 голов

У Норвегии два из трех прошлых поражений были со счетом 0:3
Прогноз
На наш взгляд, стоит отдать предпочтение в этой паре в пользу более именитой национальной команды. «Оранжевые» пребывают в отличном состоянии и, несмотря на недавнюю осечку, рассчитывают попасть на Мундиаль с первой позиции, иначе есть риск оказаться не только в стыках, но и на третьей строчке.
Гости же потеряли свою главную звезду, да и в атаке стали слишком мало моментов создавать.
Наш прогноз - азиатская фора (-1,5) на Норвегию за 2,22 в БК Winline.
Ставка: Фора Нидерландов (-1,5)
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
105 голосовМы считаем, что сегодня не смогут забить оба коллектива. Встреча, по сути, решает судьбу прямой путевки на Мундиаль, так что нужно командам действовать аккуратно, гостям так и вовсе закрываться в обороне, надеясь на шальную контратаку. При таких условиях вряд ли голы полетят в обе стороны.
Мы берем обе не забьют за 1,90
БК Winline дарит новым игрокам фрибет 2000 рублей! Забрать бонус
Ещё прогнозы
Новости
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 |