Эндрю Тарбелл
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Хьюстон Динамо
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 33 (07.10.1993)
- Рост:
- 190 см
- Номер:
- 28
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
Об игроке
Эндрю Тарбелл — вратарь. Дата рождения — 07.10.1993. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 190 см.
Текущий клуб — «Хьюстон Динамо». Игровой номер — 28.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 27 | — | 197 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 3 | 7,90 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 34 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 5 | — | 390 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 4 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 36 | — | 352 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 32 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2020 | 9 | 23 | — | 769 | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2018 | 21 | 24 | — | 1830 | — | — | — | — | |
| 2018 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2017 | 9 | 32 | — | 810 | — | — | — | — | |
| 2017 | 4 | 4 | — | 390 | — | — | — | — | |
| 2016 | 1 | 20 | — | 45 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
29.05.2016 — 29.09.2024
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 275 | — |
| Минуты | 5563 | 63 |
| Голы | 0 | 2 |
| Передачи | 0 | 6 |
| Отборы | 3 | 5 |
| Перехваты | 9 | 7 |
| Удары | 1 | 275 |
| Средняя оценка | 6.76 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |