Мель Корбо
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Гренобль
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 32 (06.09.1994)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 6
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 90 | 2 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 14 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 35 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Мель Корбо — полузащитник. Дата рождения — 06.09.1994. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 180 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Гренобль Фут». Игровой номер — 6.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 90 | 2 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 14 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 35 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 10 | 6,96 | 695 | 2 | 0 | — | — | |
| 2026 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 25 | 25 | 6,64 | 1828 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 21 | 21 | — | 1773 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 9 | 9 | — | 805 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 12 | 12 | — | 1069 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 21 | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 9 | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 14 | 15 | — | 870 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 24 | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 4 | 4 | — | 300 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
05.08.2017 — 06.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 93 | — |
| Минуты | 7520 | 91 |
| Голы | 12 | 46 |
| Передачи | 8 | 77 |
| Отборы | 82 | 76 |
| Перехваты | 105 | 53 |
| Удары | 166 | 93 |
| Средняя оценка | 6.94 | — |