Максим Сушко
- Страна:
Беларусь- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
Сибирь
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 27 (10.02.1999)
- Рост:
- 184 см
- Номер:
- 24
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
Об игроке
Максим Сушко — нападающий. Дата рождения — 10.02.1999. Страна — Беларусь.
Рост — 184 см.
Текущий клуб — «Сибирь». Игровой номер — 24.
Матчи игрока
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 21 | 21 | — | 3 | 0 | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 31 | 31 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 12 | 12 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 41 | 41 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 52 | 52 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 28 | 28 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 27 | 27 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 2 | 19 | — | — | — | |
| 20/21 | 30 | 30 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | 15 | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | |
| 2018 | 4 | 4 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 6 | 6 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
16.09.2018 — 09.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 216 | — |
| Голы | 17 | 216 |
| Передачи | 16 | 216 |