Себастьян Конлон
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
ЛА Гэлакси II
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 23 (02.06.2003)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 41
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 9,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 120 | — | 0 | — | — | |
| 5,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 8,5 | 90 | — | 1 | — | — | |
| 8,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Себастьян Конлон — вратарь. Дата рождения — 02.06.2003. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 180 см.
Текущий клуб — «ЛА Гэлакси II». Игровой номер — 41.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 9,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 120 | — | 0 | — | — | |
| 5,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 8,5 | 90 | — | 1 | — | — | |
| 8,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 28 | 7,68 | 2280 | 0 | 1 | — | — | |
| 2025 | 15 | 15 | — | 1350 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
22.08.2025 — 31.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 41 | — |
| Минуты | 3630 | 40 |
| Голы | 0 | 17 |
| Передачи | 2 | 40 |
| Отборы | 3 | 19 |
| Перехваты | 32 | 14 |
| Удары | 0 | 41 |
| Средняя оценка | 7.68 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход | |||
| Возвращение из аренды |