Себастьян да Силва
- Страна:
Уругвай- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Рейсинг
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 24 (28.04.2002)
- Рост:
- 181 см
- Номер:
- 33
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7 | 78 | 2 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 8,1 | 76 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 47 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 89 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 83 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Себастьян да Силва — нападающий. Дата рождения — 28.04.2002. Страна — Уругвай.
Рост — 181 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Расинг Клуб Монтевидео». Игровой номер — 33.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7 | 78 | 2 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 8,1 | 76 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 47 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 89 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 83 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 41 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 49 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 51 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 69 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 44 | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 55 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 39 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 52 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 53 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 40 | — | — | — | — | |
| — | 52 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 34 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 52 | — | — | — | — | |
| — | 49 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 39 | — | — | — | — | |
| — | 53 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 55 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 52 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 5 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 30 | 7,10 | 1496 | 6 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 27 | 28 | — | 2027 | — | — | — | — | |
| 2024 | 27 | 32 | — | 1355 | — | — | — | — | |
| 2023 | 30 | 32 | — | 1510 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 7 | — | 73 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
12.08.2022 — 31.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 113 | — |
| Минуты | 6461 | 107 |
| Голы | 15 | 100 |
| Передачи | 1 | 97 |
| Отборы | 4 | 104 |
| Перехваты | 27 | 24 |
| Удары | 162 | 113 |
| Средняя оценка | 6.83 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |