Шевкетджан Тайыр
- Страна:
Китай- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Nanjing City FC
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 25 (11.03.2001)
- Рост:
- 181 см
- Номер:
- 15
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,0 | 45 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Шевкетджан Тайыр — защитник. Дата рождения — 11.03.2001. Страна — Китай.
Рост — 181 см.
Текущий клуб — «Нанджинг Сити». Игровой номер — 15.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 17 | 6,62 | 1285 | 0 | 0 | — | — | |
| 2025 | 5 | 7 | — | 405 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 16 | — | 11 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 14 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
03.06.2022 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 62 | — |
| Минуты | 1791 | 23 |
| Голы | 0 | 5 |
| Передачи | 0 | 22 |
| Отборы | 23 | 16 |
| Перехваты | 12 | 9 |
| Удары | 6 | 62 |
| Средняя оценка | 6.61 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |