Тадеаш Вахоушек
- Страна:
Чехия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Збройовка Брно
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 22 (11.01.2004)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 14
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 81 | 0 | 1 | — | — | |
| 8,7 | 19 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 25 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 74 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 73 | — | 0 | — | — | |
| 5,8 | 62 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 84 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 70 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Тадеаш Вахоушек — полузащитник. Дата рождения — 11.01.2004. Страна — Чехия.
Рост — 183 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Ставо Артикел Брно». Игровой номер — 14.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 81 | 0 | 1 | — | — | |
| 8,7 | 19 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 25 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,3 | 74 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 73 | — | 0 | — | — | |
| 5,8 | 62 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 84 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 70 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 69 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 79 | — | 1 | — | — | |
| 8,2 | 72 | 1 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 33 | 1 | 0 | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 3 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 34 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 56 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 3 | — | — | — | — | |
| — | 5 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 13 | 7,06 | 879 | 2 | 3 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 24 | 24 | 7,40 | 1341 | 1 | 0 | — | — | |
| 2025 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 12 | 12 | — | 870 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 8 | 12 | — | 242 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 8 | 8 | — | 539 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 11 | 11 | — | 573 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 10 | 14 | — | 403 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
08.10.2022 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 95 | — |
| Минуты | 4847 | 86 |
| Голы | 18 | 53 |
| Передачи | 9 | 66 |
| Отборы | 20 | 60 |
| Перехваты | 28 | 30 |
| Удары | 70 | 95 |
| Средняя оценка | 6.88 | — |