Тим Берни
- Страна:
Швейцария- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
ЦСК Лионс
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 26 (11.02.2000)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 56
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Об игроке
Тим Берни — защитник. Дата рождения — 11.02.2000. Страна — Швейцария.
Рост — 183 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Цюрих Лайонс». Игровой номер — 56.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 22 | 22 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
| ? | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| 2026 | 10 | 10 | — | 0 | 2 | — | |
| 25/26 | 8 | 8 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 58 | 58 | — | — | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| 2025 | 10 | 10 | — | 0 | 0 | — | |
| 24/25 | 47 | 47 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 12 | 12 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 8 | 8 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | 30 | — | — | — | |
| 22/23 | 59 | 59 | 1000 | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 4 | 17 | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | 16 | — | — | — | |
| 19/20 | 5 | 5 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 7 | 7 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 6 | 6 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 5 | 5 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
29.09.2021 — 31.05.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 109 | — |
| Голы | 2 | 109 |
| Передачи | 10 | 109 |