Варис Чолтонг
- Страна:
Таиланд- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Бангкок Гласс
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 22 (08.01.2004)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 81
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 18 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 5,7 | 78 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 20 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 6 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Варис Чолтонг — защитник. Дата рождения — 08.01.2004. Страна — Таиланд.
Рост — 180 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Биг Патум Юнайтед». Игровой номер — 81.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 18 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 5,7 | 78 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 20 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 6 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 1 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 4 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 43 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 54 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 54 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 7 | 6,87 | 456 | 0 | 1 | — | — | |
| 26/27 | 2 | 3 | 7,20 | 108 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 3 | 4 | 6,33 | 188 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 7 | 8 | 6,40 | 435 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | 91 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 21 | 22 | — | 1191 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 4 | 5 | — | 291 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 3 | 3 | — | 172 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 2 | — | 64 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 20 | 20 | — | 1579 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 10 | 15 | — | 452 | — | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 5 | — | 130 | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
28.08.2023 — 02.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 92 | — |
| Минуты | 5157 | 82 |
| Голы | 3 | 14 |
| Передачи | 6 | 69 |
| Отборы | 87 | 52 |
| Перехваты | 65 | 45 |
| Удары | 30 | 92 |
| Средняя оценка | 6.8 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 12 |
| Голы | 1 |