Yuri Leles
- Страна:
Бразилия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
ФК Лиферинг
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 19 (17.04.2007)
- Рост:
- 176 см
- Номер:
- 37
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 86 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 61 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 50 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 32 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 31 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 23 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 75 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,8 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Yuri Leles — нападающий. Дата рождения — 17.04.2007. Страна — Бразилия.
Рост — 176 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ФК Лиферинг». Игровой номер — 37.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 86 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 61 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 50 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 32 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 31 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 23 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 75 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,8 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 34 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 101 | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 34 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 3 | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | 49 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 11 | 6,89 | 586 | 4 | 2 | — | — | |
| 2026 | 10 | 10 | 6,95 | 797 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | 73 | — | — | — | — | |
| 2026 | 5 | 5 | — | 376 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 14 | 14 | — | 1113 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | 66 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 32 | — | — | — | — | |
| 2024 | 4 | 4 | — | 252 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
04.01.2024 — 06.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 65 | — |
| Минуты | 3430 | 52 |
| Голы | 23 | 48 |
| Передачи | 9 | 51 |
| Отборы | 12 | 50 |
| Перехваты | 17 | 14 |
| Удары | 112 | 65 |
| Средняя оценка | 7.31 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда |