04:00
——

NCAA Женский дивизион I 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big 12 | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 1 | 419:277 | — | ||
| 13 | 5 | 4 | 1 | 376:313 | — | ||
| 14 | 4 | 3 | 1 | 286:286 | — | ||
| 15 | 4 | 3 | 1 | 264:230 | — | ||
| 16 | 4 | 3 | 1 | 312:253 | — | ||
Последние 4 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 13:51 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aliyahna Morris Амплуа не указано | — | 4 | 107 | 42 |
| 8 | Gerda Raulusaityte Амплуа не указано | — | 4 | 84 | 28 |
| 13 | Karolina Ulan Амплуа не указано | — | 4 | 24 | 2 |
| 12 | Makayla Presser-Palmer Амплуа не указано | — | 4 | 111 | 34 |
| — | Molly Ladwig Амплуа не указано | — | 4 | 52 | 13 |
| 2 | Arynn Finley Защитник | — | 4 | 111 | 24 |
| 21 | Dionna Gray Защитник | — | 4 | 41 | 4 |
| 34 | Jasleen Green Защитник | — | 4 | 104 | 46 |
| 24 | Priyanka Ponnam Защитник | — | 2 | 10 | 3 |
| 3 | Sumayah Sugapong Защитник | — | 4 | 101 | 36 |
| 40 | Breanna Williams Форвард | — | 4 | 78 | 54 |
| 10 | Callie Hinder Форвард | — | 1 | 2 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.