03:00
——

NCAA Женщины 25/26
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sun | |||||||
| 10 | 30 | 9 | 21 | 1867:2115 | — | ||
| 11 | 30 | 10 | 20 | 1780:2025 | — | ||
| 12 | 32 | 2 | 30 | 1558:2611 | — | ||
| Big 12 | |||||||
| 1 | 38 | 32 | 6 | 2917:2161 | — | ||
| 2 | 35 | 28 | 7 | 2672:2045 | — | ||
Последние 5 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 12.11.2026 12:07 Страница турнира
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 18.11.2026 01:14 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Anna Rodgers Амплуа не указано | — | 4 | 98 | 20 |
| — | Olivia Pifer Амплуа не указано | — | 1 | 1 | 0 |
| — | Triniti Ralston Амплуа не указано | — | 4 | 93 | 38 |
| — | Coumba Keita Защитник | — | 4 | 74 | 13 |
| — | Emma Holtzapfel Защитник | — | 2 | 12 | 0 |
| — | Kaylyn Lelie Защитник | — | 4 | 53 | 12 |
| — | Leigha Acoff Защитник | — | 4 | 78 | 25 |
| — | Savannah Rowland Защитник | — | 4 | 63 | 28 |
| — | Tristan Shivers Защитник | — | 3 | 21 | 5 |
| 35 | Hana Abdel Aal Центровой | — | 4 | 100 | 33 |
| 16 | Haya Abdelaal Центровой | — | 4 | 55 | 7 |
| — | Tacko Sy Центровой | — | 3 | 44 | 14 |
| 12 | Kayce Hyman Форвард | — | 4 | 108 | 10 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.