03:00
——

Последние 4 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Edgar Saez Форвард | — | 4 | 9 | 0 |
| 35 | Jaime Perez Форвард | — | 4 | 128 | 115 |
| 6 | Jaime Santiago Форвард | — | 4 | 45 | 20 |
| 25 | Marcos Martinez Форвард | — | 3 | 28 | 5 |
| 11 | Marcos Wiscovitch Форвард | — | 3 | 16 | 2 |
| 32 | Neftali Acevedo Форвард | — | 4 | 94 | 20 |
| 9 | Ramon Martinez Форвард | — | 4 | 16 | 8 |
| 13 | Ernesto Torres Защитник | — | 4 | 91 | 42 |
| 14 | Jepcer Ruiz Защитник | — | 4 | 7 | 6 |
| 0 | Jose Del Rosario Защитник | — | 4 | 97 | 51 |
| 17 | Justin Zayas Защитник | — | 4 | 5 | 1 |
| 1 | Luis Rigual Защитник | — | 4 | 111 | 12 |
| 24 | Guillermo Olivieri Центровой | — | 4 | 114 | 41 |
| 12 | Jesus Quinones Центровой | — | 4 | 15 | 2 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.