22:30
——

Региональный дивизион 3 Тоскана 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisione Regionale 3 Toscana, Girone C 26/27 | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 50:63 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 54:69 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 47:69 | 0 | ||
| Divisione Regionale 3 Toscana, Girone D 26/27 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 204:150 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 186:158 | 6 | ||
Последние 1 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 14.11.2026 11:31 Страница турнира