17:00
——

Воскресенная лига FSHF 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHF Sunday League 26/27 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
Последние 1 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHF Sunday League 26/27 | |||||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 | |
| FSHF Sunday League Group B 26/27 | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 15.11.2026 02:32 Страница турнира