09:40
——

U16 Эпс Кикладон 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 26/27 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| Group 2 26/27 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
Последние 2 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 26/27 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| Group 2 26/27 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| Group 3 26/27 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 13.11.2026 10:47 Страница турнира