
КК Стар Фойница
- Страна:
Босна и Херцеговина- Вид спорта:
- Баскетбол
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
А1 Лига
7294
8878
8089
8674
8678
Форма команды
Последние 5 завершённых матчей
ПВВВВ
4Победы
1Поражения
Игроки команды
Filip Dilber
Амплуа не указано
70
Очки
Faris Durak
Амплуа не указано
59
Очки
Imran Čizmić
Амплуа не указано
53
Очки
Tin Nenadić
Амплуа не указано
52
Очки
Матчи команды
А1 Лига
7294
8878
8089
8674
8678
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 5
2
3
Победы
Всего: 4
2
2
Поражения
Всего: 1
0
1
Набрано очков
Всего: 435
174
261
Пропущено очков
Всего: 390
152
238
Очков за матч
Всего: 87,0
87,0
87,0
Дополнительная статистика пока недоступна.
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Amar Kučuk Амплуа не указано | — | 4 | 76 | 22 |
| 5 | Bekir Topalović Амплуа не указано | — | 1 | 6 | 2 |
| 10 | Edin Huzbašić Амплуа не указано | — | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Faris Durak Амплуа не указано | — | 4 | 133 | 59 |
| 13 | Faris Ejubović Амплуа не указано | — | 4 | 50 | 30 |
| 9 | Filip Dilber Амплуа не указано | — | 4 | 127 | 70 |
| 7 | Idris Čohadžić Амплуа не указано | — | 4 | 60 | 26 |
| 5 | Imran Čizmić Амплуа не указано | — | 3 | 79 | 53 |
| 14 | Leo Vidović Амплуа не указано | — | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Luka BARBARIC Амплуа не указано | — | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MIrza Mušanović Амплуа не указано | — | 4 | 36 | 7 |
| 12 | Nedžib Čengić Амплуа не указано | — | 4 | 80 | 33 |
| 10 | Pavle Barbarić Амплуа не указано | — | 4 | 14 | 3 |
| 11 | Tin Nenadić Амплуа не указано | — | 4 | 110 | 52 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Amar Kučuk Амплуа не указано | — | 1 | 28 | 4 |
| 11 | Edin Muzbašić Амплуа не указано | — | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Faris Durak Амплуа не указано | — | 1 | 40 | 18 |
| 13 | Faris Ejubovic Амплуа не указано | — | 1 | 11 | 3 |
| 9 | Filip Dilber Амплуа не указано | — | 1 | 36 | 23 |
| 7 | Idris Čomadžić Амплуа не указано | — | 1 | 20 | 5 |
| 5 | Imran Čizmić Амплуа не указано | — | 1 | 33 | 21 |
| 14 | Leo Vidović Амплуа не указано | — | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Milan Trogančić Амплуа не указано | — | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mirza Musalović Амплуа не указано | — | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Nedžib Čengićmirza Амплуа не указано | — | 1 | 25 | 4 |
| 12 | Pavle Barbarić Амплуа не указано | — | 1 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.