22:00
——

Дивизион Эксельянс 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 394:233 | 10 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 364:230 | 10 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 437:266 | 9 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 342:325 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 398:392 | 8 |
Последние 1 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 394:233 | 10 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 364:230 | 10 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 437:266 | 9 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 342:325 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 398:392 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 312:405 | 8 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 329:337 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 352:397 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 332:398 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 259:290 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 225:295 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 203:379 | 5 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 21:22 Страница турнира