23:30
——

Региональный дивизион 3 Тоскана 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisione Regionale 3 Toscana, Girone D 26/27 | |||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 52:64 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 3 | 176:208 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 154:194 | 0 | ||
| Divisione Regionale 3 Toscana, Girone E 26/27 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 137:90 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 189:159 | 4 | ||
Последние 3 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 15.11.2026 09:36 Страница турнира