18:00
——

Терсера Каталана 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercera Catalana - Grupo 2 26/27 | |||||||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:21 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:15 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:10 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:23 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:13 | 11 | |
Последние 4 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercera Catalana - Grupo 1 26/27 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| Tercera Catalana - Grupo 10 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:8 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25:20 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:11 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:20 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:13 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:20 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17:22 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:19 | 10 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12:17 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:17 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:29 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | 5 | |
| Tercera Catalana - Grupo 2 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:3 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35:19 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:10 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:16 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:19 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:21 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:15 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:10 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:23 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:13 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:19 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:14 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:21 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:18 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:29 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:25 | 2 | |
| Tercera Catalana - Grupo 3 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:9 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:14 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:10 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:19 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:11 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:15 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:21 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:22 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:21 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22:22 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | 10 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:22 | 10 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:13 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:28 | 7 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13:33 | 1 | |
| Tercera Catalana - Grupo 7 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:8 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:17 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:13 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:14 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:12 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:19 | 14 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20:13 | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16:15 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:24 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:20 | 9 | |
| 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18:17 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:28 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:19 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:22 | 6 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:26 | 3 | |
| Tercera Catalana - Grupo 9 26/27 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:5 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:6 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:19 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:17 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:17 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:19 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:18 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:15 | 11 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:24 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:24 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:24 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:26 | 1 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 12:32 Страница турнира