19:00
——

Примера Каталана 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Catalana - Group 2 26/27 | |||||||
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:11 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:15 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:23 | 5 | |
| Primera Catalana - Group 3 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:3 | 25 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:11 | 18 | |
Последние 4 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Catalana - Group 1 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:10 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:13 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:8 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:11 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:10 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:16 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 | |
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:15 | 5 | |
| 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:12 | 5 | |
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:22 | 4 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:25 | 4 | |
| Primera Catalana - Group 2 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:7 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:6 | 21 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:17 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:12 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:7 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:8 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:12 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:15 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:10 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:15 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:11 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:15 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:23 | 5 | |
| Primera Catalana - Group 3 26/27 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:3 | 25 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:11 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:9 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:9 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:16 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:18 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:14 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:19 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:19 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 12:23 | 4 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 18.11.2026 11:45 Страница турнира