22:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:7 | +16 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:4 | +8 | 19 | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 15 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 15 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | 13 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | +2 | 13 | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:17 | -3 | 9 | ||
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 9 | ||
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | ||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 5 | ||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:10 | +1 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | ||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | — | — | 5:2 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | — | — | 4:1 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | — | — | 5:3 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | — | — | 4:2 | +2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | — | — | 6:5 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | — | — | 3:2 | +1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 2 | — | — | 2:2 | 0 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | — | — | 3:5 | -2 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | — | — | 5:3 | +2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | — | — | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | — | — | 4:5 | -1 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | — | — | 7:9 | -2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | — | — | 2:4 | -2 | 3 | ||
| 14 | 3 | 0 | — | — | 3:6 | -3 | 1 | ||
| 15 | 3 | 0 | — | — | 1:4 | -3 | 0 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 13 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 | ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 5 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:7 | +16 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:4 | +8 | 19 | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 15 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 15 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | 13 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | +2 | 13 | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:17 | -3 | 9 | ||
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 9 | ||
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | ||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 5 | ||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Арнольд Вула Беерсхот Вилрейк | Беерсхот Вилрейк | 8 |
| 2 | Абдельсамад Хачем Эксельсиор Виртон | Эксельсиор Виртон | 6 |
| 3 | Максим Бастьян Роял Франкс Борайнс | Роял Франкс Борайнс | 6 |
| 4 | Джаван Нгози Королевский Спортинг Хасселт | Королевский Спортинг Хасселт | 4 |
| 5 | Милан Робберехтс Клуб Брюгге | Клуб Брюгге | 4 |
| 6 | Мёнг-джун Ким Йонг КРЦ Генк U23 | Йонг КРЦ Генк U23 | 4 |
| 7 | Наим Амэнгай Клуб Брюгге | Клуб Брюгге | 4 |
| 8 | Раджа Найнголан Патро Маасмехелен | Патро Маасмехелен | 4 |
| 9 | Сибе Ван Кеймолен Королевский Спортинг Хасселт | Королевский Спортинг Хасселт | 4 |
| 10 | Саймон Поле ФК РФК Льеж | ФК РФК Льеж | 4 |
| 11 | Ванси Мабанза KSC Lokeren Temse | KSC Lokeren Temse | 4 |
| 12 | Амин Мессусса ФК Сераинг | ФК Сераинг | 3 |
| 13 | Анас Хадж Мохамед Беерсхот Вилрейк | Беерсхот Вилрейк | 3 |
| 14 | Ба-Муака Симакала Эйпен | Эйпен | 3 |
| 15 | Якке Ван Бритсом Клуб Брюгге | Клуб Брюгге | 3 |
| 16 | Кейс Руис-Атиль ФК РФК Льеж | ФК РФК Льеж | 3 |
| 17 | Папе Алиа Н'дао РСЦА Фьючерс U23 | РСЦА Фьючерс U23 | 3 |
| 18 | Хонг Сок-джу Патро Маасмехелен | Патро Маасмехелен | 3 |
| 19 | Адам Нхайли ФКВ Дендер ЕХ | ФКВ Дендер ЕХ | 2 |
| 20 | Александр Станич Лирс Кемпензонен | Лирс Кемпензонен | 2 |
| 21 | Огюст Де Ваннемакер Йонг КРЦ Генк U23 | Йонг КРЦ Генк U23 | 2 |
| 22 | Бо Де Керф ФКВ Дендер ЕХ | ФКВ Дендер ЕХ | 2 |
| 23 | Брайан Плат Беерсхот Вилрейк | Беерсхот Вилрейк | 2 |
| 24 | Крис-Кевин Надже Эйпен | Эйпен | 2 |
| 25 | Д'Маргио Урайт-Филлипс Беерсхот Вилрейк | Беерсхот Вилрейк | 2 |
| 26 | Энцо Стерналь РСЦА Фьючерс U23 | РСЦА Фьючерс U23 | 2 |
| 27 | Игорь Пластун Эйпен | Эйпен | 2 |
| 28 | Ихаб Гаудани Эль Барака Эксельсиор Виртон | Эксельсиор Виртон | 2 |
| 29 | Йелле Воссен Беерсхот Вилрейк | Беерсхот Вилрейк | 2 |
| 30 | Джемайя Умолу КАА Гент U23 | КАА Гент U23 | 2 |
| 31 | Киян Ачахбар Йонг КРЦ Генк U23 | Йонг КРЦ Генк U23 | 2 |
| 32 | Кшиштоф Котон ФКВ Дендер ЕХ | ФКВ Дендер ЕХ | 2 |
| 33 | Ливио Мильтс Королевский Спортинг Хасселт | Королевский Спортинг Хасселт | 2 |
| 34 | Лукас Ван Эноо Беерсхот Вилрейк | Беерсхот Вилрейк | 2 |
| 35 | Малкольм Вилтард ФКВ Дендер ЕХ | ФКВ Дендер ЕХ | 2 |
| 36 | Матиас Ллочи KSC Lokeren Temse | KSC Lokeren Temse | 2 |
| 37 | Маттью Мюланд ФК Сераинг | ФК Сераинг | 2 |
| 38 | Максим Пау KSC Lokeren Temse | KSC Lokeren Temse | 2 |
| 39 | Мустапа Диоп ФК Сераинг | ФК Сераинг | 2 |
| 40 | Пол Уэйд Эксельсиор Виртон | Эксельсиор Виртон | 2 |
| 41 | Робин Мирисола Йонг КРЦ Генк U23 | Йонг КРЦ Генк U23 | 2 |
| 42 | Руслан Выдыш КАА Гент U23 | КАА Гент U23 | 2 |
| 43 | Сэм Ван Аершот KSC Lokeren Temse | KSC Lokeren Temse | 2 |
| 44 | Сандро Видигал Эйпен | Эйпен | 2 |
| 45 | Тошио Лейк Беерсхот Вилрейк | Беерсхот Вилрейк | 2 |
| 46 | Абдул Айинде КАА Гент U23 | КАА Гент U23 | 1 |
| 47 | Абубакар Али Роял Франкс Борайнс | Роял Франкс Борайнс | 1 |
| 48 | Абубакар Абдуллахи КАА Гент U23 | КАА Гент U23 | 1 |
| 49 | Адемола Ола-Адебоми KSC Lokeren Temse | KSC Lokeren Temse | 1 |
| 50 | Адриан Палациос Йонг КРЦ Генк U23 | Йонг КРЦ Генк U23 | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 272 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,08 | 2,98 |
| Победы хозяев | 49,2% | 43,4% |
| Ничьи | 14,3% | 22,8% |
| Победы гостей | 36,5% | 33,8% |
| Тотал больше 2.5 | 60,3% | 57,6% |
| Обе забьют | 52,4% | 57,9% |