Ближайшие матчи
Последние матчи
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 1 2026 |
|---|
| 1 | Мирассол U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74:5 | +69 | | 36 |
|---|
| 2 | Вотупорангуэнсе U15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40:18 | +22 | | 25 |
|---|
| 3 | Гремио Катандувенсе U15 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:20 | +6 | | 19 |
|---|
| 4 | Олимпия U15 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:26 | -4 | | 19 |
|---|
| 5 | Жозе Бонифасио U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:41 | -29 | | 14 |
|---|
| 6 | Санта Фе FC U15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:21 | -13 | | 6 |
|---|
| 7 | Рио Прето U15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:56 | -51 | | 4 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 10 2026 |
|---|
| 1 | Сан-Паулу U15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55:4 | +51 | | 34 |
|---|
| 2 | Референсия ФК U15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:20 | +6 | | 24 |
|---|
| 3 | Реал Соккер U15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:17 | +8 | | 22 |
|---|
| 4 | Воторати U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | | 14 |
|---|
| 5 | Атлетико Паулиста U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | | 14 |
|---|
| 6 | Клуб Витал U15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:27 | -17 | | 10 |
|---|
| 7 | Сан-Бенту U15 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4:37 | -33 | | 1 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 11 2026 |
|---|
| 1 | Палмейрас U15 | 12 | 11 | 0 | 1 | 75:4 | +71 | | 33 |
|---|
| 2 | Итакуа Атлетико Клуб U15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:15 | +7 | | 26 |
|---|
| 3 | Фламенго де Гуарульос U15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29:15 | +14 | | 22 |
|---|
| 4 | Униао Сузано АС U15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:12 | +1 | | 18 |
|---|
| 5 | ЭК Уния Сузано U15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:26 | -16 | | 10 |
|---|
| 6 | Уния Моги U15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:50 | -43 | | 8 |
|---|
| 7 | Гуарульос U15 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4:38 | -34 | | 2 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 12 2026 |
|---|
| 1 | Ибрахина U15 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:7 | +37 | | 31 |
|---|
| 2 | Коринтианс U15 | 12 | 10 | 0 | 2 | 44:8 | +36 | | 30 |
|---|
| 3 | Сан-Каетано U15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:8 | +9 | | 22 |
|---|
| 4 | AD Сентро Олимпико U15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7:25 | -18 | | 13 |
|---|
| 5 | Ювентус-SP U15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:17 | -3 | | 12 |
|---|
| 6 | Терсейру Миленио U15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:17 | -3 | | 12 |
|---|
| 7 | Барселона Капела U15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1:59 | -58 | | 0 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 13 2026 |
|---|
| 1 | Сантос U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 56:7 | +49 | | 36 |
|---|
| 2 | Португеза Сантиста U15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:16 | +4 | | 22 |
|---|
| 3 | ЭК Сан-Бернардо U15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | | 21 |
|---|
| 4 | Жабаквара U15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | +3 | | 19 |
|---|
| 5 | Агуа Санта U15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9:15 | -6 | | 9 |
|---|
| 6 | Мауэнсе U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:23 | -14 | | 7 |
|---|
| 7 | Мауа ФК U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6:38 | -32 | | 7 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 2 2026 |
|---|
| 1 | Новорионтино U15 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:13 | +18 | | 31 |
|---|
| 2 | Гремио Пруденте U15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | | 28 |
|---|
| 3 | Марилия U15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:22 | +2 | | 18 |
|---|
| 4 | Арачатуба ФК U15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | | 17 |
|---|
| 5 | Нороэсте U15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:10 | +1 | | 15 |
|---|
| 6 | Ассисенсе U15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5:22 | -17 | | 6 |
|---|
| 7 | Сантакрузенсе U15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:24 | -14 | | 5 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 3 2026 |
|---|
| 1 | ЭК Мейа Нойте U15 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:7 | +23 | | 29 |
|---|
| 2 | I9 Футбол Клуб U15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:9 | +19 | | 28 |
|---|
| 3 | CA Бандейранте U15 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17:6 | +11 | | 25 |
|---|
| 4 | Монтэ Азул U15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:13 | +4 | | 17 |
|---|
| 5 | Комерсиал-SP U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:13 | +1 | | 14 |
|---|
| 6 | Барретос U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:29 | -16 | | 7 |
|---|
| 7 | Бататайс U15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:47 | -42 | | 0 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 4 2026 |
|---|
| 1 | Ферровиария U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60:3 | +57 | | 36 |
|---|
| 2 | Агуаи U15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29:9 | +20 | | 27 |
|---|
| 3 | XV де Жау U15 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24:15 | +9 | | 24 |
|---|
| 4 | ЛГ Футебол Клуб U15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19:20 | -1 | | 21 |
|---|
| 5 | Вело Клуб U15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8:36 | -28 | | 9 |
|---|
| 6 | Рио Кларо U15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:34 | -22 | | 6 |
|---|
| 7 | Порто Футбол U15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:42 | -35 | | 3 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 5 2026 |
|---|
| 1 | Космополитано U15 | 14 | 12 | 2 | 0 | 56:4 | +52 | | 38 |
|---|
| 2 | Понте Прета U15 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:6 | +17 | | 31 |
|---|
| 3 | Интер де Лимейра U15 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:16 | +14 | | 29 |
|---|
| 4 | Бразилис FC U15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:13 | +19 | | 26 |
|---|
| 5 | Индепенденте де Лимейра U15 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:16 | +5 | | 19 |
|---|
| 6 | Палмейрас ФК U15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:38 | -27 | | 11 |
|---|
| 7 | Итапиренсе U15 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:48 | -36 | | 4 |
|---|
| 8 | Моги Мирин U15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:57 | -44 | | 3 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 6 2026 |
|---|
| 1 | Гуарани U15 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41:8 | +33 | | 35 |
|---|
| 2 | Ампаро U15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:17 | +8 | | 26 |
|---|
| 3 | Спортинг Паулиненсе U15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:14 | +3 | | 21 |
|---|
| 4 | Эль Шадай U15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:25 | -5 | | 20 |
|---|
| 5 | Рио-Бранко ЭК U15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:20 | -3 | | 16 |
|---|
| 6 | Валиньос EC U15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:26 | -14 | | 13 |
|---|
| 7 | Сан-Бернардо ФК U15 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | | 12 |
|---|
| 8 | Паулиния FU U15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:22 | -14 | | 10 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 7 2026 |
|---|
| 1 | Итуано U15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:12 | +11 | | 26 |
|---|
| 2 | Комерсиал Тиете U15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:19 | +3 | | 22 |
|---|
| 3 | Деспортиво Бразил U15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:12 | +6 | | 20 |
|---|
| 4 | Валињос Хайпер U15 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:17 | +3 | | 19 |
|---|
| 5 | Салто ФК U15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:20 | -2 | | 13 |
|---|
| 6 | XV де Пирасикаба U15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | | 12 |
|---|
| 7 | Униао Барбаренсе U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:22 | -14 | | 7 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 8 2026 |
|---|
| 1 | Пинда ФК U15 | 12 | 8 | 4 | 0 | 19:6 | +13 | | 28 |
|---|
| 2 | Примейра Камица U15 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19:8 | +11 | | 27 |
|---|
| 3 | Атлетико Гуаратингета U15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | | 15 |
|---|
| 4 | Сан-Жозе ЭК U15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | +1 | | 15 |
|---|
| 5 | Таубатэ U15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:17 | -7 | | 12 |
|---|
| 6 | Жакарей ФК U15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:21 | -10 | | 9 |
|---|
| 7 | Мантиикеира U15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:16 | -7 | | 7 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 9 2026 |
|---|
| 1 | Ред Булл Брагантину U15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 54:3 | +51 | | 32 |
|---|
| 2 | Аудакс-SP U15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29:14 | +15 | | 22 |
|---|
| 3 | Сфера ФК U15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23:10 | +13 | | 20 |
|---|
| 4 | СКА Бразил U15 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:9 | +8 | | 18 |
|---|
| 5 | Колорадо Кайейрас U15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:19 | -8 | | 11 |
|---|
| 6 | ДС Спортс U15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:44 | -37 | | 8 |
|---|
| 7 | Насьональ-СП U15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:48 | -42 | | 4 |
|---|
Матчи турнира
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 1 2026 |
|---|
| 1 | Мирассол U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74:5 | +69 | | 36 |
|---|
| 2 | Вотупорангуэнсе U15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40:18 | +22 | | 25 |
|---|
| 3 | Гремио Катандувенсе U15 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:20 | +6 | | 19 |
|---|
| 4 | Олимпия U15 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:26 | -4 | | 19 |
|---|
| 5 | Жозе Бонифасио U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:41 | -29 | | 14 |
|---|
| 6 | Санта Фе FC U15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:21 | -13 | | 6 |
|---|
| 7 | Рио Прето U15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:56 | -51 | | 4 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 10 2026 |
|---|
| 1 | Сан-Паулу U15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55:4 | +51 | | 34 |
|---|
| 2 | Референсия ФК U15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:20 | +6 | | 24 |
|---|
| 3 | Реал Соккер U15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:17 | +8 | | 22 |
|---|
| 4 | Воторати U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | | 14 |
|---|
| 5 | Атлетико Паулиста U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | | 14 |
|---|
| 6 | Клуб Витал U15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:27 | -17 | | 10 |
|---|
| 7 | Сан-Бенту U15 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4:37 | -33 | | 1 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 11 2026 |
|---|
| 1 | Палмейрас U15 | 12 | 11 | 0 | 1 | 75:4 | +71 | | 33 |
|---|
| 2 | Итакуа Атлетико Клуб U15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:15 | +7 | | 26 |
|---|
| 3 | Фламенго де Гуарульос U15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29:15 | +14 | | 22 |
|---|
| 4 | Униао Сузано АС U15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:12 | +1 | | 18 |
|---|
| 5 | ЭК Уния Сузано U15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:26 | -16 | | 10 |
|---|
| 6 | Уния Моги U15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:50 | -43 | | 8 |
|---|
| 7 | Гуарульос U15 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4:38 | -34 | | 2 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 12 2026 |
|---|
| 1 | Ибрахина U15 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:7 | +37 | | 31 |
|---|
| 2 | Коринтианс U15 | 12 | 10 | 0 | 2 | 44:8 | +36 | | 30 |
|---|
| 3 | Сан-Каетано U15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:8 | +9 | | 22 |
|---|
| 4 | AD Сентро Олимпико U15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7:25 | -18 | | 13 |
|---|
| 5 | Ювентус-SP U15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:17 | -3 | | 12 |
|---|
| 6 | Терсейру Миленио U15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:17 | -3 | | 12 |
|---|
| 7 | Барселона Капела U15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1:59 | -58 | | 0 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 13 2026 |
|---|
| 1 | Сантос U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 56:7 | +49 | | 36 |
|---|
| 2 | Португеза Сантиста U15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:16 | +4 | | 22 |
|---|
| 3 | ЭК Сан-Бернардо U15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | | 21 |
|---|
| 4 | Жабаквара U15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | +3 | | 19 |
|---|
| 5 | Агуа Санта U15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9:15 | -6 | | 9 |
|---|
| 6 | Мауэнсе U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:23 | -14 | | 7 |
|---|
| 7 | Мауа ФК U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6:38 | -32 | | 7 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 2 2026 |
|---|
| 1 | Новорионтино U15 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:13 | +18 | | 31 |
|---|
| 2 | Гремио Пруденте U15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | | 28 |
|---|
| 3 | Марилия U15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:22 | +2 | | 18 |
|---|
| 4 | Арачатуба ФК U15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | | 17 |
|---|
| 5 | Нороэсте U15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:10 | +1 | | 15 |
|---|
| 6 | Ассисенсе U15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5:22 | -17 | | 6 |
|---|
| 7 | Сантакрузенсе U15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:24 | -14 | | 5 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 3 2026 |
|---|
| 1 | ЭК Мейа Нойте U15 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:7 | +23 | | 29 |
|---|
| 2 | I9 Футбол Клуб U15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:9 | +19 | | 28 |
|---|
| 3 | CA Бандейранте U15 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17:6 | +11 | | 25 |
|---|
| 4 | Монтэ Азул U15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:13 | +4 | | 17 |
|---|
| 5 | Комерсиал-SP U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:13 | +1 | | 14 |
|---|
| 6 | Барретос U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:29 | -16 | | 7 |
|---|
| 7 | Бататайс U15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:47 | -42 | | 0 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 4 2026 |
|---|
| 1 | Ферровиария U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60:3 | +57 | | 36 |
|---|
| 2 | Агуаи U15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29:9 | +20 | | 27 |
|---|
| 3 | XV де Жау U15 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24:15 | +9 | | 24 |
|---|
| 4 | ЛГ Футебол Клуб U15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19:20 | -1 | | 21 |
|---|
| 5 | Вело Клуб U15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8:36 | -28 | | 9 |
|---|
| 6 | Рио Кларо U15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:34 | -22 | | 6 |
|---|
| 7 | Порто Футбол U15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:42 | -35 | | 3 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 5 2026 |
|---|
| 1 | Космополитано U15 | 14 | 12 | 2 | 0 | 56:4 | +52 | | 38 |
|---|
| 2 | Понте Прета U15 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:6 | +17 | | 31 |
|---|
| 3 | Интер де Лимейра U15 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:16 | +14 | | 29 |
|---|
| 4 | Бразилис FC U15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:13 | +19 | | 26 |
|---|
| 5 | Индепенденте де Лимейра U15 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:16 | +5 | | 19 |
|---|
| 6 | Палмейрас ФК U15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:38 | -27 | | 11 |
|---|
| 7 | Итапиренсе U15 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:48 | -36 | | 4 |
|---|
| 8 | Моги Мирин U15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:57 | -44 | | 3 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 6 2026 |
|---|
| 1 | Гуарани U15 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41:8 | +33 | | 35 |
|---|
| 2 | Ампаро U15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:17 | +8 | | 26 |
|---|
| 3 | Спортинг Паулиненсе U15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:14 | +3 | | 21 |
|---|
| 4 | Эль Шадай U15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:25 | -5 | | 20 |
|---|
| 5 | Рио-Бранко ЭК U15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:20 | -3 | | 16 |
|---|
| 6 | Валиньос EC U15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:26 | -14 | | 13 |
|---|
| 7 | Сан-Бернардо ФК U15 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | | 12 |
|---|
| 8 | Паулиния FU U15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:22 | -14 | | 10 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 7 2026 |
|---|
| 1 | Итуано U15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:12 | +11 | | 26 |
|---|
| 2 | Комерсиал Тиете U15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:19 | +3 | | 22 |
|---|
| 3 | Деспортиво Бразил U15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:12 | +6 | | 20 |
|---|
| 4 | Валињос Хайпер U15 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:17 | +3 | | 19 |
|---|
| 5 | Салто ФК U15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:20 | -2 | | 13 |
|---|
| 6 | XV де Пирасикаба U15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | | 12 |
|---|
| 7 | Униао Барбаренсе U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:22 | -14 | | 7 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 8 2026 |
|---|
| 1 | Пинда ФК U15 | 12 | 8 | 4 | 0 | 19:6 | +13 | | 28 |
|---|
| 2 | Примейра Камица U15 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19:8 | +11 | | 27 |
|---|
| 3 | Атлетико Гуаратингета U15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | | 15 |
|---|
| 4 | Сан-Жозе ЭК U15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | +1 | | 15 |
|---|
| 5 | Таубатэ U15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:17 | -7 | | 12 |
|---|
| 6 | Жакарей ФК U15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:21 | -10 | | 9 |
|---|
| 7 | Мантиикеира U15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:16 | -7 | | 7 |
|---|
| U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 9 2026 |
|---|
| 1 | Ред Булл Брагантину U15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 54:3 | +51 | | 32 |
|---|
| 2 | Аудакс-SP U15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29:14 | +15 | | 22 |
|---|
| 3 | Сфера ФК U15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23:10 | +13 | | 20 |
|---|
| 4 | СКА Бразил U15 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:9 | +8 | | 18 |
|---|
| 5 | Колорадо Кайейрас U15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:19 | -8 | | 11 |
|---|
| 6 | ДС Спортс U15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:44 | -37 | | 8 |
|---|
| 7 | Насьональ-СП U15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:48 | -42 | | 4 |
|---|
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
Статистика турнира
Исходы матчей
Результативность
Тотал больше 2.5
112 из 192
58,3%
Сравнение с трендами турнира
06.11.2026, 07:45| Показатель | Сезон 2026 | 756 матчей |
|---|
| В среднем за матч | 3,00 | 3,17 |
|---|
| Победы хозяев | 51,6% | 46,8% |
|---|
| Ничьи | 16,7% | 16,0% |
|---|
| Победы гостей | 31,8% | 37,2% |
|---|
| Тотал больше 2.5 | 58,3% | 56,3% |
|---|
| Обе забьют | 41,7% | 40,3% |
|---|