15:30
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25:15 | +10 | 31 | ||
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 26 | ||
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | +9 | 22 | ||
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17:17 | 0 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 21 | ||
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:18 | +6 | 20 | ||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:21 | +3 | 20 | ||
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | +1 | 20 | ||
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23:17 | +6 | 19 | ||
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:21 | +3 | 19 | ||
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:17 | +2 | 19 | ||
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:9 | +2 | 19 | ||
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 19 | ||
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:17 | +3 | 18 | ||
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | 18 | ||
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 17 | ||
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:23 | -6 | 16 | ||
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | -4 | 15 | ||
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 15 | ||
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:26 | -9 | 15 | ||
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:10 | -1 | 14 | ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:19 | -7 | 12 | ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:8 | +5 | 12 | ||
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11:6 | +5 | 11 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 11 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 9 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 8 | ||
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:10 | +1 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ||
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:9 | +1 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 5 | ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 5 | ||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 5 | ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 5 | ||
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:7 | -4 | 4 | ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:10 | -5 | 4 | ||
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | ||
| 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | ||
| 22 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:16 | -8 | 3 | ||
| 23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 3 | ||
| 24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 14 | 10 | — | — | 25:15 | +10 | 31 | ||
| 2 | 13 | 7 | — | — | 28:18 | +10 | 26 | ||
| 3 | 13 | 5 | — | — | 21:12 | +9 | 22 | ||
| 4 | 14 | 5 | — | — | 17:17 | 0 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | — | — | 23:25 | -2 | 21 | ||
| 6 | 14 | 5 | — | — | 24:18 | +6 | 20 | ||
| 7 | 14 | 5 | — | — | 24:21 | +3 | 20 | ||
| 8 | 14 | 5 | — | — | 20:19 | +1 | 20 | ||
| 9 | 14 | 4 | — | — | 23:17 | +6 | 19 | ||
| 10 | 14 | 5 | — | — | 24:21 | +3 | 19 | ||
| 11 | 14 | 4 | — | — | 19:17 | +2 | 19 | ||
| 12 | 14 | 5 | — | — | 11:9 | +2 | 19 | ||
| 13 | 14 | 5 | — | — | 15:17 | -2 | 19 | ||
| 14 | 14 | 4 | — | — | 20:17 | +3 | 18 | ||
| 15 | 14 | 5 | — | — | 17:22 | -5 | 18 | ||
| 16 | 14 | 4 | — | — | 18:18 | 0 | 17 | ||
| 17 | 14 | 5 | — | — | 17:23 | -6 | 16 | ||
| 18 | 14 | 4 | — | — | 15:19 | -4 | 15 | ||
| 19 | 12 | 4 | — | — | 10:14 | -4 | 15 | ||
| 20 | 14 | 4 | — | — | 17:26 | -9 | 15 | ||
| 21 | 13 | 3 | — | — | 9:10 | -1 | 14 | ||
| 22 | 14 | 2 | — | — | 18:25 | -7 | 12 | ||
| 23 | 13 | 2 | — | — | 12:19 | -7 | 12 | ||
| 24 | 12 | 2 | — | — | 13:21 | -8 | 9 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | +11 | 17 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 16 | ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 15 | ||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:2 | +6 | 15 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 | ||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | ||
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | ||
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | ||
| 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:8 | +5 | 13 | ||
| 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:8 | +4 | 13 | ||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 13 | ||
| 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:9 | +7 | 12 | ||
| 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | +5 | 12 | ||
| 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | +5 | 12 | ||
| 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 | ||
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 10 | ||
| 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | ||
| 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | ||
| 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | ||
| 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | ||
| 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 8 | ||
| 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13:15 | -2 | 8 | ||
| 24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25:15 | +10 | 31 | ||
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 26 | ||
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | +9 | 22 | ||
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17:17 | 0 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 21 | ||
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:18 | +6 | 20 | ||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:21 | +3 | 20 | ||
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | +1 | 20 | ||
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23:17 | +6 | 19 | ||
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:21 | +3 | 19 | ||
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:17 | +2 | 19 | ||
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:9 | +2 | 19 | ||
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 19 | ||
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:17 | +3 | 18 | ||
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | 18 | ||
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 17 | ||
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:23 | -6 | 16 | ||
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | -4 | 15 | ||
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 15 | ||
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:26 | -9 | 15 | ||
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:10 | -1 | 14 | ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:19 | -7 | 12 | ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабонго Тшиманга ФК Барнет | ФК Барнет | 10 |
| 2 | Аарон Прессли ФК Уолсолл | ФК Уолсолл | 9 |
| 3 | Чарли МаКканн Челтенхем Таун | Челтенхем Таун | 9 |
| 4 | Аарон Дринин Суиндон Таун | Суиндон Таун | 8 |
| 5 | Пол Маллин Ротерхэм Юнайтед | Ротерхэм Юнайтед | 8 |
| 6 | Джош Вудс Аккрингтон Стэнли | Аккрингтон Стэнли | 7 |
| 7 | Алекс Ньюби Йорк Сити | Йорк Сити | 6 |
| 8 | Чарли Лакин ФК Барнет | ФК Барнет | 6 |
| 9 | Олли Пирс Йорк Сити | Йорк Сити | 6 |
| 10 | Ронан Хейл ФК Джиллингем | ФК Джиллингем | 6 |
| 11 | Калум Кавана Олдхэм Атлетик | Олдхэм Атлетик | 5 |
| 12 | Чарли Кэтон Аккрингтон Стэнли | Аккрингтон Стэнли | 5 |
| 13 | Дилан Джонс Транмир Роверс | Транмир Роверс | 5 |
| 14 | Дилан Морган Кроули Таун | Кроули Таун | 5 |
| 15 | Джордж Ллойд Шрусбери Таун | Шрусбери Таун | 5 |
| 16 | Джордан Гибсон Крю Александра | Крю Александра | 5 |
| 17 | Луи Марш ФК Честерфилд | ФК Честерфилд | 5 |
| 18 | Макайли Лангстафф Салфорд Сити | Салфорд Сити | 5 |
| 19 | Ронан Кофлан Флитвуд Таун | Флитвуд Таун | 5 |
| 20 | Шакилл Гвенгве Ньюпорт Каунти | Ньюпорт Каунти | 5 |
| 21 | Андреас Вайманн Челтенхем Таун | Челтенхем Таун | 4 |
| 22 | Чарли Уоррен Аккрингтон Стэнли | Аккрингтон Стэнли | 4 |
| 23 | Даджаун Браун Рочдейл | Рочдейл | 4 |
| 24 | Дилан Маркандай ФК Честерфилд | ФК Честерфилд | 4 |
| 25 | Харрисон Биггинс Ньюпорт Каунти | Ньюпорт Каунти | 4 |
| 26 | Джейк Эванс Челтенхем Таун | Челтенхем Таун | 4 |
| 27 | Джош Дэвисон Шрусбери Таун | Шрусбери Таун | 4 |
| 28 | Джош Корома ФК Честерфилд | ФК Честерфилд | 4 |
| 29 | Киран Грин Гримсби Таун | Гримсби Таун | 4 |
| 30 | Ли Бонис ФК Честерфилд | ФК Честерфилд | 4 |
| 31 | Аарон Лупало-Би Флитвуд Таун | Флитвуд Таун | 3 |
| 32 | Адеола Олуво Салфорд Сити | Салфорд Сити | 3 |
| 33 | Энди Кук Гримсби Таун | Гримсби Таун | 3 |
| 34 | Бобби Камва Бристоль Роверс | Бристоль Роверс | 3 |
| 35 | Чед Эванс Флитвуд Таун | Флитвуд Таун | 3 |
| 36 | Фабрицио Кавень Бристоль Роверс | Бристоль Роверс | 3 |
| 37 | Джордж Байерс Порт Вэйл | Порт Вэйл | 3 |
| 38 | Геза Давид Тури Гримсби Таун | Гримсби Таун | 3 |
| 39 | Иван Морган Гримсби Таун | Гримсби Таун | 3 |
| 40 | Джеймс Брофи ФК Джиллингем | ФК Джиллингем | 3 |
| 41 | Джо Пауэлл Салфорд Сити | Салфорд Сити | 3 |
| 42 | Хорхе Грант Салфорд Сити | Салфорд Сити | 3 |
| 43 | Джош Марч Крю Александра | Крю Александра | 3 |
| 44 | Йован Малклом Йорк Сити | Йорк Сити | 3 |
| 45 | Лиам Мандевиль ФК Честерфилд | ФК Честерфилд | 3 |
| 46 | Моисей Сесай Колчестер Юнайтед | Колчестер Юнайтед | 3 |
| 47 | Том Ноулз ФК Барнет | ФК Барнет | 3 |
| 48 | Тайлер Уолтон Аккрингтон Стэнли | Аккрингтон Стэнли | 3 |
| 49 | Аарон Немане Ротерхэм Юнайтед | Ротерхэм Юнайтед | 2 |
| 50 | Аден Флинт Рочдейл | Рочдейл | 2 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 602 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,68 | 2,60 |
| Победы хозяев | 47,6% | 43,7% |
| Ничьи | 32,9% | 27,2% |
| Победы гостей | 19,5% | 29,1% |
| Тотал больше 2.5 | 47,0% | 48,2% |
| Обе забьют | 57,9% | 53,2% |