18:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:22 | +18 | 35 | ||
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:25 | +3 | 32 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28:14 | +14 | 31 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:17 | +12 | 28 | ||
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32:25 | +7 | 27 | ||
| 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27:13 | +14 | 26 | ||
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:25 | +6 | 26 | ||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:23 | +9 | 25 | ||
| 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:21 | +6 | 23 | ||
| 10 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:18 | +2 | 23 | ||
| 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:17 | +2 | 22 | ||
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:19 | +3 | 20 | ||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | +2 | 18 | ||
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21:27 | -6 | 16 | ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 15 | ||
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:28 | -10 | 14 | ||
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:17 | -2 | 13 | ||
| 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 13 | ||
| 19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | 13 | ||
| 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21:30 | -9 | 10 | ||
| 21 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15:32 | -17 | 6 | ||
| 22 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4:39 | -35 | 4 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | — | — | 29:10 | +19 | 27 | ||
| 2 | 9 | 8 | — | — | 18:8 | +10 | 24 | ||
| 3 | 9 | 7 | — | — | 17:8 | +9 | 22 | ||
| 4 | 9 | 6 | — | — | 17:4 | +13 | 20 | ||
| 5 | 9 | 5 | — | — | 16:6 | +10 | 18 | ||
| 6 | 10 | 6 | — | — | 21:17 | +4 | 18 | ||
| 7 | 10 | 4 | — | — | 19:15 | +4 | 16 | ||
| 8 | 9 | 4 | — | — | 16:13 | +3 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | — | — | 18:16 | +2 | 13 | ||
| 10 | 7 | 4 | — | — | 8:8 | 0 | 12 | ||
| 11 | 9 | 3 | — | — | 17:17 | 0 | 11 | ||
| 12 | 9 | 2 | — | — | 12:13 | -1 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | — | — | 11:14 | -3 | 10 | ||
| 14 | 9 | 3 | — | — | 10:13 | -3 | 10 | ||
| 15 | 9 | 2 | — | — | 9:12 | -3 | 10 | ||
| 16 | 9 | 2 | — | — | 12:14 | -2 | 9 | ||
| 17 | 9 | 1 | — | — | 7:12 | -5 | 7 | ||
| 18 | 10 | 1 | — | — | 7:16 | -9 | 7 | ||
| 19 | 9 | 1 | — | — | 9:16 | -7 | 6 | ||
| 20 | 9 | 1 | — | — | 9:18 | -9 | 6 | ||
| 21 | 9 | 1 | — | — | 12:20 | -8 | 5 | ||
| 22 | 9 | 0 | — | — | 1:25 | -24 | 0 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:22 | +18 | 35 | ||
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:25 | +3 | 32 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28:14 | +14 | 31 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:17 | +12 | 28 | ||
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32:25 | +7 | 27 | ||
| 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27:13 | +14 | 26 | ||
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:25 | +6 | 26 | ||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:23 | +9 | 25 | ||
| 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:21 | +6 | 23 | ||
| 10 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:18 | +2 | 23 | ||
| 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:17 | +2 | 22 | ||
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:19 | +3 | 20 | ||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | +2 | 18 | ||
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21:27 | -6 | 16 | ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 15 | ||
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:28 | -10 | 14 | ||
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:17 | -2 | 13 | ||
| 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 13 | ||
| 19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | 13 | ||
| 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21:30 | -9 | 10 | ||
| 21 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15:32 | -17 | 6 | ||
| 22 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4:39 | -35 | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Джош Аллен Реал Бедфорд | Реал Бедфорд | 10 |
| 2 | Леон Лобжуа ФК Питерборо Спортс | ФК Питерборо Спортс | 10 |
| 3 | Адам Миллс ФК Листон | ФК Листон | 9 |
| 4 | Джейсон Коули ФК Хейлсоуэн Таун | ФК Хейлсоуэн Таун | 9 |
| 5 | Миракл Окафор Алвечёрч | Алвечёрч | 9 |
| 6 | Ryan Miles ФК Нидэм Маркет | ФК Нидэм Маркет | 9 |
| 7 | Сжем Уайт-Холл Реддич Юнайтед | Реддич Юнайтед | 9 |
| 8 | Джордан Понтичелли Реал Бедфорд | Реал Бедфорд | 8 |
| 9 | Майкл Риченс ФК Питерборо Спортс | ФК Питерборо Спортс | 8 |
| 10 | Арчи Хэмп РК Варвик | РК Варвик | 7 |
| 11 | Конор Ти Реал Бедфорд | Реал Бедфорд | 7 |
| 12 | Джейк Джервис ФК Бромсгров Спортинг | ФК Бромсгров Спортинг | 7 |
| 13 | Джейми МакГрат ФК Бёри Таун | ФК Бёри Таун | 7 |
| 14 | Liam Pearce ФК Нидэм Маркет | ФК Нидэм Маркет | 7 |
| 15 | Люк Йейтс Рашолл Олимпик | Рашолл Олимпик | 7 |
| 16 | Чарли Урагг ФК Стурбридж | ФК Стурбридж | 6 |
| 17 | Фрэнк Норрис Бишопс-Стортфорд | Бишопс-Стортфорд | 6 |
| 18 | Кайман Андерсон Рашолл Олимпик | Рашолл Олимпик | 6 |
| 19 | Майкл Гяси Кеттеринг Таун | Кеттеринг Таун | 6 |
| 20 | Тайрон Бейкер Бишопс-Стортфорд | Бишопс-Стортфорд | 6 |
| 21 | Дэн Лафферти ФК Стратфорд Таун | ФК Стратфорд Таун | 5 |
| 22 | Эдди Пэнтер Кеттеринг Таун | Кеттеринг Таун | 5 |
| 23 | Харви Кирби-Мур Энсти Номадс | Энсти Номадс | 5 |
| 24 | Харви Сайер ФК Листон | ФК Листон | 5 |
| 25 | Кобе Холл ФК Стратфорд Таун | ФК Стратфорд Таун | 5 |
| 26 | Кайл Финн Лемингтон | Лемингтон | 5 |
| 27 | Levi Steele Банбери Юнайтед | Банбери Юнайтед | 5 |
| 28 | Лиам Макалинден Рашолл Олимпик | Рашолл Олимпик | 5 |
| 29 | Billy Shaw ФК Бромсгров Спортинг | ФК Бромсгров Спортинг | 4 |
| 30 | Картер Лайсетт Рашолл Олимпик | Рашолл Олимпик | 4 |
| 31 | Кори Грантам Энсти Номадс | Энсти Номадс | 4 |
| 32 | Kai Tonge Лемингтон | Лемингтон | 4 |
| 33 | Кайл Хаммонд ФК Нидэм Маркет | ФК Нидэм Маркет | 4 |
| 34 | Lamin Barrow ФК Бромсгров Спортинг | ФК Бромсгров Спортинг | 4 |
| 35 | Луис Роуз Энсти Номадс | Энсти Номадс | 4 |
| 36 | Люк Инграм ФК Нидэм Маркет | ФК Нидэм Маркет | 4 |
| 37 | Олли Кэнфер ФК Бёри Таун | ФК Бёри Таун | 4 |
| 38 | Тобиас Ливерсидж Энсти Номадс | Энсти Номадс | 4 |
| 39 | Томми Смит ФК Бёри Таун | ФК Бёри Таун | 4 |
| 40 | Аарон Бишоп Ворчестер Сити | Ворчестер Сити | 3 |
| 41 | Аарон Опоку РК Варвик | РК Варвик | 3 |
| 42 | Alex Cameron Рашолл Олимпик | Рашолл Олимпик | 3 |
| 43 | Alex Moore Рашолл Олимпик | Рашолл Олимпик | 3 |
| 44 | Александр Проссер Банбери Юнайтед | Банбери Юнайтед | 3 |
| 45 | Бен Стивенс Реал Бедфорд | Реал Бедфорд | 3 |
| 46 | Чарли Пэйви ФК Стурбридж | ФК Стурбридж | 3 |
| 47 | Чарли Уайз Ворчестер Сити | Ворчестер Сити | 3 |
| 48 | Крис Уре Лемингтон | Лемингтон | 3 |
| 49 | Dan Sweeney Реддич Юнайтед | Реддич Юнайтед | 3 |
| 50 | Edward Panter Кеттеринг Таун | Кеттеринг Таун | 3 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 493 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,30 | 3,07 |
| Победы хозяев | 43,5% | 43,8% |
| Ничьи | 23,2% | 24,5% |
| Победы гостей | 33,3% | 31,6% |
| Тотал больше 2.5 | 64,5% | 57,4% |
| Обе забьют | 62,3% | 57,2% |