| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III Liiga - Lõuna-Ida piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 122:18 | +104 | 55 | ||
| 2 | 20 | 17 | 2 | 1 | 115:16 | +99 | 53 | ||
| 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 92:40 | +52 | 43 | ||
| 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 87:34 | +53 | 39 | ||
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 98:37 | +61 | 38 | ||
| 6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 62:61 | +1 | 25 | ||
| 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 58:46 | +12 | 22 | ||
| 8 | 20 | 6 | 0 | 14 | 62:80 | -18 | 18 | ||
| 9 | 20 | 5 | 0 | 15 | 32:121 | -89 | 15 | ||
| 10 | 20 | 3 | 0 | 17 | 51:107 | -56 | 9 | ||
| 11 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9:228 | -219 | 4 | ||
| III Liiga - Põhi-Ida piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 54:42 | +12 | 38 | ||
| 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 105:54 | +51 | 36 | ||
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 74:43 | +31 | 35 | ||
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 78:40 | +38 | 33 | ||
| 5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 66:61 | +5 | 33 | ||
| 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 53:60 | -7 | 28 | ||
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:64 | -34 | 18 | ||
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55:90 | -35 | 16 | ||
| 9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 24:49 | -25 | 15 | ||
| 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:66 | -36 | 11 | ||
| III Liiga - Põhi-Lääs piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 74:18 | +56 | 56 | ||
| 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 88:23 | +65 | 54 | ||
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 67:70 | -3 | 39 | ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 103:64 | +39 | 36 | ||
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51:46 | +5 | 36 | ||
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37:52 | -15 | 31 | ||
| 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 56:48 | +8 | 30 | ||
| 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53:60 | -7 | 29 | ||
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 53:69 | -16 | 25 | ||
| 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 31:57 | -26 | 23 | ||
| 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29:61 | -32 | 17 | ||
| 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 15:89 | -74 | 3 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III Liiga - Lõuna-Ida piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53:7 | +46 | 27 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51:8 | +43 | 25 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:28 | +9 | 21 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40:20 | +20 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:19 | +8 | 17 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24:32 | -8 | 11 | ||
| 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:42 | -15 | 9 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26:31 | -5 | 8 | ||
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:68 | -51 | 6 | ||
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:54 | -38 | 6 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:159 | -157 | 0 | ||
| III Liiga - Põhi-Ida piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:26 | +13 | 18 | ||
| 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:23 | -4 | 15 | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:29 | -5 | 15 | ||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44:28 | +16 | 12 | ||
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31:44 | -13 | 12 | ||
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 24:26 | -2 | 9 | ||
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:42 | -26 | 8 | ||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:39 | -26 | 4 | ||
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 16:53 | -37 | 1 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:31 | -29 | 0 | ||
| III Liiga - Põhi-Lääs piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41:8 | +33 | 31 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39:12 | +27 | 24 | ||
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:40 | -11 | 17 | ||
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47:38 | +9 | 16 | ||
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30:29 | +1 | 14 | ||
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:32 | -15 | 13 | ||
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:27 | -8 | 12 | ||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:30 | -11 | 11 | ||
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:23 | -5 | 10 | ||
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:28 | -12 | 10 | ||
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22:47 | -25 | 6 | ||
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:38 | -30 | 3 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III Liiga - Lõuna-Ida piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 64:8 | +56 | 28 | ||
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 69:11 | +58 | 28 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55:12 | +43 | 22 | ||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 71:18 | +53 | 21 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47:14 | +33 | 19 | ||
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 14 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38:29 | +9 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35:38 | -3 | 9 | ||
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:53 | -38 | 9 | ||
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:69 | -62 | 4 | ||
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 35:53 | -18 | 3 | ||
| III Liiga - Põhi-Ida piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 54:14 | +40 | 24 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 61:26 | +35 | 24 | ||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 35:19 | +16 | 23 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42:32 | +10 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35:17 | +18 | 17 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:16 | +6 | 16 | ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:18 | +4 | 15 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39:37 | +2 | 15 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | ||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:27 | -10 | 7 | ||
| III Liiga - Põhi-Lääs piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49:11 | +38 | 30 | ||
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33:10 | +23 | 25 | ||
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:19 | +13 | 24 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:30 | +8 | 22 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38:25 | +13 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 56:26 | +30 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 31:22 | +9 | 19 | ||
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:20 | 0 | 18 | ||
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:31 | -8 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:29 | -14 | 13 | ||
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:31 | -21 | 6 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:51 | -44 | 0 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III Liiga - Lõuna-Ida piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 122:18 | +104 | 55 | ||
| 2 | 20 | 17 | 2 | 1 | 115:16 | +99 | 53 | ||
| 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 92:40 | +52 | 43 | ||
| 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 87:34 | +53 | 39 | ||
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 98:37 | +61 | 38 | ||
| 6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 62:61 | +1 | 25 | ||
| 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 58:46 | +12 | 22 | ||
| 8 | 20 | 6 | 0 | 14 | 62:80 | -18 | 18 | ||
| 9 | 20 | 5 | 0 | 15 | 32:121 | -89 | 15 | ||
| 10 | 20 | 3 | 0 | 17 | 51:107 | -56 | 9 | ||
| 11 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9:228 | -219 | 4 | ||
| III Liiga - Põhi-Ida piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 54:42 | +12 | 38 | ||
| 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 105:54 | +51 | 36 | ||
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 74:43 | +31 | 35 | ||
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 78:40 | +38 | 33 | ||
| 5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 66:61 | +5 | 33 | ||
| 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 53:60 | -7 | 28 | ||
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:64 | -34 | 18 | ||
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55:90 | -35 | 16 | ||
| 9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 24:49 | -25 | 15 | ||
| 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:66 | -36 | 11 | ||
| III Liiga - Põhi-Lääs piirkond 2026 | |||||||||
| 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 74:18 | +56 | 56 | ||
| 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 88:23 | +65 | 54 | ||
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 67:70 | -3 | 39 | ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 103:64 | +39 | 36 | ||
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51:46 | +5 | 36 | ||
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37:52 | -15 | 31 | ||
| 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 56:48 | +8 | 30 | ||
| 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53:60 | -7 | 29 | ||
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 53:69 | -16 | 25 | ||
| 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 31:57 | -26 | 23 | ||
| 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29:61 | -32 | 17 | ||
| 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 15:89 | -74 | 3 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рико Колтс ФК Эстон Вилла и Пыхья-Таллинна ЮК Вольта УМ | ФК Эстон Вилла и Пыхья-Таллинна ЮК Вольта УМ | 33 |
| 2 | Саймон Усар ФК Тюри Ганвикс | ФК Тюри Ганвикс | 27 |
| 3 | Никита Карасёв ФК Эльва III | ФК Эльва III | 22 |
| 4 | Назар Хриенко ФК Маарду Алиенс | ФК Маарду Алиенс | 19 |
| 5 | Карл-Эрнст Зааль ФК Эльва III | ФК Эльва III | 18 |
| 6 | Кристян Сурьярв Раплаамаа ЮК | Раплаамаа ЮК | 17 |
| 7 | Кевин Ярв Тарту ЮК Таммека U19 | Тарту ЮК Таммека U19 | 16 |
| 8 | Ричард Лехисметс ФК Таллинна Волки | ФК Таллинна Волки | 16 |
| 9 | Эрих-Раймонд Степанджуга Раплаамаа ЮК | Раплаамаа ЮК | 15 |
| 10 | Madis Nurmik Раплаамаа ЮК | Раплаамаа ЮК | 15 |
| 11 | Онурефе Йозтоп ФК Нымме Юнайтед U19 | ФК Нымме Юнайтед U19 | 15 |
| 12 | Валерий Шабанов Тарту ЮК Меркур-Юниор | Тарту ЮК Меркур-Юниор | 15 |
| 13 | Айво Менкен Партс Тарту ЮК Велько X | Тарту ЮК Велько X | 14 |
| 14 | Алоис Тапфер Тырва ЮК | Тырва ЮК | 14 |
| 15 | Дмитрий Максимов Таллинна Мустаамяэ Ялгпалликуби | Таллинна Мустаамяэ Ялгпалликуби | 14 |
| 16 | Аркадий Буруджан ФК Ярва-Яани | ФК Ярва-Яани | 12 |
| 17 | Кристоф Пушман Румори Кальцио | Румори Кальцио | 12 |
| 18 | Эрки Алликсоо ФК Вастселиина | ФК Вастселиина | 12 |
| 19 | Кен-Кристер Ууспалу ФК Отепя | ФК Отепя | 12 |
| 20 | Крен Саймон Кадак Тарту ЮК Таммека U19 | Тарту ЮК Таммека U19 | 12 |
| 21 | Микк Валтна Тарту ЮК Велько X | Тарту ЮК Велько X | 12 |
| 22 | Приит Лехисметс ФК Отепя | ФК Отепя | 12 |
| 23 | Ральф-Вильяр Таммйярв ФК Ярва-Яани | ФК Ярва-Яани | 12 |
| 24 | Карел Сейре ФК Тюри Ганвикс | ФК Тюри Ганвикс | 11 |
| 25 | Кристян Кайсель Таллинна ФК Хелл Хант | Таллинна ФК Хелл Хант | 11 |
| 26 | Марко Мурумаа ФК Йыгева Волки | ФК Йыгева Волки | 11 |
| 27 | Ülari Tohver ФК Лоо | ФК Лоо | 11 |
| 28 | Яндер Пулма ФК Тюри Ганвикс | ФК Тюри Ганвикс | 10 |
| 29 | Киур Сандер Купиц Тарту ЮК Таммека U19 | Тарту ЮК Таммека U19 | 10 |
| 30 | Кристян Курим ФК Ярва-Яани | ФК Ярва-Яани | 10 |
| 31 | Nikita Rokachevskiy Тарту ЮК Меркур-Юниор | Тарту ЮК Меркур-Юниор | 10 |
| 32 | Педро Марквардт Харью Ялгпалликол III | Харью Ялгпалликол III | 10 |
| 33 | Ричард Перк ФК Нымме Юнайтед U19 | ФК Нымме Юнайтед U19 | 10 |
| 34 | Steven Markus Tamm ФК Нымме Юнайтед U19 | ФК Нымме Юнайтед U19 | 10 |
| 35 | Александр Маркин Таллинна Мустаамяэ Ялгпалликуби | Таллинна Мустаамяэ Ялгпалликуби | 9 |
| 36 | Андрес Йоосеп Тарту ЮК Велько X | Тарту ЮК Велько X | 9 |
| 37 | Йоосеп Конса ФК Эстон Вилла и Пыхья-Таллинна ЮК Вольта УМ | ФК Эстон Вилла и Пыхья-Таллинна ЮК Вольта УМ | 9 |
| 38 | Кирилл Юффе Румори Кальцио | Румори Кальцио | 9 |
| 39 | Tarvi Suvi Тарту ФК Хелиос II | Тарту ФК Хелиос II | 9 |
| 40 | Брэндон Розлендер Мярйямаа Компании | Мярйямаа Компании | 8 |
| 41 | Даниэль Маанас Тарту Тим Хелм | Тарту Тим Хелм | 8 |
| 42 | Маргус Террас Тырва ЮК | Тырва ЮК | 8 |
| 43 | Маркус Лина Тарту Тим Хелм | Тарту Тим Хелм | 8 |
| 44 | Оишин Джеремайя Ковни Румори Кальцио | Румори Кальцио | 8 |
| 45 | Рауль Лехисметс ФК Отепя | ФК Отепя | 8 |
| 46 | Samuel Kandimaa Тарту ЮК Таммека U19 | Тарту ЮК Таммека U19 | 8 |
| 47 | Сергей Акимов Раквере ФК Фридом | Раквере ФК Фридом | 8 |
| 48 | Валерий Коваль Тарту ЮК Меркур-Юниор | Тарту ЮК Меркур-Юниор | 8 |
| 49 | Артур Палок ФК Вастселиина | ФК Вастселиина | 7 |
| 50 | Атс Йоанди Таллинна ФК Хелл Хант | Таллинна ФК Хелл Хант | 7 |
| Показатель | Сезон 2026 | 381 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 5,32 | 6,03 |
| Победы хозяев | 50,0% | 51,2% |
| Ничьи | 12,3% | 9,4% |
| Победы гостей | 37,7% | 39,4% |
| Тотал больше 2.5 | 80,0% | 88,6% |
| Обе забьют | 54,6% | 66,8% |