Последние матчи
ФК Ульвила2
Торре Кальчо3Матчи турнира
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| Vitonen, Läntinen - Lohko A1 2026 |
|---|
| 1 | Торре Кальчо | 20 | 19 | 0 | 1 | 101:17 | +84 | | 57 |
|---|
| 2 | ТПС 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 67:28 | +39 | | 44 |
|---|
| 3 | Интер Турку/3 | 20 | 13 | 0 | 7 | 60:51 | +9 | | 39 |
|---|
| 4 | МаПС 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 52:43 | +9 | | 34 |
|---|
| 5 | Турун Райттиус Керхо | 20 | 9 | 3 | 8 | 66:58 | +8 | | 30 |
|---|
| 6 | Ууденкаупунги Паллокерхо | 20 | 8 | 2 | 10 | 40:65 | -25 | | 26 |
|---|
| 7 | Йомала ИК | 20 | 7 | 4 | 9 | 34:34 | 0 | | 25 |
|---|
| 8 | ФК Рускон Палло | 20 | 6 | 2 | 12 | 36:64 | -28 | | 20 |
|---|
| 9 | АФК Кампус | 20 | 5 | 3 | 12 | 25:51 | -26 | | 18 |
|---|
| 10 | Лаитилан Йске | 20 | 5 | 1 | 14 | 29:54 | -25 | | 16 |
|---|
| 11 | АИФК/2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 20:65 | -45 | | 11 |
|---|
| 12 | ВГ-62/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | | 0 |
|---|
| Vitonen, Läntinen - Lohko A2 2026 |
|---|
| 1 | ЛТУ 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 90:22 | +68 | | 55 |
|---|
| 2 | СК Вулвз | 22 | 15 | 3 | 4 | 64:26 | +38 | | 48 |
|---|
| 3 | ТуНЛ2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 78:56 | +22 | | 39 |
|---|
| 4 | ФК Бода | 22 | 11 | 3 | 8 | 62:59 | +3 | | 36 |
|---|
| 5 | ПиПС 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 64:42 | +22 | | 34 |
|---|
| 6 | Лоимаан Паллосеура | 22 | 10 | 2 | 10 | 60:76 | -16 | | 32 |
|---|
| 7 | Пеймари Юнайтед 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 56:52 | +4 | | 30 |
|---|
| 8 | Салон Вилпас | 22 | 8 | 4 | 10 | 58:52 | +6 | | 28 |
|---|
| 9 | ФК Босна | 22 | 8 | 1 | 13 | 46:60 | -14 | | 25 |
|---|
| 10 | ТуВе 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32:98 | -66 | | 18 |
|---|
| 11 | Турку Паллокерхо | 22 | 5 | 2 | 15 | 33:76 | -43 | | 17 |
|---|
| 12 | ПИФ/3 | 22 | 4 | 4 | 14 | 37:61 | -24 | | 16 |
|---|
| Vitonen, Läntinen - Lohko A3 2026 |
|---|
| 1 | ФК Ульвила | 20 | 17 | 2 | 1 | 115:22 | +93 | | 53 |
|---|
| 2 | ЭуПа 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 90:40 | +50 | | 46 |
|---|
| 3 | Лауттакюлян Лужа | 21 | 10 | 4 | 7 | 53:51 | +2 | | 34 |
|---|
| 4 | ФК Харяваллан Паллo | 21 | 8 | 4 | 9 | 45:58 | -13 | | 28 |
|---|
| 5 | Мянтилуодон Кири | 21 | 8 | 2 | 11 | 54:77 | -23 | | 26 |
|---|
| 6 | Лавилан Киса | 21 | 6 | 1 | 14 | 35:63 | -28 | | 19 |
|---|
| 7 | Наккилан Наста | 20 | 5 | 2 | 13 | 37:61 | -24 | | 17 |
|---|
| 8 | ТоВе 2 | 21 | 5 | 1 | 15 | 36:93 | -57 | | 16 |
|---|
| Vitonen, Läntinen - Lohko B1 2026 |
|---|
| 1 | Мессукюля Юнайтед | 18 | 14 | 2 | 2 | 60:16 | +44 | | 44 |
|---|
| 2 | Ильвес/4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62:31 | +31 | | 38 |
|---|
| 3 | Таммер-Футис | 18 | 11 | 2 | 5 | 56:34 | +22 | | 35 |
|---|
| 4 | ФК Канкасала\/2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 56:30 | +26 | | 33 |
|---|
| 5 | Некалан Палло | 18 | 10 | 1 | 7 | 50:41 | +9 | | 31 |
|---|
| 6 | Тампере Юнайтед/3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:46 | -8 | | 24 |
|---|
| 7 | ФК Хака-j/2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 48:60 | -12 | | 22 |
|---|
| 8 | ФисУ\/2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36:57 | -21 | | 16 |
|---|
| 9 | Урйалан Паллолсеура | 18 | 4 | 0 | 14 | 43:86 | -43 | | 12 |
|---|
| 10 | Ламмин Вето | 18 | 2 | 1 | 15 | 29:77 | -48 | | 7 |
|---|
| Vitonen, Läntinen - Lohko B2 2026 |
|---|
| 1 | Гместарит | 18 | 14 | 1 | 3 | 82:34 | +48 | | 43 |
|---|
| 2 | Юлоярви Юнайтед ФК\/2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 78:31 | +47 | | 43 |
|---|
| 3 | Ориведен Туйску | 18 | 12 | 4 | 2 | 60:28 | +32 | | 40 |
|---|
| 4 | ТПВ/3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 68:72 | -4 | | 33 |
|---|
| 5 | Ильвес Из Юляярви | 18 | 10 | 2 | 6 | 65:36 | +29 | | 32 |
|---|
| 6 | Лойске Виза | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:35 | +6 | | 24 |
|---|
| 7 | Тампере Африканс Спортс | 18 | 4 | 4 | 10 | 46:74 | -28 | | 16 |
|---|
| 8 | Тампереен Паллоилайят | 18 | 3 | 1 | 14 | 27:79 | -52 | | 10 |
|---|
| 9 | Перакюля Паллo | 18 | 3 | 1 | 14 | 35:65 | -30 | | 10 |
|---|
| 10 | Ильвес-Киссат юниорит | 18 | 3 | 1 | 14 | 30:78 | -48 | | 10 |
|---|
| Vitonen, Läntinen - Lohko C1 2026 |
|---|
| 1 | Илмоярвен Кисайлият | 22 | 16 | 3 | 3 | 105:35 | +70 | | 51 |
|---|
| 2 | Сису/2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 64:43 | +21 | | 45 |
|---|
| 3 | Сувилахден Сису | 22 | 14 | 2 | 6 | 82:48 | +34 | | 44 |
|---|
| 4 | Лаппфьярдс БК | 22 | 13 | 4 | 5 | 66:39 | +27 | | 43 |
|---|
| 5 | Кирён Войма | 22 | 13 | 4 | 5 | 69:52 | +17 | | 43 |
|---|
| 6 | Тёйби ФК | 22 | 11 | 3 | 8 | 59:43 | +16 | | 36 |
|---|
| 7 | Кауахоен Карху | 22 | 9 | 1 | 12 | 58:72 | -14 | | 28 |
|---|
| 8 | Каскё ИК | 22 | 8 | 1 | 13 | 44:64 | -20 | | 25 |
|---|
| 9 | ФК КоМу | 22 | 6 | 3 | 13 | 50:72 | -22 | | 21 |
|---|
| 10 | Лапуан Поннистус-90 | 22 | 6 | 1 | 15 | 50:93 | -43 | | 19 |
|---|
| 11 | БК-48/2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 33:79 | -46 | | 16 |
|---|
| 12 | Петалакс ИК | 22 | 2 | 2 | 18 | 25:65 | -40 | | 8 |
|---|
| Vitonen, Läntinen - Lohko C2 2026 |
|---|
| 1 | Ветели Ухрейлият | 16 | 12 | 1 | 3 | 67:29 | +38 | | 37 |
|---|
| 2 | ИФ Стандарт | 16 | 11 | 1 | 4 | 61:30 | +31 | | 34 |
|---|
| 3 | Эссе ИК/2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 49:18 | +31 | | 31 |
|---|
| 4 | ФК Иливиеска/2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 52:36 | +16 | | 29 |
|---|
| 5 | ФК Фолк | 16 | 8 | 3 | 5 | 50:33 | +17 | | 27 |
|---|
| 6 | Ховсала БК | 16 | 7 | 2 | 7 | 33:39 | -6 | | 23 |
|---|
| 7 | Тим НИК | 16 | 5 | 2 | 9 | 28:41 | -13 | | 17 |
|---|
| 8 | Саарипотку/2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 26:73 | -47 | | 7 |
|---|
| 9 | Мунсала Юнайтед | 16 | 1 | 0 | 15 | 19:86 | -67 | | 3 |
|---|
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
Статистика турнира
Исходы матчей
Результативность
Тотал больше 2.5
113 из 187
60,4%
Сравнение с трендами турнира
02.11.2026, 01:43| Показатель | Сезон 2026 | 616 матчей |
|---|
| В среднем за матч | 3,74 | 5,23 |
|---|
| Победы хозяев | 31,0% | 50,5% |
|---|
| Ничьи | 39,0% | 12,0% |
|---|
| Победы гостей | 29,9% | 37,5% |
|---|
| Тотал больше 2.5 | 60,4% | 84,7% |
|---|
| Обе забьют | 49,7% | 69,5% |
|---|