20:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 1 26/27, Group A | |||||||||
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:4 | +12 | 17 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 17 | ||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:7 | +5 | 16 | ||
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7:3 | +4 | 16 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 11 | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 9 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | ||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 7 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | ||
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | ||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 6 | ||
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | ||
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:20 | -15 | 2 | ||
| National 1 26/27, Group B | |||||||||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:5 | +8 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:3 | +10 | 17 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:7 | +6 | 13 | ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:6 | +1 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | ||
| 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | ||
| 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | -7 | 5 | ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:16 | -11 | 1 | ||
| National 1 26/27, Group C | |||||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | +11 | 17 | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:12 | +15 | 15 | ||
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 13 | ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:9 | +1 | 13 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 13 | ||
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | +3 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | +2 | 12 | ||
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 12 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:13 | -3 | 10 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | ||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | ||
| 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | ||
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:11 | -9 | 4 | ||
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | ||
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:14 | -11 | 3 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 1 26/27, Group A | |||||||||
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:4 | +12 | 17 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 17 | ||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:7 | +5 | 16 | ||
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7:3 | +4 | 16 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 11 | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 9 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | ||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 7 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | ||
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | ||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 6 | ||
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | ||
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:20 | -15 | 2 | ||
| National 1 26/27, Group B | |||||||||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:5 | +8 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:3 | +10 | 17 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:7 | +6 | 13 | ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:6 | +1 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | ||
| 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | ||
| 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | -7 | 5 | ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:16 | -11 | 1 | ||
| National 1 26/27, Group C | |||||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | +11 | 17 | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:12 | +15 | 15 | ||
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 13 | ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:9 | +1 | 13 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 13 | ||
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | +3 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | +2 | 12 | ||
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 12 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:13 | -3 | 10 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | ||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | ||
| 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | ||
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:11 | -9 | 4 | ||
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | ||
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:14 | -11 | 3 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лоис Мартинс Авранчес | Авранчес | 7 |
| 2 | Янкуба Джаржу Андрезье Бутон | Андрезье Бутон | 7 |
| 3 | Ален Реппер АСК Бишим | АСК Бишим | 6 |
| 4 | Аксель Тумини ФК Фуриани Аглиани | ФК Фуриани Аглиани | 6 |
| 5 | Самир Харибу ФК Лорьян Б | ФК Лорьян Б | 6 |
| 6 | Максенс Фортье Валльерес | Валльерес | 5 |
| 7 | Сори Думбуя Ним Олимпик | Ним Олимпик | 5 |
| 8 | Адель Беларуси О Области Лион | О Области Лион | 4 |
| 9 | Амин Сайд Валльерес | Валльерес | 4 |
| 10 | Энтони Джордж ФК Шамбли Уаз | ФК Шамбли Уаз | 4 |
| 11 | Аймен Джедид ФК ГОЛ | ФК ГОЛ | 4 |
| 12 | Бафодэ Дарамы Расинг КФ | Расинг КФ | 4 |
| 13 | Крист Батола Труа 2 | Труа 2 | 4 |
| 14 | Карим Тлилли Ним Олимпик | Ним Олимпик | 4 |
| 15 | Лукас Капу Сант Мало | Сант Мало | 4 |
| 16 | Мади Корреа Эпинал | Эпинал | 4 |
| 17 | Мохамед Бен Фредж ФК Кретейл | ФК Кретейл | 4 |
| 18 | Усаму Абдельджелиль Этойл Фреюс Сейнт-Рафаэль | Этойл Фреюс Сейнт-Рафаэль | 4 |
| 19 | Спонки Мбиангин ЮС Ле Пей Дю Валуа | ЮС Ле Пей Дю Валуа | 4 |
| 20 | Ансу Соу Пуаре Сюр Ви | Пуаре Сюр Ви | 3 |
| 21 | Антони Пайе Спортинг де Тулон | Спортинг де Тулон | 3 |
| 22 | Шейкне Самасса Расинг КФ | Расинг КФ | 3 |
| 23 | Сирил Мартен-Пишон Валльерес | Валльерес | 3 |
| 24 | Хуго Гимар Понтиви ГСИ | Понтиви ГСИ | 3 |
| 25 | Джеффри Кварши Локмин С Ко | Локмин С Ко | 3 |
| 26 | Лео Буше ФК Кретейл | ФК Кретейл | 3 |
| 27 | Марио Фортунато Авирон Байоннайс ФК | Авирон Байоннайс ФК | 3 |
| 28 | Матиас Лопес Пуаре Сюр Ви | Пуаре Сюр Ви | 3 |
| 29 | Ноан Траоре Авирон Байоннайс ФК | Авирон Байоннайс ФК | 3 |
| 30 | Оттман Дадун ФК ГОЛ | ФК ГОЛ | 3 |
| 31 | Ромен Перре АС Сант Прист | АС Сант Прист | 3 |
| 32 | Sabri Hattab ФК Кретейл | ФК Кретейл | 3 |
| 33 | Себастьен Да Силва ФК Фуриани Аглиани | ФК Фуриани Аглиани | 3 |
| 34 | Виктор Лефевр Динан Легон ФК | Динан Легон ФК | 3 |
| 35 | Ян Атеба Валльерес | Валльерес | 3 |
| 36 | Йохан Брун Иер FC | Иер FC | 3 |
| 37 | Абакар Пайе ФК Шамбли Уаз | ФК Шамбли Уаз | 2 |
| 38 | Абдсамат Анис Иер FC | Иер FC | 2 |
| 39 | Абубакар Камара Юнион Фут де Турен | Юнион Фут де Турен | 2 |
| 40 | Адриен Луво ФК Кретейл | ФК Кретейл | 2 |
| 41 | Alexandre Fernandes Сант Прив Ст Хилер | Сант Прив Ст Хилер | 2 |
| 42 | Александр Захи Тарб Пиренеи | Тарб Пиренеи | 2 |
| 43 | Алекси Сенак Анголем Шаренте ФК | Анголем Шаренте ФК | 2 |
| 44 | Amadou Diakite Труа 2 | Труа 2 | 2 |
| 45 | Amine Saïd Валльерес | Валльерес | 2 |
| 46 | Анхель Маршегей Колмар | Колмар | 2 |
| 47 | Антони Кастера Анголем Шаренте ФК | Анголем Шаренте ФК | 2 |
| 48 | Анттон Муледус ФК Лорьян Б | ФК Лорьян Б | 2 |
| 49 | Биссуру Туре Ним Олимпик | Ним Олимпик | 2 |
| 50 | Бубакар Камара Хагуено | Хагуено | 2 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 662 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,44 | 2,56 |
| Победы хозяев | 38,9% | 41,1% |
| Ничьи | 33,7% | 29,6% |
| Победы гостей | 27,4% | 29,3% |
| Тотал больше 2.5 | 45,8% | 48,5% |
| Обе забьют | 50,5% | 52,1% |