20:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 5 | ||
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | -9 | 1 | ||
| Groupe B 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | +7 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 2 | ||
| Groupe C 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | +10 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 13 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | +3 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 7 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | ||
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 2 | ||
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | -13 | 0 | ||
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 | ||
| Groupe D 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | ||
| Groupe E 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:12 | +10 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 9 | ||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:4 | +4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | ||
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:16 | -9 | 3 | ||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 2 | ||
| Groupe F 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 11 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | +4 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 3 | ||
| Groupe G 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:5 | +8 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:15 | -9 | 5 | ||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 2 | ||
| Groupe H 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 16 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 4 | ||
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 5 | ||
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | -9 | 1 | ||
| Groupe B 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | +7 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 2 | ||
| Groupe C 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | +10 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 13 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | +3 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 7 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | ||
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 2 | ||
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | -13 | 0 | ||
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 | ||
| Groupe D 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | ||
| Groupe E 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:12 | +10 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 9 | ||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:4 | +4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | ||
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:16 | -9 | 3 | ||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 2 | ||
| Groupe F 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 11 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | +4 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 3 | ||
| Groupe G 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:5 | +8 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:15 | -9 | 5 | ||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 2 | ||
| Groupe H 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 16 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 4 | ||
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Элуа Дюран Онет-Ле-Шато Фут | Онет-Ле-Шато Фут | 5 |
| 2 | Орелин Дигбе ОК Сессон-Севинье | ОК Сессон-Севинье | 3 |
| 3 | Энцо Деруэн Пау ФК 2 | Пау ФК 2 | 3 |
| 4 | Максенс Вильескуса ЮС Кастанет | ЮС Кастанет | 3 |
| 5 | Софиан Эль Мутавакиль Бланьяк | Бланьяк | 3 |
| 6 | Ахмед Бузар Круа ФК | Круа ФК | 2 |
| 7 | Аннис Ауладшаиб ЮС Кастанет | ЮС Кастанет | 2 |
| 8 | Энтони Юстас Треллисак ФК | Треллисак ФК | 2 |
| 9 | Орелий Жулен АС Гинглин Сессон | АС Гинглин Сессон | 2 |
| 10 | Дилан Куэй Коломьер | Коломьер | 2 |
| 11 | Фидель Мальком Бонгело Пау ФК 2 | Пау ФК 2 | 2 |
| 12 | Габен Легран Коломьер | Коломьер | 2 |
| 13 | Грегори Ассати Онет-Ле-Шато Фут | Онет-Ле-Шато Фут | 2 |
| 14 | Хамиду Ямеого Леж—Кап-Ферре | Леж—Кап-Ферре | 2 |
| 15 | Уго Ле Боллох Ванн ОК | Ванн ОК | 2 |
| 16 | Джейсон Луанда Женет Анжле | Женет Анжле | 2 |
| 17 | Джордан Адеоти Коломьер | Коломьер | 2 |
| 18 | Лейд Бухари Бассен д'Аркашон | Бассен д'Аркашон | 2 |
| 19 | Лео Фрешинг Тулуза 2 | Тулуза 2 | 2 |
| 20 | Мохамед Шебби Стад Ренне ФК 2 | Стад Ренне ФК 2 | 2 |
| 21 | Николас Бенезе Олимпик Алес | Олимпик Алес | 2 |
| 22 | Кентин Валади Мериньяк Арлак | Мериньяк Арлак | 2 |
| 23 | Сулейман Сиссе Мериньяк Арлак | Мериньяк Арлак | 2 |
| 24 | Тибо Лапейр Женет Анжле | Женет Анжле | 2 |
| 25 | Али Найте Пау ФК 2 | Пау ФК 2 | 1 |
| 26 | Антони Буше Олимпик Сен-Кентенуа | Олимпик Сен-Кентенуа | 1 |
| 27 | Энтони Перкодани Галлия Клуб Лукчана | Галлия Клуб Лукчана | 1 |
| 28 | Батист Флокете Треллисак ФК | Треллисак ФК | 1 |
| 29 | Клемен Пюжо Пау ФК 2 | Пау ФК 2 | 1 |
| 30 | Дауда Конэ Кан II | Кан II | 1 |
| 31 | Димитри Кенет Бланьяк | Бланьяк | 1 |
| 32 | Дориан Шарлье АФ Вируа | АФ Вируа | 1 |
| 33 | Думбия Конэ Нант II | Нант II | 1 |
| 34 | Эддин Шарид ФК Маконнэ | ФК Маконнэ | 1 |
| 35 | Элиас Лежандр Киньонес Зае Стад Ренне ФК 2 | Стад Ренне ФК 2 | 1 |
| 36 | Энцо Боден ОК Сессон-Севинье | ОК Сессон-Севинье | 1 |
| 37 | Феликс Бьенк Олимпик Марсель II | Олимпик Марсель II | 1 |
| 38 | Фредерик Эфюле Нгояла Тулуза 2 | Тулуза 2 | 1 |
| 39 | Гленн Ле Галь Витре АС | Витре АС | 1 |
| 40 | Хаким Эль Хамдауи УС Алонсон | УС Алонсон | 1 |
| 41 | Хамза Рашиди ФК Маконнэ | ФК Маконнэ | 1 |
| 42 | Андре-Фрэнк Замбо-Ангуисса Онет-Ле-Шато Фут | Онет-Ле-Шато Фут | 1 |
| 43 | Юго Укуке Жамм ЮС Кастанет | ЮС Кастанет | 1 |
| 44 | Ибрагим Фомба ХК Гиньямп II | ХК Гиньямп II | 1 |
| 45 | Иса Хабри Стад Ренне ФК 2 | Стад Ренне ФК 2 | 1 |
| 46 | Жан-Клод Мишале Бассен д'Аркашон | Бассен д'Аркашон | 1 |
| 47 | Джимми Эстев Женет Анжле | Женет Анжле | 1 |
| 48 | Джуниор Аке Стад Ренне ФК 2 | Стад Ренне ФК 2 | 1 |
| 49 | Лиам Пуарье Женет Анжле | Женет Анжле | 1 |
| 50 | Лоханн Ледос АФ Вируа | АФ Вируа | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 328 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,71 | 2,77 |
| Победы хозяев | 40,8% | 40,2% |
| Ничьи | 24,8% | 25,0% |
| Победы гостей | 34,4% | 34,8% |
| Тотал больше 2.5 | 50,0% | 51,2% |
| Обе забьют | 50,6% | 51,2% |