18:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division One - Zone One A 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 7 | ||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 5 | ||
| Division One - Zone One B 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | ||
| Division One - Zone Three 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 14 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | +2 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | ||
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 | ||
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | -8 | 0 | ||
| Division One - Zone Two 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | +3 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 | ||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:6 | -4 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 4 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division One - Zone One A 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 7 | ||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 5 | ||
| Division One - Zone One B 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | ||
| Division One - Zone Three 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 14 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | +2 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | ||
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 | ||
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | -8 | 0 | ||
| Division One - Zone Two 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | +3 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 | ||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:6 | -4 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 4 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Болонжо Аккра Лайонс ФК | Аккра Лайонс ФК | 3 |
| 2 | Абдулай Диарра Аккра Лайонс ФК | Аккра Лайонс ФК | 1 |
| 3 | Дерик Аджапонг Окваву Юнайтед | Окваву Юнайтед | 1 |
| 4 | Godfred Eshun Эбусуа Дворфс | Эбусуа Дворфс | 1 |
| 5 | Айзек Яусон Аккра Лайонс ФК | Аккра Лайонс ФК | 1 |
| 6 | Квеку Опарэ-Аду Аккра Лайонс ФК | Аккра Лайонс ФК | 1 |
| 7 | Насир Салиху Аккра Лайонс ФК | Аккра Лайонс ФК | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 646 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 1,79 | 2,32 |
| Победы хозяев | 35,6% | 50,3% |
| Ничьи | 34,2% | 25,9% |
| Победы гостей | 30,1% | 23,8% |
| Тотал больше 2.5 | 23,3% | 39,9% |
| Обе забьют | 39,7% | 44,6% |