| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two 26/27, Group A | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group B | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group C | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group D | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group E | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group F | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group G | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group H | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two 26/27, Group A | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group B | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group C | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group D | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group E | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group F | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group G | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group H | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Малком Аль-Джазира | Аль-Джазира | 4 |
| 2 | Ареф Аль-Хадж Аль-Хуссейн Ирбид | Аль-Хуссейн Ирбид | 3 |
| 3 | Балша Секулич Персиб Бандунг | Персиб Бандунг | 3 |
| 4 | Бобир Абдикхоликов Насаф Карши | Насаф Карши | 3 |
| 5 | Давид Лалхлансанга Ист Бенгал | Ист Бенгал | 3 |
| 6 | Факундо Крупский Аль-Вахда (ОАЭ) | Аль-Вахда (ОАЭ) | 3 |
| 7 | Глейсон Морейра Аль-Халдия | Аль-Халдия | 3 |
| 8 | Кингсли Фиделис Куку Аль-Шорта (ИРК) | Аль-Шорта (ИРК) | 3 |
| 9 | Моисей Дайер Пном Пень Краун | Пном Пень Краун | 3 |
| 10 | Абдерзак Хамдаллах Аль-Таавун | Аль-Таавун | 2 |
| 11 | Абдулвараб Аль Малууд Аль-Мухаррак Ск | Аль-Мухаррак Ск | 2 |
| 12 | Ахмад Эрсан Аль-Фейсали | Аль-Фейсали | 2 |
| 13 | Андерсон Оливейра ФК Сеул | ФК Сеул | 2 |
| 14 | Бруно Оливейра Аль-Джазира | Аль-Джазира | 2 |
| 15 | Кристиан Бентеке Аль-Вахда (ОАЭ) | Аль-Вахда (ОАЭ) | 2 |
| 16 | Кларисмарио Мельбурн Виктори ФК | Мельбурн Виктори ФК | 2 |
| 17 | Крейг Гудвин Аделаида Юнайтед ФК | Аделаида Юнайтед ФК | 2 |
| 18 | Итан Алагич Аделаида Юнайтед ФК | Аделаида Юнайтед ФК | 2 |
| 19 | Хуссейн Али Аль-Шорта (ИРК) | Аль-Шорта (ИРК) | 2 |
| 20 | Мариано Перальта Бауэр Персиб Бандунг | Персиб Бандунг | 2 |
| 21 | Маттиас Фаэтон Хоум Юнайтед | Хоум Юнайтед | 2 |
| 22 | Мун Сеон-мин ФК Сеул | ФК Сеул | 2 |
| 23 | Парфе Гиагон Аль-Таавун | Аль-Таавун | 2 |
| 24 | Рогер Гедеш Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 2 |
| 25 | Таха Яссин Хенисси Аль-Кувейт СК | Аль-Кувейт СК | 2 |
| 26 | Тиаго Алвеш Свэй Риенг | Свэй Риенг | 2 |
| 27 | Юсеф Нассер Аль-Кувейт СК | Аль-Кувейт СК | 2 |
| 28 | Абдалла Халаихал Гангвон ФК | Гангвон ФК | 1 |
| 29 | Абдалла Насиб Аль-Хуссейн Ирбид | Аль-Хуссейн Ирбид | 1 |
| 30 | Абды Бяшымов Аркадаг ФК | Аркадаг ФК | 1 |
| 31 | Ахмад Ассаф Аль-Хуссейн Ирбид | Аль-Хуссейн Ирбид | 1 |
| 32 | Ахмед Аль-Ганехи Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 1 |
| 33 | Ахмед Алаэльдин Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 1 |
| 34 | Ахмед Яхья Аль-Шорта (ИРК) | Аль-Шорта (ИРК) | 1 |
| 35 | Ахмет Атаев Аркадаг ФК | Аркадаг ФК | 1 |
| 36 | Айдин Муджагич Кучинг Сити | Кучинг Сити | 1 |
| 37 | Алаэддин Зухир Аль-Вахда (ОАЭ) | Аль-Вахда (ОАЭ) | 1 |
| 38 | Александар Митрович Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 1 |
| 39 | Анаё Ивуала Аль-Араби | Аль-Араби | 1 |
| 40 | Антони Белмонте Биг Патум Юнайтед | Биг Патум Юнайтед | 1 |
| 41 | Анвар Али Ист Бенгал | Ист Бенгал | 1 |
| 42 | Артур Резенде Аль-Мухаррак Ск | Аль-Мухаррак Ск | 1 |
| 43 | Сапаргулыев Арзувгулы Аркадаг ФК | Аркадаг ФК | 1 |
| 44 | Аксель Мейе Аль-Сееб | Аль-Сееб | 1 |
| 45 | Бёнг-чан Чхой Гангвон ФК | Гангвон ФК | 1 |
| 46 | Чо Ён-вук ФК Сеул | ФК Сеул | 1 |
| 47 | Кристиан Барко Аль-Шорта (ИРК) | Аль-Шорта (ИРК) | 1 |
| 48 | Дани Рамирес Ист Бенгал | Ист Бенгал | 1 |
| 49 | Даниэль Бареш Пном Пень Краун | Пном Пень Краун | 1 |
| 50 | Давид Гарсия Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 161 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,49 | 2,68 |
| Победы хозяев | 42,6% | 46,6% |
| Ничьи | 19,7% | 19,9% |
| Победы гостей | 37,7% | 33,5% |
| Тотал больше 2.5 | 49,2% | 50,6% |
| Обе забьют | 44,3% | 46,2% |