16:45
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two 26/27, Group A | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group B | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group C | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group D | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group E | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group F | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group G | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group H | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two 26/27, Group A | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group B | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group C | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group D | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group E | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group F | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group G | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | ||
| AFC Champions League Two 26/27, Group H | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Малком Аль-Джазира | Аль-Джазира | 4 |
| 2 | Марин Юрина Биг Патум Юнайтед | Биг Патум Юнайтед | 4 |
| 3 | Ареф Аль-Хадж Аль-Хуссейн Ирбид | Аль-Хуссейн Ирбид | 3 |
| 4 | Балша Секулич Персиб Бандунг | Персиб Бандунг | 3 |
| 5 | Бобир Абдикхоликов Насаф Карши | Насаф Карши | 3 |
| 6 | Давид Лалхлансанга Ист Бенгал | Ист Бенгал | 3 |
| 7 | Факундо Крупский Аль-Вахда (ОАЭ) | Аль-Вахда (ОАЭ) | 3 |
| 8 | Глейсон Морейра Аль-Халдия | Аль-Халдия | 3 |
| 9 | Кингсли Фиделис Куку Аль-Шорта (ИРК) | Аль-Шорта (ИРК) | 3 |
| 10 | Маттиас Фаэтон Хоум Юнайтед | Хоум Юнайтед | 3 |
| 11 | Моисей Дайер Пном Пень Краун | Пном Пень Краун | 3 |
| 12 | Тиаго Алвеш Свэй Риенг | Свэй Риенг | 3 |
| 13 | Абдерзак Хамдаллах Аль-Таавун | Аль-Таавун | 2 |
| 14 | Абдулвараб Аль Малууд Аль-Мухаррак Ск | Аль-Мухаррак Ск | 2 |
| 15 | Ахмад Эрсан Аль-Фейсали | Аль-Фейсали | 2 |
| 16 | Андерсон Оливейра ФК Сеул | ФК Сеул | 2 |
| 17 | Бруно Оливейра Аль-Джазира | Аль-Джазира | 2 |
| 18 | Кристиан Бентеке Аль-Вахда (ОАЭ) | Аль-Вахда (ОАЭ) | 2 |
| 19 | Кларисмарио Мельбурн Виктори ФК | Мельбурн Виктори ФК | 2 |
| 20 | Крейг Гудвин Аделаида Юнайтед ФК | Аделаида Юнайтед ФК | 2 |
| 21 | Итан Алагич Аделаида Юнайтед ФК | Аделаида Юнайтед ФК | 2 |
| 22 | Гайто Мийланд Пном Пень Краун | Пном Пень Краун | 2 |
| 23 | Хуссейн Али Аль-Шорта (ИРК) | Аль-Шорта (ИРК) | 2 |
| 24 | Мариано Перальта Бауэр Персиб Бандунг | Персиб Бандунг | 2 |
| 25 | Мун Сеон-мин ФК Сеул | ФК Сеул | 2 |
| 26 | Парфе Гиагон Аль-Таавун | Аль-Таавун | 2 |
| 27 | Рогер Гедеш Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 2 |
| 28 | Сафауи Расид Кучинг Сити | Кучинг Сити | 2 |
| 29 | Таха Яссин Хенисси Аль-Кувейт СК | Аль-Кувейт СК | 2 |
| 30 | Юсеф Нассер Аль-Кувейт СК | Аль-Кувейт СК | 2 |
| 31 | Абдалла Халаихал Гангвон ФК | Гангвон ФК | 1 |
| 32 | Абдалла Насиб Аль-Хуссейн Ирбид | Аль-Хуссейн Ирбид | 1 |
| 33 | Абды Бяшымов Аркадаг ФК | Аркадаг ФК | 1 |
| 34 | Ахмад Ассаф Аль-Хуссейн Ирбид | Аль-Хуссейн Ирбид | 1 |
| 35 | Ахмед Аль-Ганехи Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 1 |
| 36 | Ахмед Алаэльдин Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 1 |
| 37 | Ахмед Яхья Аль-Шорта (ИРК) | Аль-Шорта (ИРК) | 1 |
| 38 | Ахмет Атаев Аркадаг ФК | Аркадаг ФК | 1 |
| 39 | Айдин Муджагич Кучинг Сити | Кучинг Сити | 1 |
| 40 | Алаэддин Зухир Аль-Вахда (ОАЭ) | Аль-Вахда (ОАЭ) | 1 |
| 41 | Александар Митрович Аль-Райян СК | Аль-Райян СК | 1 |
| 42 | Анаё Ивуала Аль-Араби | Аль-Араби | 1 |
| 43 | Антони Белмонте Биг Патум Юнайтед | Биг Патум Юнайтед | 1 |
| 44 | Анвар Али Ист Бенгал | Ист Бенгал | 1 |
| 45 | Артур Резенде Аль-Мухаррак Ск | Аль-Мухаррак Ск | 1 |
| 46 | Сапаргулыев Арзувгулы Аркадаг ФК | Аркадаг ФК | 1 |
| 47 | Аксель Мейе Аль-Сееб | Аль-Сееб | 1 |
| 48 | Бейли Райт Хоум Юнайтед | Хоум Юнайтед | 1 |
| 49 | Бёнг-чан Чхой Гангвон ФК | Гангвон ФК | 1 |
| 50 | Чо Ён-вук ФК Сеул | ФК Сеул | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 165 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,55 | 2,73 |
| Победы хозяев | 46,2% | 49,1% |
| Ничьи | 18,5% | 18,8% |
| Победы гостей | 35,4% | 32,1% |
| Тотал больше 2.5 | 49,2% | 51,8% |
| Обе забьют | 43,1% | 47,0% |