| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | — | 0 | 600:418 | +182 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | — | 2 | 489:482 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 4 | — | 2 | 540:491 | +49 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | — | 3 | 465:487 | -22 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1 | — | 5 | 499:521 | -22 | 7 | ||
| 6 | 6 | 0 | — | 6 | 401:595 | -194 | 6 | ||
| Group B | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | — | 2 | 628:538 | +90 | 12 | ||
| 2 | 7 | 5 | — | 2 | 558:547 | +11 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | — | 2 | 507:499 | +8 | 10 | ||
| 4 | 6 | 2 | — | 4 | 465:530 | -65 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | — | 4 | 436:469 | -33 | 8 | ||
| 6 | 6 | 1 | — | 5 | 501:512 | -11 | 7 | ||
| Group C | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 578:426 | +152 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 491:421 | +70 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 460:482 | -22 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 528:578 | -50 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 399:444 | -45 | 8 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 356:461 | -105 | 7 | ||
| Group D | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 623:499 | +124 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 521:490 | +31 | 10 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 485:460 | +25 | 10 | ||
| 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 495:591 | -96 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 473:529 | -56 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 483:511 | -28 | 8 | ||
| Group E | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 606:529 | +77 | 12 | ||
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 580:536 | +44 | 11 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 525:482 | +43 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 477:480 | -3 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 528:598 | -70 | 8 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 432:523 | -91 | 6 | ||
| Group F | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | — | 2 | 605:501 | +104 | 12 | ||
| 2 | 7 | 5 | — | 2 | 589:540 | +49 | 12 | ||
| 3 | 7 | 4 | — | 3 | 565:583 | -18 | 11 | ||
| 4 | 7 | 3 | — | 4 | 567:583 | -16 | 10 | ||
| 5 | 5 | 1 | — | 4 | 368:416 | -48 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 | — | 4 | 379:450 | -71 | 6 | ||
| Group G | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 636:581 | +55 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 492:500 | -8 | 10 | ||
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 567:571 | -4 | 10 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 529:504 | +25 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 520:518 | +2 | 8 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 502:572 | -70 | 7 | ||
| Group H | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | — | 2 | 570:529 | +41 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | — | 2 | 518:482 | +36 | 10 | ||
| 3 | 6 | 4 | — | 2 | 570:508 | +62 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | — | 3 | 500:501 | -1 | 9 | ||
| 5 | 7 | 2 | — | 5 | 509:590 | -81 | 9 | ||
| 6 | 6 | 1 | — | 5 | 464:521 | -57 | 7 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | — | 0 | 600:418 | +182 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | — | 2 | 489:482 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 4 | — | 2 | 540:491 | +49 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | — | 3 | 465:487 | -22 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1 | — | 5 | 499:521 | -22 | 7 | ||
| 6 | 6 | 0 | — | 6 | 401:595 | -194 | 6 | ||
| Group B | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | — | 2 | 628:538 | +90 | 12 | ||
| 2 | 7 | 5 | — | 2 | 558:547 | +11 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | — | 2 | 507:499 | +8 | 10 | ||
| 4 | 6 | 2 | — | 4 | 465:530 | -65 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | — | 4 | 436:469 | -33 | 8 | ||
| 6 | 6 | 1 | — | 5 | 501:512 | -11 | 7 | ||
| Group C | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 578:426 | +152 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 491:421 | +70 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 460:482 | -22 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 528:578 | -50 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 399:444 | -45 | 8 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 356:461 | -105 | 7 | ||
| Group D | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 623:499 | +124 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 521:490 | +31 | 10 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 485:460 | +25 | 10 | ||
| 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 495:591 | -96 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 473:529 | -56 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 483:511 | -28 | 8 | ||
| Group E | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 606:529 | +77 | 12 | ||
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 580:536 | +44 | 11 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 525:482 | +43 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 477:480 | -3 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 528:598 | -70 | 8 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 432:523 | -91 | 6 | ||
| Group F | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | — | 2 | 605:501 | +104 | 12 | ||
| 2 | 7 | 5 | — | 2 | 589:540 | +49 | 12 | ||
| 3 | 7 | 4 | — | 3 | 565:583 | -18 | 11 | ||
| 4 | 7 | 3 | — | 4 | 567:583 | -16 | 10 | ||
| 5 | 5 | 1 | — | 4 | 368:416 | -48 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 | — | 4 | 379:450 | -71 | 6 | ||
| Group G | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 636:581 | +55 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 492:500 | -8 | 10 | ||
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 567:571 | -4 | 10 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 529:504 | +25 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 520:518 | +2 | 8 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 502:572 | -70 | 7 | ||
| Group H | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | — | 2 | 570:529 | +41 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | — | 2 | 518:482 | +36 | 10 | ||
| 3 | 6 | 4 | — | 2 | 570:508 | +62 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | — | 3 | 500:501 | -1 | 9 | ||
| 5 | 7 | 2 | — | 5 | 509:590 | -81 | 9 | ||
| 6 | 6 | 1 | — | 5 | 464:521 | -57 | 7 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клавс Дубултс Транском Пярну | — | 140 | |
| 2 | Кори Флойд Лионс де Женев пвд бай Гран-Саконекс | — | 138 | |
| 3 | Рональд Полайт СКМ Университатя Крайова | — | 136 | |
| 4 | Кристайон Юджин БК Прьевидза | — | 133 | |
| 5 | Тай Джонсон Лионс де Женев пвд бай Гран-Саконекс | — | 132 | |
| 6 | Карлос Маршалл СЛЮК Нанси Баскет | — | 132 | |
| 7 | Джомару Браун Локомотив Пловдив 1926 | — | 129 | |
| 8 | Брайс МакБрайд Валмиера Гласс Виа | — | 128 | |
| 9 | Шакеал Прайс Нефтчи БК | — | 127 | |
| 10 | Майлс Тейт АЕК Ларнака B.C. | — | 127 | |
| 11 | Нью Уильямс Прометей Патры БК Викос Кола | — | 123 | |
| 12 | Джонатан Данн Юкатель Меркезефенди Беледиеси Баскет | — | 121 | |
| 13 | Алекс Степанович Нефтчи БК | — | 120 | |
| 14 | Девирл Рэмси Локомотив Пловдив 1926 | — | 120 | |
| 15 | Михкель Кирвес Транском Пярну | — | 118 | |
| 16 | Джордан Сирс ВЭФ Рига | — | 115 | |
| 17 | Аамер Мухаммад БК Прьевидза | — | 115 | |
| 18 | Антони Робертс КС Динамо Бухарест | — | 115 | |
| 19 | Джонатан Дэвис Маниса Баскет | — | 113 | |
| 20 | Деррик Маркс КС Динамо Бухарест | — | 109 | |
| 21 | Люк Барретт Бенфика | — | 109 | |
| 22 | Джонатан Старк КС Динамо Бухарест | — | 107 | |
| 23 | Джермен Лав АО Микону | — | 107 | |
| 24 | Ростислав Новицкий КС Динамо Бухарест | — | 106 | |
| 25 | Тразарен Уайт Засталь Зелёна-Гура | — | 105 | |
| 26 | Мэк Смит Тарту Юликоол Макс и Мооритс | — | 103 | |
| 27 | Тирн Брайан Флауэрс Керавнос Стролову | — | 103 | |
| 28 | Де'Ондре Джексон Абшерон | — | 102 | |
| 29 | Джино Крандолл Бенфика | — | 101 | |
| 30 | Франки Поличелли БК Прьевидза | — | 100 | |
| 31 | Джаи Бине Баккен Беарз | — | 97 | |
| 32 | Якоб Фалко БК Калев/Крамо | — | 97 | |
| 33 | Стефан Свенсон Филу Остенде | — | 97 | |
| 34 | Грант Голден Элан Шалон | — | 97 | |
| 35 | Дэмиен Форрест БК Калев/Крамо | — | 96 | |
| 36 | Димитриус Дэвис СКМ Университатя Крайова | — | 96 | |
| 37 | Аарон Бруссар Бенфика | — | 93 | |
| 38 | Дж. Дж. Фрейзер Абшерон | — | 93 | |
| 39 | Джеремайя Хилл Элан Шалон | — | 93 | |
| 40 | Томаш Гело Кинг Вилки Морске Щецин | — | 93 | |
| 41 | Кохс Вернерс Валмиера Гласс Виа | — | 92 | |
| 42 | Дэвид Кристофер Николс КСМ Орадя | — | 92 | |
| 43 | Брэндон Слейтер Бенфика | — | 92 | |
| 44 | Энтони Дюрам АЕК Ларнака B.C. | — | 91 | |
| 45 | Амину Мохаммед Валмиера Гласс Виа | — | 91 | |
| 46 | Адриен Рене Моерман Фрибур Олимпик Баскет | — | 91 | |
| 47 | Дейл Боннер Нитра Блу Уингс | — | 91 | |
| 48 | Милич Старовлах Нефтчи БК | — | 91 | |
| 49 | Эррик Макколлум Эсенлер Эрокспор | — | 91 | |
| 50 | Джейлен Эвандер Лекк Ираклис БК | — | 89 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 337 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 62,6% | 61,1% |
| Победы гостей | 37,4% | 38,9% |