07:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31:8 | +23 | 30 | ||
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:10 | +22 | 29 | ||
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | ||
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:19 | +10 | 28 | ||
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | +9 | 26 | ||
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:22 | +7 | 23 | ||
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:22 | +5 | 22 | ||
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:14 | +6 | 21 | ||
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:27 | -6 | 21 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:21 | -6 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:21 | -6 | 14 | ||
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | -10 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:22 | -12 | 14 | ||
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:23 | -6 | 13 | ||
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | 12 | ||
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:21 | -7 | 12 | ||
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:22 | -11 | 11 | ||
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:24 | -9 | 10 | ||
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 9 | ||
| 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:24 | -11 | 7 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:3 | +16 | 17 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | +5 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 12 | ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | ||
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | ||
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | ||
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | ||
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | ||
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 2 | ||
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:16 | -12 | 2 | ||
| 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | ||
| 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 12 | 8 | — | — | 30:10 | +20 | 27 | ||
| 2 | 12 | 8 | — | — | 27:8 | +19 | 27 | ||
| 3 | 12 | 8 | — | — | 29:10 | +19 | 26 | ||
| 4 | 12 | 8 | — | — | 25:19 | +6 | 25 | ||
| 5 | 12 | 7 | — | — | 18:11 | +7 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | — | — | 25:18 | +7 | 22 | ||
| 7 | 12 | 7 | — | — | 21:23 | -2 | 21 | ||
| 8 | 12 | 6 | — | — | 25:21 | +4 | 20 | ||
| 9 | 12 | 4 | — | — | 16:12 | +4 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | — | — | 15:17 | -2 | 16 | ||
| 11 | 12 | 4 | — | — | 14:18 | -4 | 14 | ||
| 12 | 12 | 3 | — | — | 12:19 | -7 | 14 | ||
| 13 | 12 | 4 | — | — | 10:20 | -10 | 14 | ||
| 14 | 12 | 3 | — | — | 15:19 | -4 | 12 | ||
| 15 | 12 | 2 | — | — | 14:21 | -7 | 11 | ||
| 16 | 12 | 2 | — | — | 15:23 | -8 | 10 | ||
| 17 | 12 | 2 | — | — | 12:22 | -10 | 9 | ||
| 18 | 12 | 1 | — | — | 9:21 | -12 | 8 | ||
| 19 | 12 | 2 | — | — | 13:21 | -8 | 7 | ||
| 20 | 12 | 1 | — | — | 12:24 | -12 | 7 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:2 | +18 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | +10 | 16 | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 15 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | 14 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:12 | +5 | 14 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:10 | +5 | 12 | ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | 12 | ||
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:11 | +1 | 12 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 11 | ||
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 11 | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 11 | ||
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 | ||
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | ||
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 8 | ||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | ||
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | ||
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | ||
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 5 | ||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 5 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31:8 | +23 | 30 | ||
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:10 | +22 | 29 | ||
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | ||
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:19 | +10 | 28 | ||
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | +9 | 26 | ||
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:22 | +7 | 23 | ||
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:22 | +5 | 22 | ||
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:14 | +6 | 21 | ||
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:27 | -6 | 21 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:21 | -6 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:21 | -6 | 14 | ||
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | -10 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:22 | -12 | 14 | ||
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:23 | -6 | 13 | ||
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | 12 | ||
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:21 | -7 | 12 | ||
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:22 | -11 | 11 | ||
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:24 | -9 | 10 | ||
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 9 | ||
| 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:24 | -11 | 7 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лео Сеара Кашима Антлерс | Кашима Антлерс | 12 |
| 2 | Акито Судзуки Санфречче Хиросима | Санфречче Хиросима | 9 |
| 3 | Марсиньо Кавасаки Фронтале | Кавасаки Фронтале | 8 |
| 4 | Александар Чаврич Кашима Антлерс | Кашима Антлерс | 7 |
| 5 | Танимура Кайна Йокохама Ф Маринос | Йокохама Ф Маринос | 7 |
| 6 | Мотоки Нагакаура ФК Токио | ФК Токио | 7 |
| 7 | Рафаэль Элиас Кйото Санга ФК | Кйото Санга ФК | 7 |
| 8 | Юсукэ Сэгава Кашива Рейсол | Кашива Рейсол | 7 |
| 9 | Юя Осако Виссел Кобэ | Виссел Кобэ | 6 |
| 10 | Арата Ватанабе Мито Холлихок | Мито Холлихок | 5 |
| 11 | Марсело Райан ФК Токио | ФК Токио | 5 |
| 12 | Матеус Савио Урава Ред Даймондс | Урава Ред Даймондс | 5 |
| 13 | Сома Анзай ФК Токио | ФК Токио | 5 |
| 14 | Такума Нисимура Машида Зелвия | Машида Зелвия | 5 |
| 15 | Дани Гомес ФК Токио | ФК Токио | 4 |
| 16 | Харуки Арай Кйото Санга ФК | Кйото Санга ФК | 4 |
| 17 | Харуми Минамино Урава Ред Даймондс | Урава Ред Даймондс | 4 |
| 18 | Иссам Джебали Гамба Осака | Гамба Осака | 4 |
| 19 | Кейта Эндо Кашива Рейсол | Кашива Рейсол | 4 |
| 20 | Ясуда Кенсин В-Варен Нагасаки | В-Варен Нагасаки | 4 |
| 21 | Коки Огава Машида Зелвия | Машида Зелвия | 4 |
| 22 | Матеус Жезус В-Варен Нагасаки | В-Варен Нагасаки | 4 |
| 23 | Соломон Сакурагава Сересо Осака | Сересо Осака | 4 |
| 24 | Тэрухито Накагава ФК Токио | ФК Токио | 4 |
| 25 | Тьяго Сантана В-Варен Нагасаки | В-Варен Нагасаки | 4 |
| 26 | Тодзиро Кубо Кашива Рейсол | Кашива Рейсол | 4 |
| 27 | Ясото Вакизака Кавасаки Фронтале | Кавасаки Фронтале | 4 |
| 28 | Ёсиро Койзуми Кашива Рейсол | Кашива Рейсол | 4 |
| 29 | Хината Ямаучи Кашива Рейсол | Кашива Рейсол | 3 |
| 30 | Кадзуки Танака ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | 3 |
| 31 | Кота Кавано Фаджиано Окаяма | Фаджиано Окаяма | 3 |
| 32 | Като Мутсуки Санфречче Хиросима | Санфречче Хиросима | 3 |
| 33 | Рен Комацу Виссел Кобэ | Виссел Кобэ | 3 |
| 34 | Морока Шу Ависпа Фукуока | Ависпа Фукуока | 3 |
| 35 | Шун Аюкава Санфречче Хиросима | Санфречче Хиросима | 3 |
| 36 | Сюто Накано Санфречче Хиросима | Санфречче Хиросима | 3 |
| 37 | Себастьен Аллер Санфречче Хиросима | Санфречче Хиросима | 3 |
| 38 | Тацуя Ито Кавасаки Фронтале | Кавасаки Фронтале | 3 |
| 39 | Тете Йенги Машида Зелвия | Машида Зелвия | 3 |
| 40 | Юки Сома Машида Зелвия | Машида Зелвия | 3 |
| 41 | Юя Ямагиши Нагоя Грампус | Нагоя Грампус | 3 |
| 42 | Элбер Кашима Антлерс | Кашима Антлерс | 3 |
| 43 | Александр Шольц ФК Токио | ФК Токио | 2 |
| 44 | Атару Эсака Фаджиано Окаяма | Фаджиано Окаяма | 2 |
| 45 | Чихиро Като Мито Холлихок | Мито Холлихок | 2 |
| 46 | Дайки Суга Санфречче Хиросима | Санфречче Хиросима | 2 |
| 47 | Дайя Тоно Йокохама Ф Маринос | Йокохама Ф Маринос | 2 |
| 48 | Дениз Хюммет Гамба Осака | Гамба Осака | 2 |
| 49 | Дерик Ласерда Кавасаки Фронтале | Кавасаки Фронтале | 2 |
| 50 | Эрисон ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | 2 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 399 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,93 | 2,74 |
| Победы хозяев | 45,0% | 42,4% |
| Ничьи | 25,0% | 26,6% |
| Победы гостей | 30,0% | 31,1% |
| Тотал больше 2.5 | 58,3% | 50,9% |
| Обе забьют | 53,3% | 53,6% |