| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adepafa Futbol 11 M40 Serie 6 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 1 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 13 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 | ||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 2 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 8 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 3 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | +3 | 11 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 8 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 8 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 5 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 4 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | +2 | 5 | ||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 5 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | ||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | ||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adepafa Futbol 11 M40 Serie 6 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | ||
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 1 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 2 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 3 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | +2 | 8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 4 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 5 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adepafa Futbol 11 M40 Serie 6 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 11 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 1 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 12 | ||
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 2 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 3 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 4 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 5 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 8 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adepafa Futbol 11 M40 Serie 6 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 1 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 13 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 | ||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 0 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 2 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 8 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 3 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | +3 | 11 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 8 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 8 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 5 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 4 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | +2 | 5 | ||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | ||
| Adepafa Futbol 11 Master 40 - Serie 5 2026 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | ||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | ||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Alexi Cabrejo Flores Сент-Джордж М40 | Сент-Джордж М40 | 8 |
| 2 | Дидье Вильякорта Мендоса Канонесас де ла Крус M40 | Канонесас де ла Крус M40 | 3 |
| 3 | Johan Bellido Буэн Пастор М40 | Буэн Пастор М40 | 3 |
| 4 | Juan Carlos Sihuincha Гумбольдт М40 | Гумбольдт М40 | 3 |
| 5 | Juan Carlos Zamudio Санта Урсула M40 | Санта Урсула M40 | 3 |
| 6 | Pedro Izaga Pastor Наша Сеньора дель Консуэло М40 | Наша Сеньора дель Консуэло М40 | 3 |
| 7 | Percy Terrazas Санта Ана M40 | Санта Ана M40 | 3 |
| 8 | Carlos Andres Ariza Diaz Ла Инмакулада Консепсьон М40 | Ла Инмакулада Консепсьон М40 | 2 |
| 9 | Cesar Rudy Quezada Alvarado Ностра Сеньора де ла Эсперанса М40 | Ностра Сеньора де ла Эсперанса М40 | 2 |
| 10 | Christian Chirinos Perez Буэн Пастор М40 | Буэн Пастор М40 | 2 |
| 11 | Daniel David Daniel Gonzaga Ла Инмакулада Консепсьон М40 | Ла Инмакулада Консепсьон М40 | 2 |
| 12 | Daniel Larriega Hernandez Сан Хосе де Монтеррико М40 | Сан Хосе де Монтеррико М40 | 2 |
| 13 | Diego Loza Aguayo Карменлитас M40 | Карменлитас M40 | 2 |
| 14 | Edwin Diaz Cordova Хуан XXIII M40 | Хуан XXIII M40 | 2 |
| 15 | Fabrizzio Caamaño Лима Вилла Колледж М40 | Лима Вилла Колледж М40 | 2 |
| 16 | Jorge Ventura Paz Ла Мерсед M40 | Ла Мерсед M40 | 2 |
| 17 | Mario Arturo Morales Alva Салезиано M40 | Салезиано M40 | 2 |
| 18 | Marlon Marticorena Terreros Софианум M40 | Софианум M40 | 2 |
| 19 | Mauricio Montes Карменлитас M40 | Карменлитас M40 | 2 |
| 20 | Miguel Tolentino Буэн Пастор М40 | Буэн Пастор М40 | 2 |
| 21 | Miguel Angel Ortega Нивела M40 | Нивела M40 | 2 |
| 22 | Percy Eduardo Pinto Сан Хосе Маристас М40 | Сан Хосе Маристас М40 | 2 |
| 23 | Piero Antonio Vera Кристо Рей M40 | Кристо Рей M40 | 2 |
| 24 | Пьеро Гарсия Герреро Санта Анита М40 | Санта Анита М40 | 2 |
| 25 | Renzo Eduardo Cano Miyahira Сан Хосе де Монтеррико М40 | Сан Хосе де Монтеррико М40 | 2 |
| 26 | Roberth Fredy Parraga Yupanqui Нустра Сеньора де ла Консиласьон M40 | Нустра Сеньора де ла Консиласьон M40 | 2 |
| 27 | Yan Carlos Laura Санта Анджела M40 | Санта Анджела M40 | 2 |
| 28 | Aldo Olcese Vassalo Лима Вилла Колледж М40 | Лима Вилла Колледж М40 | 1 |
| 29 | Aldo Palomino Линкольн M40 | Линкольн M40 | 1 |
| 30 | Alexandre Le Breton Сан Сильвестре M40 | Сан Сильвестре M40 | 1 |
| 31 | Alfredo Garcia Санта Анджела M40 | Санта Анджела M40 | 1 |
| 32 | Alonso Graña Санта Мария М40 | Санта Мария М40 | 1 |
| 33 | Alvaro Echevarria Сантисимо Номбре Де Хесус M40 | Сантисимо Номбре Де Хесус M40 | 1 |
| 34 | Andrés Nicolini Санта Мария М40 | Санта Мария М40 | 1 |
| 35 | Angel Ponce Нивела M40 | Нивела M40 | 1 |
| 36 | Carlos Castillo Линкольн M40 | Линкольн M40 | 1 |
| 37 | Carlos David Chamorro Сантисимо Номбре Де Хесус M40 | Сантисимо Номбре Де Хесус M40 | 1 |
| 38 | Carlos Eduardo Palomino Сан Хосе Маристас М40 | Сан Хосе Маристас М40 | 1 |
| 39 | Cesar Augusto Cardoza Наша Сеньора дель Консуэло М40 | Наша Сеньора дель Консуэло М40 | 1 |
| 40 | Сезар Бонилья Канонесас де ла Крус M40 | Канонесас де ла Крус M40 | 1 |
| 41 | Cesar Del Aguila Vera Сантисимо Номбре Де Хесус M40 | Сантисимо Номбре Де Хесус M40 | 1 |
| 42 | Cesar Giura Сан Андрес М40 | Сан Андрес М40 | 1 |
| 43 | Christian Gonzales Канонесас де ла Крус M40 | Канонесас де ла Крус M40 | 1 |
| 44 | Christian Moron Санта Мария М40 | Санта Мария М40 | 1 |
| 45 | Damner Tafur Mori Шампань М40 | Шампань М40 | 1 |
| 46 | Daniel Garcia Lopez Шампань М40 | Шампань М40 | 1 |
| 47 | Donato Ñahui Sauñi Сан Андрес М40 | Сан Андрес М40 | 1 |
| 48 | Edson David Rojas Sanchez Салезиано M40 | Салезиано M40 | 1 |
| 49 | Edwin Alvarez Санта Ана M40 | Санта Ана M40 | 1 |
| 50 | Emilio Oswaldo Rojas Soria Карменлитас M40 | Карменлитас M40 | 1 |
| Показатель | Сезон 2026 | 194 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,13 | 2,53 |
| Победы хозяев | 54,2% | 42,8% |
| Ничьи | 16,7% | 25,8% |
| Победы гостей | 29,2% | 31,4% |
| Тотал больше 2.5 | 29,2% | 47,2% |
| Обе забьют | 25,0% | 45,1% |