| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35:13 | +22 | 34 | ||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:15 | +13 | 30 | ||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:10 | +10 | 30 | ||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:12 | +12 | 29 | ||
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:11 | +22 | 26 | ||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:14 | +14 | 26 | ||
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:19 | +11 | 26 | ||
| 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:17 | +2 | 26 | ||
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:18 | +5 | 23 | ||
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:27 | +4 | 21 | ||
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:21 | -2 | 20 | ||
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:24 | -5 | 17 | ||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25:29 | -4 | 17 | ||
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:33 | -8 | 14 | ||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22:28 | -6 | 13 | ||
| 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:39 | -20 | 10 | ||
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:22 | -10 | 10 | ||
| 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8:68 | -60 | 0 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35:13 | +22 | 34 | ||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:15 | +13 | 30 | ||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:10 | +10 | 30 | ||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:12 | +12 | 29 | ||
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:11 | +22 | 26 | ||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:14 | +14 | 26 | ||
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:19 | +11 | 26 | ||
| 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:17 | +2 | 26 | ||
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:18 | +5 | 23 | ||
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:27 | +4 | 21 | ||
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:21 | -2 | 20 | ||
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:24 | -5 | 17 | ||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25:29 | -4 | 17 | ||
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:33 | -8 | 14 | ||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22:28 | -6 | 13 | ||
| 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:39 | -20 | 10 | ||
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:22 | -10 | 10 | ||
| 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8:68 | -60 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Алан Лубаски Лгкс'1938 Подлесянка Катовице | Лгкс'1938 Подлесянка Катовице | 2 |
| 2 | Максимилиан Сливиньский Лгкс'1938 Подлесянка Катовице | Лгкс'1938 Подлесянка Катовице | 1 |
| 3 | Патрик Гембицкий Рожвой Катовице | Рожвой Катовице | 1 |
| 4 | Лукаш Гжешчик Лгкс'1938 Подлесянка Катовице | Лгкс'1938 Подлесянка Катовице | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 336 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,27 | 3,46 |
| Победы хозяев | 47,9% | 49,1% |
| Ничьи | 19,7% | 14,6% |
| Победы гостей | 32,5% | 36,3% |
| Тотал больше 2.5 | 54,7% | 67,9% |
| Обе забьют | 50,4% | 53,3% |